tera39さんの視聴済みアニメリスト(全期間)
tera39
視聴済みアニメリスト(全期間)
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 話数 | 中央値 | 平均値 | 標準偏差 | 得点数 | つけた得点 | 視聴登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時光代理人 -LINK CLICK-Ⅱ | 瀾映画 | 2024年春クール | 69 | 73 | 10.29 | 6 | 81 | 2024-07-02 05:24:01 | |
| 怪異と乙女と神隠し | ゼロジー | 2024年春クール | 80 | 78 | 10.34 | 3 | 89 | 2024-07-02 05:23:43 | |
| 花野井くんと恋の病 | イーストフィッシュスタジオ | 2024年春クール | 71 | 68 | 14.92 | 4 | 85 | 2024-06-23 18:32:00 | |
| アンデッドアンラック | 2023年秋クール | 81 | 80 | 9.3 | 7 | 88 | 2024-04-09 03:41:52 | ||
| 百千さん家のあやかし王子 | 2024年冬クール | 63 | 62 | 7.97 | 4 | 61 | 2024-04-09 01:22:45 | ||
| 葬送のフリーレン | マッドハウス | 2023年秋クール | 84 | 85 | 7.05 | 27 | 84 | 2024-04-09 00:59:45 | |
| 月刊モー想科学 | 2024年冬クール | 65 | 66 | 6.55 | 3 | 58 | 2024-04-09 00:59:44 | ||
| ぶっちぎり?! | MAPPA | 2024年冬クール | 64 | 64 | 13 | 2 | 51 | 2024-04-08 01:24:45 | |
| 魔女と野獣 | 2024年冬クール | 78 | 78 | 0 | 2 | 78 | 2024-04-05 02:29:13 | ||
| 悶えてよ、アダムくん | studio HōKIBOSHI | 2024年冬クール | 75 | 67 | 11.79 | 3 | 50 | 2024-04-05 02:29:13 | |
| 最強タンクの迷宮攻略~体力9999のレアスキル持ちタンク、勇者パーティーを追放される~ | 2024年冬クール | 56 | 57 | 6.26 | 4 | 51 | 2024-04-05 02:29:13 | ||
| 佐々木とピーちゃん | SILVER LINK. | 2024年冬クール | 70 | 67 | 10.47 | 8 | 48 | 2024-04-05 02:29:13 | |
| 弱キャラ友崎くん 2nd STAGE | project No.9 | 2024年冬クール | 72 | 71 | 13.46 | 6 | 50 | 2024-04-04 01:24:46 | |
| 俺だけレベルアップな件 | A-1 Pictures | 2024年冬クール | 75 | 72 | 10.21 | 11 | 50 | 2024-04-04 01:24:46 | |
| 戦国妖狐 | WHITE FOX | 2024年冬クール | 75 | 75 | 0.83 | 4 | 74 | 2024-04-04 01:24:46 | |
| メタリックルージュ | ボンズ | 2024年冬クール | 68 | 67 | 4.59 | 5 | 68 | 2024-04-04 01:24:46 | |
| 僕の心のヤバイやつ(第2期) | シンエイ動画 | 2024年冬クール | 90 | 87 | 9.55 | 6 | 95 | 2024-04-03 04:33:24 | |
| 七つの大罪 黙示録の四騎士 | 2023年秋クール | 71 | 71 | 0 | 1 | 71 | 2024-04-01 02:54:40 | ||
| 忍ばない!クリプトニンジャ咲耶 | 2023年秋クール | 56 | 56 | 0 | 1 | 56 | 2024-04-01 02:36:52 | ||
| シャングリラ・フロンティア~クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす~ | C2C | 2023年秋クール | 72 | 73 | 4.95 | 8 | 65 | 2024-04-01 02:36:52 | |
| 名湯『異世界の湯』開拓記 ~アラフォー温泉マニアの転生先は、のんびり温泉天国でした~ | ウルフズベイン | 2024年冬クール | 54 | 56 | 10.25 | 5 | 45 | 2024-03-30 02:29:46 | |
| 超普通県チバ伝説 | 2024年冬クール | 68 | 68 | 18 | 2 | 50 | 2024-03-30 02:29:46 | ||
| 最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。 | 2024年冬クール | 60 | 66 | 17.88 | 5 | 60 | 2024-03-30 02:20:02 | ||
| 治癒魔法の間違った使い方 | シンエイ動画 | 2024年冬クール | 74 | 72 | 8.56 | 6 | 81 | 2024-03-30 02:20:02 | |
| スナックバス江 | 2024年冬クール | 73 | 71 | 9.83 | 6 | 78 | 2024-03-30 01:29:54 | ||
| 勇気爆発バーンブレイバーン | CygamesPictures | 2024年冬クール | 75 | 77 | 6.55 | 7 | 71 | 2024-03-29 01:07:41 | |
| 魔法少女にあこがれて | 旭プロダクション | 2024年冬クール | 77 | 77 | 4.06 | 16 | 86 | 2024-03-28 01:55:15 | |
| 外科医エリーゼ | MAHO FILM | 2024年冬クール | 70 | 70 | 7.04 | 6 | 72 | 2024-03-28 01:25:11 | |
| 30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい | サテライト | 2024年冬クール | 73 | 73 | 2 | 2 | 75 | 2024-03-28 00:54:47 | |
| ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season | 2024年冬クール | 79 | 78 | 8.89 | 16 | 64 | 2024-03-28 00:54:47 | ||
| 悪役令嬢レベル99~私は裏ボスですが魔王ではありません~ | 寿門堂 | 2024年冬クール | 80 | 77 | 7.53 | 7 | 62 | 2024-03-27 00:57:52 | |
| め組の大吾 救国のオレンジ | ブレインズ・ベース | 2023年秋クール | 81 | 81 | 0 | 1 | 81 | 2024-03-26 02:07:38 | |
| 道産子ギャルはなまらめんこい | SILVER LINK. BLADE | 2024年冬クール | 65 | 65 | 8.66 | 5 | 52 | 2024-03-26 02:07:38 | |
| HIGH CARD Season2 | スタジオ雲雀 | 2024年冬クール | 73 | 73 | 7.5 | 2 | 80 | 2024-03-26 02:07:38 | |
| 愚かな天使は悪魔と踊る | 2024年冬クール | 77 | 77 | 4.44 | 4 | 83 | 2024-03-26 02:07:38 | ||
| 姫様“拷問”の時間です | PINE JAM | 2024年冬クール | 75 | 74 | 7.35 | 9 | 72 | 2024-03-26 02:07:38 | |
| SYNDUALITY Noir(第2クール) | エイトビット | 2024年冬クール | 73 | 73 | 0 | 1 | 73 | 2024-03-26 02:07:38 | |
| 休日のわるものさん | シンエイ動画 | 2024年冬クール | 77 | 77 | 6.5 | 2 | 70 | 2024-03-25 02:05:22 | |
| 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました 2nd | スタジオフラッド | 2024年冬クール | 71 | 71 | 7 | 2 | 78 | 2024-03-25 02:05:21 | |
| ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する | 2024年冬クール | 75 | 73 | 6.31 | 6 | 79 | 2024-03-25 00:28:31 | ||
| ゆびさきと恋々 | 亜細亜堂 | 2024年冬クール | 87 | 85 | 5.87 | 9 | 88 | 2024-03-24 21:37:57 | |
| 薬屋のひとりごと | 2023年秋クール | 80 | 81 | 6.58 | 17 | 78 | 2024-03-24 01:18:24 | ||
| 結婚指輪物語 | 2024年冬クール | 66 | 69 | 5.44 | 3 | 66 | 2024-03-24 01:18:23 | ||
| 青の祓魔師 島根啓明結社篇 | 2024年冬クール | 87 | 87 | 0 | 1 | 87 | 2024-03-24 01:18:23 | ||
| 即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。 | オクルトノボル | 2024年冬クール | 69 | 67 | 12.5 | 8 | 45 | 2024-03-22 01:06:55 | |
| 魔都精兵のスレイブ | 2024年冬クール | 76 | 74 | 4.92 | 8 | 76 | 2024-03-22 00:30:00 | ||
| ドッグシグナル | 2023年秋クール | 78 | 78 | 0 | 1 | 78 | 2024-03-18 03:01:08 | ||
| 豚のレバーは加熱しろ | project No.9 | 2023年秋クール | 69 | 65 | 10.06 | 8 | 51 | 2024-02-06 02:07:08 | |
| 川越ボーイズ・シング | 2023年秋クール | 89 | 89 | 3.5 | 2 | 85 | 2024-01-15 23:34:11 | ||
| ひきこまり吸血姫の悶々 | project No.9 | 2023年秋クール | 73 | 71 | 9.58 | 12 | 63 | 2023-12-31 03:00:09 | |
| ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima + | A-1 Pictures | 2023年秋クール | 67 | 68 | 9.84 | 3 | 57 | 2023-12-30 00:26:47 | |
| 放課後少年花子くん | スタジオ雲雀 | 2023年秋クール | 4 | 77 | 73 | 7.85 | 4 | 78 | 2023-12-29 01:57:01 |
| 呪術廻戦 懐玉・玉折/渋谷事変(第2期) | MAPPA | 2023年夏クール | 83 | 83 | 8.71 | 20 | 92 | 2023-12-29 01:27:19 | |
| レヱル・ロマネスク2 | 2023年秋クール | 46 | 46 | 0 | 1 | 46 | 2023-12-29 01:27:19 | ||
| 冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた | 颱風グラフィックス | 2023年秋クール | 72 | 72 | 5.72 | 4 | 68 | 2023-12-29 01:27:19 | |
| Paradox Live THE ANIMATION | 2023年秋クール | 84 | 84 | 0 | 1 | 84 | 2023-12-28 01:23:54 | ||
| ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | スタジオKAI | 2023年秋クール | 76 | 69 | 22.28 | 10 | 65 | 2023-12-28 01:02:57 | |
| 16bitセンセーション -ANOTHER LAYER- | 2023年秋クール | 79 | 78 | 7.11 | 23 | 79 | 2023-12-28 01:02:57 | ||
| ゾン100~ゾンビになるまでにしたい100のこと~ | 小学館集英社プロダクション BUG FILMS | 2023年夏クール | 70 | 72 | 11.7 | 6 | 57 | 2023-12-26 02:26:03 | |
| ミギとダリ | 2023年秋クール | 85 | 82 | 9.42 | 6 | 96 | 2023-12-26 02:05:57 | ||
| デッドマウント・デスプレイ(第2クール) | 2023年秋クール | 79 | 78 | 10.62 | 3 | 91 | 2023-12-26 00:30:38 | ||
| 鴨乃橋ロンの禁断推理 | ディオメディア | 2023年秋クール | 75 | 71 | 15.01 | 4 | 47 | 2023-12-25 23:16:40 | |
| 星屑テレパス | Studio五組 | 2023年秋クール | 82 | 80 | 7.51 | 10 | 71 | 2023-12-25 23:16:40 | |
| ダークギャザリング | 2023年夏クール | 86 | 81 | 7.79 | 3 | 86 | 2023-12-25 03:48:30 | ||
| SPY×FAMILY Season 2 | WIT STUDIO CloverWorks | 2023年秋クール | 82 | 81 | 4.78 | 8 | 81 | 2023-12-25 03:48:30 | |
| 君のことが大大大大大好きな100人の彼女 | バイブリーアニメーションスタジオ | 2023年秋クール | 80 | 78 | 8.14 | 15 | 83 | 2023-12-25 03:48:30 | |
| 僕らの雨いろプロトコル | Quad | 2023年秋クール | 72 | 68 | 9.74 | 3 | 78 | 2023-12-24 02:42:57 | |
| ポーション頼みで生き延びます! | 寿門堂 | 2023年秋クール | 56 | 53 | 7.81 | 4 | 40 | 2023-12-24 02:42:57 | |
| 新しい上司はど天然 | A-1 Pictures | 2023年秋クール | 65 | 69 | 6.13 | 3 | 78 | 2023-12-24 01:43:22 | |
| 帰還者の魔法は特別です | アルボアニメーション | 2023年秋クール | 64 | 64 | 13 | 2 | 51 | 2023-12-24 01:43:22 | |
| ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~ | SILVER LINK. | 2023年秋クール | 77 | 76 | 7.4 | 8 | 88 | 2023-12-24 01:43:22 | |
| 最果てのパラディン 鉄錆の山の王 | OLM SUNRISE BEYOND | 2023年秋クール | 74 | 74 | 7.35 | 3 | 74 | 2023-12-24 01:43:22 | |
| ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション | ボンズ | 2018年秋クール | 82 | 82 | 4 | 2 | 86 | 2023-12-23 05:08:04 | |
| EUREKA/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション | ボンズ | 2021年秋クール | 75 | 75 | 5 | 2 | 70 | 2023-12-23 05:07:45 | |
| 盾の勇者の成り上がり Season 3 | キネマシトラス | 2023年秋クール | 70 | 72 | 11.8 | 4 | 57 | 2023-12-23 03:02:39 | |
| はめつのおうこく | 横浜アニメーションラボ | 2023年秋クール | 54 | 58 | 10.64 | 4 | 58 | 2023-12-23 03:02:38 | |
| カノジョも彼女 Season 2 | 2023年秋クール | 80 | 76 | 9.07 | 6 | 81 | 2023-12-23 03:02:38 | ||
| 攻略うぉんてっど!~異世界救います!?~ | 2023年秋クール | 55 | 55 | 4.08 | 3 | 55 | 2023-12-23 03:02:38 | ||
| 経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。 | ENGI | 2023年秋クール | 69 | 69 | 5.43 | 5 | 69 | 2023-12-23 03:02:38 | |
| ゴブリンスレイヤーⅡ | ライデンフィルム | 2023年秋クール | 77 | 74 | 6.13 | 6 | 65 | 2023-12-23 03:02:38 | |
| ビックリメン | シンエイ動画 レスプリ | 2023年秋クール | 81 | 81 | 0 | 1 | 81 | 2023-12-22 03:03:20 | |
| 魔法使いの嫁 SEASON2 第2クール | 2023年秋クール | 90 | 90 | 5 | 2 | 95 | 2023-12-22 03:03:20 | ||
| アンダーニンジャ | 手塚プロダクション | 2023年秋クール | 73 | 72 | 17.89 | 4 | 94 | 2023-12-22 03:03:20 | |
| 柚木さんちの四兄弟。 | 2023年秋クール | 78 | 78 | 0 | 1 | 78 | 2023-12-22 03:03:20 | ||
| お嬢と番犬くん | project No.9 | 2023年秋クール | 50 | 50 | 4.5 | 2 | 45 | 2023-12-22 03:03:20 | |
| 陰の実力者になりたくて! 2nd season | Nexus | 2023年秋クール | 79 | 79 | 4.75 | 13 | 77 | 2023-12-21 12:44:21 | |
| カミエラビ GOD.app | 2023年秋クール | 77 | 77 | 7 | 2 | 84 | 2023-12-21 12:44:21 | ||
| 暴食のベルセルク | A・C・G・T | 2023年秋クール | 71 | 68 | 10.65 | 5 | 47 | 2023-12-21 12:44:21 | |
| ブルバスター | NUT | 2023年秋クール | 46 | 46 | 0 | 1 | 46 | 2023-12-21 12:44:21 | |
| 絆のアリル セカンドシーズン | WIT STUDIO | 2023年秋クール | 89 | 89 | 2 | 2 | 87 | 2023-12-21 12:44:21 | |
| 婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む | ゼロジー デジタルネットワークアニメーション | 2023年秋クール | 64 | 64 | 9.4 | 6 | 57 | 2023-12-21 12:44:21 | |
| Helck | 2023年夏クール | 79 | 82 | 6.95 | 5 | 94 | 2023-12-20 03:05:56 | ||
| 聖女の魔力は万能です Season2 | ディオメディア | 2023年秋クール | 80 | 77 | 5.19 | 5 | 70 | 2023-12-20 03:05:56 | |
| SHY | エイトビット | 2023年秋クール | 76 | 73 | 9.29 | 3 | 60 | 2023-12-19 01:56:51 | |
| 私の推しは悪役令嬢。 | プラチナビジョン | 2023年秋クール | 65 | 65 | 8.78 | 6 | 49 | 2023-12-19 01:56:51 | |
| とあるおっさんのVRMMO活動記 | MAHO FILM | 2023年秋クール | 63 | 61 | 10.1 | 4 | 45 | 2023-12-19 01:56:51 | |
| 聖剣学院の魔剣使い | パッショーネ | 2023年秋クール | 66 | 66 | 8.26 | 5 | 66 | 2023-12-19 01:56:51 | |
| でこぼこ魔女の親子事情 | A-Real | 2023年秋クール | 68 | 68 | 10.4 | 4 | 82 | 2023-12-18 01:19:01 | |
| MFゴースト | FelixFilm | 2023年秋クール | 86 | 86 | 6 | 2 | 92 | 2023-12-18 01:13:27 | |
| オーバーテイク! | TROYCA | 2023年秋クール | 78 | 80 | 6.34 | 3 | 78 | 2023-12-18 01:13:14 | |
| るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-(2023) | ライデンフィルム | 2023年夏クール | 80 | 80 | 2.99 | 5 | 80 | 2023-12-15 01:39:34 | |
| しーくれっとみっしょん~潜入捜査官は絶対に負けない!~ | 2023年秋クール | 61 | 61 | 15 | 2 | 46 | 2023-12-04 01:03:44 | ||
| アリスとテレスのまぼろし工場 | MAPPA | 2023年夏クール | 80 | 78 | 6.38 | 9 | 68 | 2023-12-03 20:09:43 | |
| 境界戦機 極鋼ノ装鬼 | 2023年夏クール | 6 | 48 | 48 | 0 | 1 | 48 | 2023-12-03 20:09:25 | |
| アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】 | Yostar Pictures | 2023年秋クール | 88 | 88 | 7.5 | 4 | 95 | 2023-11-26 23:57:41 | |
| 終末のワルキューレII | グラフィニカ ゆめ太カンパニー | 2023年冬クール | 53 | 56 | 6.8 | 3 | 49 | 2023-11-21 23:31:14 | |
| 僕が愛したすべての君へ | BAKKEN RECORD | 2022年秋クール | 74 | 74 | 6.93 | 8 | 72 | 2023-11-07 11:18:09 | |
| 君を愛したひとりの僕へ | トムス・エンタテインメント | 2022年秋クール | 68 | 70 | 11.98 | 8 | 50 | 2023-11-07 11:17:32 | |
| 七つの魔剣が支配する | J.C.STAFF | 2023年夏クール | 71 | 68 | 10.07 | 6 | 68 | 2023-10-14 07:36:22 | |
| D4DJ ALL Mix | サンジゲン | 2023年冬クール | 67 | 62 | 16.57 | 4 | 62 | 2023-10-08 23:51:04 | |
| 青のオーケストラ | 日本アニメーション 日本アニメーション | 2023年春クール | 89 | 82 | 12.08 | 3 | 92 | 2023-10-08 23:51:04 | |
| アークナイツ 黎明前奏/PRELUDE TO DAWN | Yostar Pictures | 2022年秋クール | 8 | 84 | 78 | 16.04 | 9 | 91 | 2023-10-04 03:11:24 |
| BLEACH 千年血戦篇 -訣別譚- | ぴえろ | 2023年夏クール | 85 | 82 | 5.93 | 6 | 87 | 2023-10-02 01:18:53 | |
| うちの会社の小さい先輩の話 | project No.9 | 2023年夏クール | 72 | 69 | 9.35 | 7 | 48 | 2023-10-01 03:25:39 | |
| 実は俺、最強でした? | ステイプルエンタテインメント | 2023年夏クール | 68 | 67 | 6.24 | 5 | 68 | 2023-10-01 03:25:39 | |
| デキる猫は今日も憂鬱 | GoHands | 2023年夏クール | 79 | 80 | 6.06 | 4 | 88 | 2023-09-30 03:11:07 | |
| AIの遺電子 | マッドハウス | 2023年夏クール | 79 | 79 | 8.33 | 6 | 92 | 2023-09-30 02:40:58 | |
| SPY×FAMILY 第2クール | WIT STUDIO CloverWorks | 2022年秋クール | 74 | 74 | 9.16 | 12 | 79 | 2023-09-30 01:52:05 | |
| 聖者無双~サラリーマン、異世界で生き残るために歩む道~ | 横浜アニメーションラボ クラウドハーツ | 2023年夏クール | 70 | 66 | 12.08 | 5 | 53 | 2023-09-29 02:03:59 | |
| スパイ教室 2nd season | feel. | 2023年夏クール | 69 | 67 | 10.84 | 8 | 55 | 2023-09-29 00:53:15 | |
| アンデッドガール・マーダーファルス | ラパントラック | 2023年夏クール | 86 | 85 | 4.89 | 7 | 93 | 2023-09-28 23:37:54 | |
| 白聖女と黒牧師 | 動画工房 | 2023年夏クール | 78 | 75 | 8.12 | 15 | 55 | 2023-09-28 23:37:54 | |
| 贄姫と獣の王 | J.C.STAFF | 2023年春クール | 86 | 86 | 6.38 | 4 | 91 | 2023-09-28 22:52:25 | |
| フェ~レンザイ -神さまの日常- | 2023年夏クール | 82 | 82 | 0 | 1 | 82 | 2023-09-28 22:52:25 | ||
| 好きな子がめがねを忘れた | GoHands | 2023年夏クール | 75 | 73 | 8.52 | 10 | 50 | 2023-09-28 22:52:25 | |
| てんぷる | 月虹 | 2023年夏クール | 77 | 75 | 5.92 | 9 | 78 | 2023-09-26 16:16:44 | |
| スプリガン | 2023年夏クール | 70 | 71 | 1.89 | 3 | 70 | 2023-09-26 13:26:19 | ||
| 女体化した僕を騎士様達がねらってます 2nd | 2023年夏クール | 73 | 73 | 0 | 1 | 73 | 2023-09-26 12:43:31 | ||
| 女体化した僕を騎士様達がねらってます | 2022年秋クール | 12 | 63 | 63 | 0 | 1 | 63 | 2023-09-26 12:43:23 | |
| あやかしトライアングル | CONNECT | 2023年冬クール | 74 | 72 | 3.87 | 10 | 70 | 2023-09-26 01:13:26 | |
| 漣蒼士に純潔を捧ぐ | studio HōKIBOSHI | 2023年春クール | 67 | 67 | 8 | 2 | 59 | 2023-09-26 01:13:26 | |
| ウマ娘 プリティーダービー Season 2 | スタジオKAI | 2021年冬クール | 90 | 87 | 8.61 | 47 | 78 | 2023-09-26 01:00:04 | |
| 魔王学院の不適合者~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~II | SILVER LINK. | 2023年冬クール | 74 | 69 | 12.41 | 6 | 72 | 2023-09-26 00:58:39 | |
| SYNDUALITY Noir | エイトビット | 2023年夏クール | 72 | 72 | 9.5 | 2 | 62 | 2023-09-26 00:58:39 | |
| ホリミヤ -piece- | CloverWorks | 2023年夏クール | 81 | 79 | 6.45 | 12 | 85 | 2023-09-26 00:58:39 | |
| 英雄教室 | アクタス | 2023年夏クール | 71 | 74 | 7.53 | 4 | 86 | 2023-09-25 10:51:33 | |
| 無職転生Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~ | スタジオバインド | 2023年夏クール | 83 | 85 | 7.65 | 21 | 89 | 2023-09-25 10:51:33 | |
| 死神坊ちゃんと黒メイド(第2期) | J.C.STAFF | 2023年夏クール | 78 | 78 | 9.09 | 4 | 90 | 2023-09-25 10:51:33 | |
| 幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR- | サンライズ | 2023年夏クール | 54 | 58 | 16.13 | 3 | 54 | 2023-09-25 10:51:33 | |
| レベル1だけどユニークスキルで最強です | 2023年夏クール | 65 | 63 | 8.77 | 5 | 47 | 2023-09-23 22:57:57 | ||
| ライアー・ライアー | ギークトイズ | 2023年夏クール | 68 | 63 | 13.65 | 6 | 40 | 2023-09-23 22:57:57 | |
| 百姓貴族 | 2023年夏クール | 74 | 74 | 1.5 | 2 | 75 | 2023-09-23 00:10:02 | ||
| シュガーアップル・フェアリーテイル(第2クール) | J.C.STAFF | 2023年夏クール | 84 | 81 | 8.69 | 5 | 79 | 2023-09-22 23:49:48 | |
| 悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。 | OLM | 2023年夏クール | 71 | 70 | 7.45 | 5 | 60 | 2023-09-22 13:53:43 | |
| わたしの幸せな結婚 | キネマシトラス | 2023年夏クール | 82 | 78 | 10.85 | 11 | 62 | 2023-09-21 00:35:07 | |
| 自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う | Studio五組 AXsiZ | 2023年夏クール | 68 | 67 | 10.72 | 7 | 48 | 2023-09-20 22:40:01 | |
| AYAKA ‐あやか‐ | 2023年夏クール | 67 | 69 | 8.29 | 3 | 60 | 2023-09-20 07:44:27 | ||
| ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ | ライデンフィルム | 2023年夏クール | 71 | 71 | 6.06 | 8 | 58 | 2023-09-20 02:30:58 | |
| おかしな転生 | Synergy SP | 2023年夏クール | 71 | 69 | 8.38 | 8 | 48 | 2023-09-19 02:25:13 | |
| 夢見る男子は現実主義者 | Studio五組 AXsiZ | 2023年夏クール | 62 | 55 | 24.59 | 6 | 47 | 2023-09-19 02:25:13 | |
| 政宗くんのリベンジR | SILVER LINK. | 2023年夏クール | 77 | 76 | 7.14 | 8 | 79 | 2023-09-19 00:33:13 | |
| Lv1魔王とワンルーム勇者 | SILVER LINK. BLADE | 2023年夏クール | 82 | 79 | 9.43 | 6 | 93 | 2023-09-19 00:33:13 | |
| もののがたり 第二章 | 2023年夏クール | 90 | 90 | 4 | 2 | 94 | 2023-09-19 00:33:13 | ||
| BanG Dream! It's MyGO!!!!! | サンジゲン | 2023年夏クール | 82 | 83 | 5.14 | 12 | 93 | 2023-09-14 23:34:20 | |
| 大雪海のカイナ | ポリゴン・ピクチュアズ | 2023年冬クール | 59 | 61 | 3.09 | 3 | 65 | 2023-09-10 23:56:33 | |
| 夫婦交歓~戻れない夜~ | studio HōKIBOSHI | 2023年夏クール | 64 | 64 | 11.84 | 3 | 50 | 2023-09-05 22:21:47 | |
| うる星やつら(第1期) | デイヴィッドプロダクション | 2022年秋クール | 75 | 71 | 9.16 | 7 | 76 | 2023-09-01 14:49:22 | |
| この素晴らしい世界に爆焔を! | 2023年春クール | 75 | 74 | 7.97 | 15 | 75 | 2023-08-25 09:32:42 | ||
| ラブライブ!スーパースター!!(第2期) | サンライズ | 2022年夏クール | 12 | 75 | 68 | 16.89 | 14 | 77 | 2023-08-12 17:27:19 |
| ウマ娘 プリティーダービー | ピーエーワークス | 2018年春クール | 13 | 80 | 79 | 9.75 | 51 | 72 | 2023-08-08 01:21:07 |
| 僕の心のヤバイやつ | シンエイ動画 | 2023年春クール | 78 | 79 | 12.71 | 11 | 89 | 2023-08-03 22:22:10 | |
| NieR:Automata Ver1.1a | A-1 Pictures | 2023年冬クール | 68 | 63 | 20.48 | 5 | 68 | 2023-07-23 21:14:30 | |
| おとなりに銀河 | 旭プロダクション | 2023年春クール | 73 | 70 | 6.18 | 4 | 74 | 2023-07-17 08:55:56 | |
| カワイスギクライシス | 2023年春クール | 70 | 62 | 16.54 | 7 | 73 | 2023-07-15 18:06:32 | ||
| REVENGER | 亜細亜堂 | 2023年冬クール | 65 | 59 | 18.01 | 3 | 78 | 2023-07-15 15:30:27 | |
| 聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal- | グラフィニカ 横浜アニメーションラボ | 2022年秋クール | 12 | 51 | 51 | 0 | 1 | 51 | 2023-07-15 14:45:09 |
| TRIGUN STAMPEDE | オレンジ | 2023年冬クール | 83 | 79 | 10.2 | 3 | 83 | 2023-07-15 14:44:32 | |
| マブラヴ オルタネイティヴ(第2期) | FLAGSHIP LINE ゆめ太カンパニー グラフィニカ | 2022年秋クール | 12 | 68 | 65 | 18.12 | 3 | 68 | 2023-07-15 12:53:35 |
| イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | OLM | 2023年冬クール | 66 | 70 | 14.35 | 5 | 91 | 2023-07-15 12:53:34 | |
| 青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない | CloverWorks | 2019年春クール | 85 | 81 | 15.07 | 32 | 88 | 2023-07-13 11:02:16 | |
| 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | CloverWorks | 2018年秋クール | 82 | 81 | 11.92 | 60 | 86 | 2023-07-13 11:02:02 | |
| 不滅のあなたへ シーズン2 | Drive | 2022年秋クール | 88 | 80 | 16.98 | 3 | 95 | 2023-07-08 14:36:44 | |
| 魔法少女マジカルデストロイヤーズ | バイブリーアニメーションスタジオ | 2023年春クール | 63 | 60 | 9.99 | 6 | 60 | 2023-07-08 14:33:52 | |
| 江戸前エルフ | C2C | 2023年春クール | 76 | 73 | 14.85 | 13 | 88 | 2023-07-08 10:24:40 | |
| 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | FelixFilm | 2023年冬クール | 64 | 63 | 13.03 | 6 | 47 | 2023-07-08 08:30:29 | |
| シュガーアップル・フェアリーテイル | J.C.STAFF | 2023年冬クール | 69 | 72 | 12.86 | 7 | 67 | 2023-07-08 08:29:10 | |
| 山田くんとLv999の恋をする | マッドハウス | 2023年春クール | 80 | 74 | 16.09 | 15 | 89 | 2023-07-08 08:28:16 | |
| くまクマ熊ベアーぱーんち! | EMTスクエアード | 2023年春クール | 66 | 65 | 9.24 | 6 | 50 | 2023-07-08 07:26:21 | |
| Opus.COLORs | C-Station | 2023年春クール | 54 | 54 | 31 | 2 | 85 | 2023-07-08 07:25:44 | |
| 冰剣の魔術師が世界を統べる | クラウドハーツ | 2023年冬クール | 76 | 70 | 13.91 | 11 | 79 | 2023-07-08 07:25:25 | |
| 私の百合はお仕事です! | パッショーネ スタジオリングス | 2023年春クール | 63 | 65 | 12.44 | 8 | 57 | 2023-07-08 07:25:25 | |
| 神無き世界のカミサマ活動 | studioぱれっと | 2023年春クール | 70 | 72 | 8.92 | 7 | 59 | 2023-07-07 20:26:15 | |
| 地獄楽 | MAPPA | 2023年春クール | 76 | 80 | 8.63 | 10 | 91 | 2023-07-04 01:14:31 | |
| 君は放課後インソムニア | ライデンフィルム | 2023年春クール | 74 | 76 | 14.72 | 8 | 87 | 2023-07-04 01:14:31 | |
| BIRDIE WING -Golf Girls' Story- Season 2 | BN Pictures | 2023年春クール | 89 | 89 | 5.31 | 3 | 95 | 2023-07-04 01:14:31 | |
