odechikuさんの視聴済みアニメリスト(全期間)
odechiku
        視聴済みアニメリスト(全期間)
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 話数 | 中央値 | 平均値 | 標準偏差 | 得点数 | つけた得点 | 視聴登録日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEINS;GATE 0 | WHITE FOX | 2018年春クール | 23 | 87 | 86 | 7.55 | 36 | 85 | 2025-10-29 12:31:36 | 
| やくならマグカップも 二番窯 | 日本アニメーション | 2021年秋クール | 80 | 80 | 7.99 | 6 | 70 | 2025-10-27 23:16:44 | |
| やくならマグカップも | 日本アニメーション | 2021年春クール | 75 | 77 | 3.95 | 7 | 70 | 2025-10-27 23:16:34 | |
| GREAT PRETENDER | WIT STUDIO | 2020年夏クール | 76 | 80 | 6.85 | 3 | 75 | 2025-10-26 23:11:53 | |
| ATRI-My Dear Moments- | TROYCA | 2024年夏クール | 77 | 77 | 4.69 | 14 | 71 | 2025-10-26 22:47:20 | |
| ハミダシクリエイティブ | ハヤブサフィルム | 2024年秋クール | 62 | 60 | 5.18 | 7 | 62 | 2025-10-26 22:46:14 | |
| おおかみこどもの雨と雪 | スタジオ地図 | 2012年夏クール | 80 | 78 | 14.84 | 24 | 72 | 2025-10-26 20:20:07 | |
| サマーウォーズ | マッドハウス | 2009年夏クール | 1 | 82 | 82 | 9.66 | 29 | 75 | 2025-10-26 20:19:34 | 
| プラスティック・メモリーズ | 動画工房 | 2015年春クール | 85 | 84 | 9.25 | 37 | 89 | 2025-10-26 13:14:50 | |
| 映画 二ノ国 | OLM | 2019年夏クール | 58 | 56 | 4.32 | 3 | 58 | 2025-10-26 12:29:33 | |
| 回復術士のやり直し | ティー・エヌ・ケー | 2021年冬クール | 72 | 66 | 16.7 | 15 | 62 | 2025-10-26 12:27:01 | |
| ダンダダン(第2期) | サイエンスSARU | 2025年夏クール | 82 | 84 | 8.82 | 8 | 74 | 2025-10-26 12:06:48 | |
| ダンダダン | サイエンスSARU | 2024年秋クール | 81 | 82 | 8.53 | 14 | 75 | 2025-10-26 12:06:32 | |
| 薬屋のひとりごと 第2期 | OLM | 2025年冬クール | 82 | 83 | 7.29 | 6 | 75 | 2025-10-26 12:05:52 | |
| 薬屋のひとりごと | 2023年秋クール | 80 | 81 | 6.58 | 17 | 75 | 2025-10-26 12:05:31 | ||
| ノーゲーム・ノーライフ ゼロ | マッドハウス | 2017年夏クール | 82 | 83 | 7.44 | 21 | 72 | 2025-10-26 11:27:11 | |
| ノーゲーム・ノーライフ | マッドハウス | 2014年春クール | 82 | 81 | 8.36 | 57 | 71 | 2025-10-26 11:26:57 | |
| 東京喰種トーキョーグール | ぴえろ | 2014年夏クール | 80 | 80 | 7.39 | 25 | 77 | 2025-10-25 14:29:34 | |
| SHAMAN KING | ブリッジ | 2021年春クール | 73 | 73 | 3.44 | 6 | 70 | 2025-10-25 14:19:16 | |
| 異世界はスマートフォンとともに。 | PRODUCTION REED | 2017年夏クール | 70 | 63 | 16.77 | 29 | 60 | 2025-10-25 13:32:14 | |
| 僕は友達が少ないNEXT | AIC | 2013年冬クール | 80 | 78 | 6.17 | 27 | 74 | 2025-10-25 13:22:19 | |
| 僕は友達が少ない | AIC | 2011年秋クール | 80 | 78 | 7.39 | 41 | 78 | 2025-10-25 13:22:05 | |
| 聲の形 | 京都アニメーション | 2016年秋クール | 80 | 80 | 11.69 | 40 | 80 | 2025-10-25 13:20:45 | |
| 映画 この素晴らしい世界に祝福を! 紅伝説 | J.C.STAFF | 2019年夏クール | 80 | 79 | 8.03 | 26 | 79 | 2025-10-25 12:12:47 | |
| この素晴らしい世界に祝福を!2 | スタジオディーン | 2017年冬クール | 10 | 80 | 80 | 6.59 | 49 | 79 | 2025-10-25 12:12:38 | 
| この素晴らしい世界に祝福を! | スタジオディーン | 2016年冬クール | 10 | 80 | 80 | 6.72 | 61 | 79 | 2025-10-25 12:12:28 | 
| この素晴らしい世界に祝福を!3 | 2024年春クール | 79 | 79 | 9.13 | 13 | 77 | 2025-10-25 12:12:13 | ||
| かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~ | A-1 Pictures | 2020年春クール | 80 | 80 | 7.45 | 46 | 80 | 2025-10-25 12:04:00 | |
| 艦隊これくしょん -艦これ- | ディオメディア | 2015年冬クール | 70 | 71 | 5.82 | 21 | 68 | 2025-10-25 12:02:54 | |
| かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない- | A-1 Pictures | 2022年秋クール | 1 | 80 | 80 | 5.86 | 13 | 80 | 2025-10-25 12:01:32 | 
| かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック- | A-1 Pictures | 2022年春クール | 13 | 85 | 82 | 6.13 | 32 | 80 | 2025-10-25 12:01:21 | 
| かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ | A-1 Pictures | 2019年冬クール | 80 | 79 | 6.9 | 58 | 80 | 2025-10-25 12:00:52 | |
| ドメスティックな彼女 | ディオメディア | 2019年冬クール | 72 | 73 | 6.78 | 21 | 66 | 2025-10-25 12:00:17 | |
| 戦×恋 | フッズエンタテインメント | 2019年秋クール | 12 | 70 | 72 | 3.87 | 7 | 70 | 2025-10-25 11:59:43 | 
| 監獄学園 | J.C.STAFF | 2015年夏クール | 12 | 80 | 80 | 7.63 | 24 | 70 | 2025-10-25 11:59:02 | 
| 僕のヒーローアカデミア(第3期) | ボンズ | 2018年春クール | 80 | 81 | 7.56 | 15 | 79 | 2025-10-25 11:55:17 | |
| 僕のヒーローアカデミア(第2期) | ボンズ | 2017年春クール | 80 | 79 | 7.08 | 21 | 79 | 2025-10-25 11:54:12 | |
| 僕のヒーローアカデミア(第1期) | ボンズ | 2016年春クール | 13 | 80 | 80 | 7.29 | 28 | 80 | 2025-10-25 11:53:57 | 
| 色づく世界の明日から | ピーエーワークス | 2018年秋クール | 80 | 81 | 8.59 | 41 | 70 | 2025-10-25 11:52:24 | |
| 坂本ですが? | スタジオディーン | 2016年春クール | 75 | 75 | 5.83 | 20 | 75 | 2025-10-25 11:50:28 | |
| 呪術廻戦 | MAPPA | 2020年秋クール | 80 | 79 | 7.68 | 37 | 77 | 2025-10-25 11:46:13 | |
| 呪術廻戦 懐玉・玉折/渋谷事変(第2期) | MAPPA | 2023年夏クール | 83 | 83 | 8.71 | 20 | 80 | 2025-10-25 11:46:00 | |
| 劇場版 呪術廻戦 0 | MAPPA | 2021年冬クール | 80 | 81 | 8.62 | 14 | 79 | 2025-10-25 11:45:44 | |
| ゾンビランドサガ リベンジ | MAPPA | 2021年春クール | 78 | 76 | 12.79 | 26 | 71 | 2025-10-25 11:43:25 | |
| ゾンビランドサガ | MAPPA | 2018年秋クール | 83 | 83 | 5.81 | 44 | 80 | 2025-10-25 11:43:12 | |
| FAIRY TAIL(ファイナルシリーズ) | A-1 Pictures ブリッジ | 2018年秋クール | 51 | 75 | 78 | 7 | 5 | 70 | 2025-10-25 11:42:47 | 
| FAIRY TAIL ZERO | A-1 Pictures | 2016年冬クール | 12 | 79 | 78 | 4.82 | 4 | 77 | 2025-10-25 11:42:13 | 
| FAIRY TAIL(第2期) | A-1 Pictures | 2014年春クール | 90 | 70 | 74 | 7.42 | 7 | 75 | 2025-10-25 11:42:01 | 
| FAIRY TAIL(第1期) | A-1 Pictures サテライト | 2009年秋クール | 175 | 75 | 71 | 18.26 | 15 | 76 | 2025-10-25 11:41:43 | 
| FAIRY TAIL 100年クエスト | J.C.STAFF | 2024年夏クール | 70 | 70 | 0 | 1 | 70 | 2025-10-25 11:11:22 | |
| はたらく細胞!! | デイヴィッドプロダクション | 2021年冬クール | 75 | 74 | 6.46 | 13 | 70 | 2025-10-25 11:05:27 | |
| はたらく細胞 | デイヴィッドプロダクション | 2018年夏クール | 74 | 74 | 6.34 | 32 | 70 | 2025-10-25 11:05:10 | |
| Dr.STONE SCIENCE FUTURE(第2クール) | トムス・エンタテインメント | 2025年夏クール | 75 | 79 | 6.5 | 5 | 74 | 2025-10-25 11:04:31 | |
| Dr.STONE SCIENCE FUTURE | トムス・エンタテインメント | 2025年冬クール | 77 | 77 | 5.73 | 6 | 74 | 2025-10-25 11:04:21 | |
| Dr.STONE NEW WORLD(第2クール) | トムス・エンタテインメント | 2023年秋クール | 81 | 80 | 6.16 | 8 | 74 | 2025-10-25 11:04:10 | |
| Dr.STONE NEW WORLD | トムス・エンタテインメント | 2023年春クール | 80 | 79 | 4.02 | 6 | 74 | 2025-10-25 11:03:59 | |
| Dr.STONE 龍水 | トムス・エンタテインメント | 2022年夏クール | 1 | 80 | 84 | 7.35 | 9 | 74 | 2025-10-25 11:03:45 | 
| Dr.STONE STONE WARS | トムス・エンタテインメント | 2021年冬クール | 84 | 83 | 6.02 | 12 | 75 | 2025-10-25 11:03:09 | |
| Dr.STONE | トムス・エンタテインメント | 2019年夏クール | 82 | 83 | 7.34 | 25 | 75 | 2025-10-25 11:02:42 | |
| 【推しの子】 | 動画工房 | 2023年春クール | 83 | 83 | 6.38 | 33 | 72 | 2025-10-25 10:55:44 | |
| 【推しの子】(第2期) | 動画工房 | 2024年夏クール | 77 | 76 | 6.22 | 18 | 70 | 2025-10-25 10:55:28 | |
| 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | CloverWorks | 2018年秋クール | 82 | 81 | 11.92 | 60 | 75 | 2025-10-25 10:39:24 | |
| 青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない | CloverWorks | 2019年春クール | 85 | 81 | 15.07 | 32 | 77 | 2025-10-25 10:39:07 | |
| フルーツバスケット 1st season | トムス・エンタテインメント | 2019年春クール | 85 | 83 | 6.13 | 15 | 80 | 2025-10-25 00:29:33 | |
| フルーツバスケット The Final | トムス・エンタテインメント | 2021年春クール | 13 | 95 | 93 | 5.2 | 9 | 83 | 2025-10-25 00:29:12 | 
| フルーツバスケット 2nd season | トムス・エンタテインメント | 2020年春クール | 86 | 87 | 6.5 | 12 | 79 | 2025-10-25 00:28:54 | |
| 斉木楠雄のΨ難(第2期) | EGG FIRM | 2018年冬クール | 82 | 84 | 6.86 | 10 | 74 | 2025-10-24 10:06:19 | |
| 斉木楠雄のΨ難 | EGG FIRM J.C.STAFF | 2016年夏クール | 82 | 82 | 7.6 | 12 | 75 | 2025-10-24 10:05:59 | |
| BanG Dream! 2nd Season | サンジゲン | 2019年冬クール | 74 | 74 | 5.87 | 12 | 71 | 2025-10-24 09:59:32 | |
| BanG Dream! 3rd Season | サンジゲン | 2020年冬クール | 78 | 79 | 5.98 | 10 | 74 | 2025-10-24 09:59:04 | |
| BanG Dream! | ISSEN ジーベック | 2017年冬クール | 68 | 71 | 9.82 | 18 | 70 | 2025-10-24 09:58:31 | |
| アルゴナビス from BanG Dream! | サンジゲン | 2020年春クール | 75 | 75 | 5 | 2 | 70 | 2025-10-24 09:58:01 | |
| チェンソーマン | MAPPA | 2022年秋クール | 12 | 78 | 79 | 7.73 | 29 | 72 | 2025-10-24 09:55:14 | 
| To LOVEる-とらぶる-ダークネス 2nd | ジーベック | 2015年夏クール | 78 | 80 | 7.23 | 20 | 75 | 2025-10-24 09:50:14 | |
| To LOVEる-とらぶる-ダークネス | ジーベック | 2012年秋クール | 78 | 79 | 7.74 | 25 | 75 | 2025-10-24 09:50:00 | |
| もっと To LOVEる -とらぶる- | ジーベック | 2010年秋クール | 76 | 77 | 7.87 | 23 | 75 | 2025-10-24 09:49:46 | |
| To Loveる -とらぶる- | ジーベック | 2008年春クール | 80 | 79 | 8.2 | 30 | 75 | 2025-10-24 09:49:17 | |
| 約束のネバーランド Season1 | CloverWorks | 2019年冬クール | 12 | 80 | 81 | 6.66 | 24 | 75 | 2025-10-24 09:47:30 | 
| 約束のネバーランド Season2 | CloverWorks | 2021年冬クール | 58 | 55 | 13.08 | 8 | 62 | 2025-10-24 09:47:12 | |
| 天空の城ラピュタ | スタジオジブリ | 1986年夏クール | 1 | 80 | 80 | 6.4 | 15 | 72 | 2025-10-24 08:58:37 | 
| となりのトトロ | スタジオジブリ | 1988年春クール | 77 | 77 | 6.76 | 17 | 70 | 2025-10-24 08:57:56 | |
| ワンパンマン(第2期) | J.C.STAFF | 2019年春クール | 82 | 81 | 6.28 | 14 | 75 | 2025-10-24 08:55:57 | |
| ワンパンマン | マッドハウス | 2015年秋クール | 80 | 82 | 6.56 | 22 | 80 | 2025-10-24 08:55:43 | |
| ソード・オラトリア ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 外伝 | J.C.STAFF | 2017年春クール | 69 | 71 | 10.55 | 12 | 68 | 2025-10-24 08:54:36 | |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | J.C.STAFF | 2015年春クール | 79 | 78 | 7.46 | 34 | 70 | 2025-10-24 08:54:08 | |
| 炎炎ノ消防隊 弐ノ章 | デイヴィッドプロダクション | 2020年夏クール | 85 | 83 | 6.5 | 7 | 70 | 2025-10-23 23:14:17 | |
| 炎炎ノ消防隊 | デイヴィッドプロダクション | 2019年夏クール | 78 | 77 | 6.87 | 18 | 74 | 2025-10-23 23:14:00 | |
| 転生したらスライムだった件 コリウスの夢 | 2023年秋クール | 3 | 72 | 70 | 6.42 | 4 | 70 | 2025-10-23 23:13:02 | |
| 転生したらスライムだった件 第2期 第2部 | エイトビット | 2021年夏クール | 79 | 79 | 6.58 | 19 | 70 | 2025-10-23 21:25:40 | |
| 転生したらスライムだった件 第2期 第1部 | エイトビット | 2021年冬クール | 80 | 79 | 5.29 | 20 | 70 | 2025-10-23 21:25:05 | |
| 転生したらスライムだった件 | エイトビット | 2018年秋クール | 77 | 74 | 15.07 | 40 | 74 | 2025-10-23 21:24:40 | |
| Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season | WHITE FOX | 2024年秋クール | 75 | 77 | 6.47 | 6 | 75 | 2025-10-23 08:50:31 | |
| Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season 後半クール | WHITE FOX | 2021年冬クール | 81 | 81 | 6.6 | 33 | 70 | 2025-10-23 08:50:09 | |
| Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season 前半クール | WHITE FOX | 2020年夏クール | 80 | 80 | 6.27 | 35 | 70 | 2025-10-23 08:49:52 | |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | WHITE FOX | 2016年春クール | 80 | 82 | 7.25 | 61 | 73 | 2025-10-23 08:49:28 | |
| オーバーロードIV | マッドハウス | 2022年夏クール | 13 | 79 | 82 | 8.72 | 12 | 73 | 2025-10-23 08:48:50 | 
| オーバーロードIII | マッドハウス | 2018年夏クール | 80 | 80 | 6.75 | 18 | 73 | 2025-10-23 08:48:38 | |
| オーバーロードII | マッドハウス | 2018年冬クール | 80 | 78 | 8.22 | 19 | 74 | 2025-10-23 08:48:22 | |
| オーバーロード | マッドハウス | 2015年夏クール | 79 | 78 | 6.91 | 25 | 74 | 2025-10-23 08:48:09 | |
| 多田くんは恋をしない | 動画工房 | 2018年春クール | 76 | 78 | 7.39 | 19 | 70 | 2025-10-23 08:37:53 | |
| 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- | A-1 Pictures | 2017年冬クール | 80 | 81 | 5.73 | 37 | 69 | 2025-10-23 08:34:06 | |
| 11eyes-イレブンアイズ- | 動画工房 | 2009年秋クール | 65 | 69 | 7.72 | 7 | 69 | 2025-10-23 08:23:52 | |
| 逃げ上手の若君 | CloverWorks | 2024年夏クール | 76 | 75 | 7.34 | 10 | 71 | 2025-10-22 23:56:04 | |
| この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | feel. | 2019年春クール | 70 | 72 | 6.93 | 13 | 71 | 2025-10-22 23:47:19 | |
| RErideD-刻越えのデリダ- | ギークトイズ | 2018年秋クール | 70 | 70 | 0 | 1 | 70 | 2025-10-22 23:47:04 | |
| ブラック★★ロックシューター DAWN FALL | バイブリーアニメーションスタジオ バイブリーアニメーションCG | 2022年春クール | 70 | 69 | 3.3 | 3 | 70 | 2025-10-22 23:46:26 | |
| ピーチボーイリバーサイド | 旭プロダクション | 2021年夏クール | 70 | 69 | 8.71 | 7 | 70 | 2025-10-22 23:45:32 | |
| 奴隷区 The Animation | ゼロジー ティー・エヌ・ケー | 2018年春クール | 69 | 69 | 6 | 2 | 63 | 2025-10-22 23:45:02 | |
| 風夏 | ディオメディア | 2017年冬クール | 74 | 72 | 8.12 | 6 | 72 | 2025-10-22 23:44:38 | |
| 天晴爛漫! | ピーエーワークス | 2020年春クール | 13 | 72 | 72 | 8.5 | 2 | 63 | 2025-10-22 23:44:16 | 
| RAVE | スタジオディーン | 2001年秋クール | 51 | 77 | 60 | 28.87 | 4 | 76 | 2025-10-22 23:38:33 | 
| 魔法少女サイト | production dóA | 2018年春クール | 72 | 73 | 7.26 | 13 | 72 | 2025-10-22 23:34:27 | |
| バンブーブレード | AIC | 2007年秋クール | 75 | 75 | 4.68 | 7 | 75 | 2025-10-22 23:34:03 | |
| BLACK CAT | GONZO | 2005年秋クール | 70 | 70 | 4.61 | 6 | 72 | 2025-10-22 23:33:41 | |
| あやかしトライアングル | CONNECT | 2023年冬クール | 74 | 72 | 3.87 | 10 | 70 | 2025-10-22 23:33:24 | |
| ハンドレッド | プロダクションアイムズ | 2016年春クール | 70 | 71 | 6.55 | 3 | 70 | 2025-10-22 23:33:04 | |
| 失われた未来を求めて | feel. | 2014年秋クール | 76 | 76 | 6.29 | 12 | 72 | 2025-10-22 23:32:47 | |
| 富豪刑事 Balance:UNLIMITED | CloverWorks | 2020年春クール | 70 | 73 | 5.84 | 5 | 70 | 2025-10-22 23:32:25 | |
| 天久鷹央の推理カルテ | project No.9 | 2025年冬クール | 60 | 65 | 7.13 | 7 | 55 | 2025-10-22 23:32:02 | |
| キリングバイツ | ライデンフィルム | 2018年冬クール | 68 | 70 | 6.58 | 4 | 63 | 2025-10-22 23:31:33 | |
| しかのこのこのここしたんたん | WIT STUDIO | 2024年夏クール | 68 | 64 | 13.51 | 12 | 65 | 2025-10-22 23:31:10 | |
| キャロル&チューズデイ | ボンズ | 2019年春クール | 78 | 78 | 5.26 | 4 | 75 | 2025-10-22 23:30:46 | |
| あかねさす少女 | ダンデライオンアニメーションスタジオ 十文字 | 2018年秋クール | 75 | 74 | 8.86 | 8 | 62 | 2025-10-22 23:30:24 | |
| ヨスガノソラ | feel. | 2010年秋クール | 75 | 76 | 7.89 | 32 | 75 | 2025-10-22 23:30:00 | |
| School Days | ティー・エヌ・ケー | 2007年夏クール | 78 | 74 | 13.32 | 35 | 71 | 2025-10-22 23:29:46 | |
| タコピーの原罪 | 2025年夏クール | 83 | 83 | 4.94 | 10 | 85 | 2025-10-22 23:28:53 | ||
| 秒速5センチメートル | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2007年冬クール | 3 | 80 | 80 | 11.84 | 38 | 67 | 2025-10-22 23:24:19 | 
| ISLAND | feel. | 2018年夏クール | 12 | 75 | 75 | 8.85 | 24 | 75 | 2025-10-22 23:21:42 | 
| serial experiments lain | トライアングルスタッフ | 1998年夏クール | 82 | 84 | 7.42 | 20 | 74 | 2025-10-22 23:21:01 | |
| ノラガミ | ボンズ | 2014年冬クール | 78 | 78 | 7.45 | 19 | 76 | 2025-10-22 23:19:05 | |
| 86 -エイティシックス-(第1期) | A-1 Pictures | 2021年春クール | 11 | 78 | 78 | 7.16 | 21 | 77 | 2025-10-22 23:18:37 | 
| 86 -エイティシックス-(第2期) | A-1 Pictures | 2021年秋クール | 12 | 86 | 85 | 8.51 | 12 | 80 | 2025-10-22 23:16:46 | 
| リコリス・リコイル | A-1 Pictures | 2022年夏クール | 13 | 80 | 80 | 8.13 | 48 | 73 | 2025-10-22 23:14:41 | 
| ゴブリンスレイヤーⅡ | ライデンフィルム | 2023年秋クール | 77 | 74 | 6.13 | 6 | 76 | 2025-10-22 23:14:03 | |
| ゴブリンスレイヤー | WHITE FOX | 2018年秋クール | 78 | 78 | 6.71 | 28 | 76 | 2025-10-22 23:13:51 | |
| ノラガミ ARAGOTO | ボンズ | 2015年秋クール | 79 | 79 | 6.5 | 12 | 79 | 2025-10-22 23:13:20 | |
| 神様になった日 | ピーエーワークス | 2020年秋クール | 70 | 68 | 15.71 | 52 | 62 | 2025-10-22 23:11:10 | |
| PSYCHO-PASS サイコパス 3 | プロダクションI.G | 2019年秋クール | 77 | 79 | 6.7 | 13 | 73 | 2025-10-22 23:08:28 | |
| PSYCHO-PASS サイコパス 2 | タツノコプロ | 2014年秋クール | 80 | 80 | 7.86 | 21 | 75 | 2025-10-22 23:08:11 | |
| ダンボール戦機WARS | OLM | 2013年春クール | 75 | 75 | 0 | 1 | 75 | 2025-10-22 23:07:45 | |
| ダンボール戦機W | OLM | 2012年冬クール | 75 | 75 | 3.27 | 3 | 75 | 2025-10-22 23:07:27 | |
| ダンボール戦機 | OLM | 2011年春クール | 82 | 76 | 12.19 | 4 | 82 | 2025-10-22 23:06:59 | |
| 劇場版 Fate/stay night[Heaven’s Feel] I . presage flower | ufotable | 2017年秋クール | 88 | 85 | 6.2 | 33 | 96 | 2025-10-22 23:03:17 | |
| 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | ボンズ | 2009年春クール | 88 | 88 | 7.19 | 17 | 99 | 2025-10-22 23:02:27 | |
| ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- | TROYCA | 2019年夏クール | 80 | 78 | 7.68 | 15 | 70 | 2025-10-22 16:53:26 | |
| Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- | CloverWorks | 2019年秋クール | 77 | 76 | 4.42 | 12 | 69 | 2025-10-22 16:52:30 | |
| 千と千尋の神隠し | スタジオジブリ | 2001年夏クール | 80 | 80 | 11.16 | 30 | 86 | 2025-10-22 16:46:56 | |
| もののけ姫 | スタジオジブリ | 1997年夏クール | 80 | 79 | 5.72 | 19 | 83 | 2025-10-22 16:46:29 | |
| すずめの戸締まり | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2022年秋クール | 81 | 82 | 6.37 | 33 | 75 | 2025-10-22 16:45:56 | |
| 言の葉の庭 | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2013年春クール | 80 | 79 | 8.77 | 36 | 66 | 2025-10-22 16:44:47 | |
| 天気の子 | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2019年夏クール | 81 | 81 | 8.72 | 52 | 69 | 2025-10-22 16:44:24 | |
| 君の名は。 | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2016年夏クール | 1 | 81 | 83 | 7.69 | 67 | 68 | 2025-10-22 16:43:59 | 
| パプリカ | マッドハウス | 2006年秋クール | 79 | 82 | 7.26 | 13 | 82 | 2025-10-22 16:43:22 | |
| 千年女優 | マッドハウス ジェンコ | 2002年夏クール | 81 | 80 | 5.37 | 7 | 87 | 2025-10-22 16:41:22 | |
| AIR | 京都アニメーション | 2005年冬クール | 84 | 84 | 8.32 | 51 | 73 | 2025-10-22 16:37:15 | |
| 星空へ架かる橋 | 動画工房 | 2011年春クール | 73 | 72 | 4.11 | 12 | 70 | 2025-10-22 16:36:40 | |
| ましろ色シンフォニー -Love is pure white- | マングローブ | 2011年秋クール | 76 | 76 | 6.69 | 22 | 70 | 2025-10-22 16:36:09 | |
| revisions リヴィジョンズ | 白組 | 2019年冬クール | 68 | 70 | 7.13 | 3 | 63 | 2025-10-22 12:58:58 | |
| 落第騎士の英雄譚 | SILVER LINK. Nexus | 2015年秋クール | 81 | 78 | 7.56 | 25 | 70 | 2025-10-22 12:58:16 | |
| INGRESS THE ANIMATION | クラフター | 2018年秋クール | 61 | 61 | 0 | 1 | 61 | 2025-10-22 12:57:45 | |
| 灰羽連盟 | RADIX | 2002年秋クール | 83 | 81 | 6.44 | 18 | 68 | 2025-10-22 12:54:28 | |
| チ。―地球の運動について― | マッドハウス | 2024年秋クール | 86 | 84 | 4.67 | 7 | 88 | 2025-10-22 12:53:52 | |
| ハッピーシュガーライフ | Ezo'la | 2018年夏クール | 80 | 79 | 8.15 | 30 | 76 | 2025-10-22 12:53:08 | |
| 劇場版 ヴァイオレットエヴァーガーデン | 京都アニメーション | 2020年夏クール | 86 | 86 | 8.61 | 26 | 80 | 2025-10-22 12:52:08 | |
| ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 京都アニメーション | 2018年冬クール | 88 | 86 | 7.27 | 51 | 80 | 2025-10-22 12:51:55 | |
| citrus | パッショーネ | 2018年冬クール | 80 | 82 | 8.42 | 14 | 70 | 2025-10-22 12:49:59 | |
| 映画 中二病でも恋がしたい! -Take On Me- | 京都アニメーション | 2018年冬クール | 71 | 76 | 7.79 | 3 | 71 | 2025-10-22 12:49:44 | |
| 中二病でも恋がしたい! 戀 | 京都アニメーション | 2014年冬クール | 80 | 80 | 6.14 | 46 | 74 | 2025-10-22 12:49:31 | |
| 中二病でも恋がしたい! | 京都アニメーション | 2012年秋クール | 80 | 81 | 6.69 | 54 | 76 | 2025-10-22 12:48:44 | |
| まよチキ! | feel. | 2011年夏クール | 80 | 78 | 4.09 | 22 | 70 | 2025-10-22 12:48:09 | |
| ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season | 2024年冬クール | 79 | 78 | 8.89 | 16 | 70 | 2025-10-22 12:46:37 | ||
| ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season | ラルケ | 2022年夏クール | 13 | 75 | 74 | 7.76 | 29 | 71 | 2025-10-22 12:45:59 | 
| ようこそ実力至上主義の教室へ | ラルケ | 2017年夏クール | 78 | 77 | 7.96 | 51 | 76 | 2025-10-22 12:45:35 | |
| アルカナ・ファミリア -La storia della Arcana Famiglia- | J.C.STAFF | 2012年夏クール | 70 | 70 | 0 | 2 | 70 | 2025-10-22 12:44:36 | |
| 劇場版 幼女戦記 | NUT | 2019年冬クール | 74 | 74 | 0 | 1 | 74 | 2025-10-22 12:44:01 | |
| 幼女戦記 | NUT | 2017年冬クール | 80 | 77 | 11.6 | 28 | 74 | 2025-10-22 12:43:48 | |
| CHAOS;HEAD | マッドハウス | 2008年秋クール | 70 | 71 | 7.73 | 14 | 69 | 2025-10-22 12:42:08 | |
| CHAOS;CHILD | SILVER LINK. | 2017年冬クール | 68 | 68 | 10.58 | 13 | 64 | 2025-10-22 12:41:49 | |
| 蒼の彼方のフォーリズム | GONZO | 2016年冬クール | 77 | 76 | 7.98 | 30 | 75 | 2025-10-22 12:41:22 | |
| 恋と選挙とチョコレート | AIC | 2012年夏クール | 75 | 74 | 8.09 | 21 | 74 | 2025-10-22 12:41:07 | |
| グリザイアの楽園 | エイトビット | 2015年春クール | 82 | 83 | 7.83 | 34 | 89 | 2025-10-22 12:39:56 | |
| グリザイアの果実 | エイトビット | 2014年秋クール | 80 | 82 | 6.64 | 38 | 88 | 2025-10-22 12:39:44 | |
| グリザイアの迷宮 | エイトビット | 2015年春クール | 85 | 85 | 6.88 | 33 | 90 | 2025-10-22 12:39:21 | |
| 劇場版 Fate/stay night [Heaven‘s Feel]lll.spring song | ufotable | 2020年春クール | 91 | 90 | 7.88 | 34 | 99 | 2025-10-22 12:38:40 | |
| 劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] ll.lost butterfly | ufotable | 2019年冬クール | 90 | 89 | 6.32 | 37 | 98 | 2025-10-22 12:38:26 | |
| Fate/stay night [Unlimited Blade Works](第2期) | ufotable | 2015年春クール | 13 | 90 | 88 | 7.33 | 37 | 98 | 2025-10-22 12:37:34 | 
| Fate/stay night [Unlimited Blade Works](第1期) | ufotable | 2014年秋クール | 12 | 85 | 85 | 7.06 | 40 | 98 | 2025-10-22 12:36:54 | 
| 干物妹!うまるちゃんR | 動画工房 | 2017年秋クール | 12 | 78 | 77 | 8.13 | 27 | 77 | 2025-10-22 12:35:52 | 
| 干物妹!うまるちゃん | 動画工房 | 2015年夏クール | 12 | 80 | 76 | 9.09 | 44 | 76 | 2025-10-22 12:35:37 | 
| 侵略!? イカ娘 | ディオメディア | 2011年秋クール | 78 | 76 | 7.79 | 17 | 75 | 2025-10-22 12:35:14 | |
| 侵略! イカ娘 | ディオメディア | 2010年秋クール | 75 | 76 | 6.34 | 29 | 75 | 2025-10-22 12:35:03 | |
