odechikuさんの得点を付けたアニメリスト(全期間)

odechiku

得点を付けたアニメリスト(全期間)

年 絞り込み解除
アニメ名 制作会社 放送クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数 つけた得点 視聴済み 視聴登録日
ぐらんぶる Season 3 ゼロジー 2026年夏クール 74 74 3.92 5 74 済 2026-10-06 08:00:43
ぐらんぶる Season 2 ゼロジー リーベル 2025年夏クール 76 76 5.77 9 74 済 2026-10-06 08:00:18
黄泉のツガイ 2026年春クール 78 76 9.43 6 70 済 2026-10-04 15:42:34
幼女戦記Ⅱ NUT 2026年夏クール 80 76 5.19 3 69 済 2026-10-04 15:25:48
きみが死ぬまで恋をしたい 2026年夏クール 70 73 4.97 3 69 済 2026-10-04 15:24:47
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語 シャフト 2013年秋クール 90 88 8.28 47 69 済 2026-08-22 20:50:04
ぬきたし THE ANIMATION 2025年夏クール 80 77 9.63 11 75 済 2026-08-17 22:26:10
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [後編] 永遠の物語 シャフト 2012年秋クール 83 84 6.34 22 81 済 2026-08-01 15:49:41
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編] 始まりの物語 シャフト 2012年秋クール 80 84 6.57 23 80 済 2026-07-22 20:26:39
ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期 2026年春クール 80 77 11.38 6 79 済 2026-07-01 21:53:26
リィンカーネーションの花弁 2026年春クール 66 66 7 2 59 済 2026-07-01 21:19:27
Dr.STONE SCIENCE FUTURE(第3クール) トムス・エンタテインメント 2026年春クール 90 90 8.58 3 79 済 2026-06-26 15:52:57
10thアニバーサリー 劇場版 遊☆戯☆王 〜超融合!時空を越えた絆〜 ぎゃろっぷ 2010年冬クール 1 75 75 0 1 75 済 2026-06-15 08:36:18
劇場版 遊☆戯☆王 東映アニメーション 1999年冬クール 1 70 70 0 1 70 済 2026-06-15 08:35:21
借りぐらしのアリエッティ スタジオジブリ 2010年夏クール 74 73 6.16 3 74 済 2026-06-15 08:33:05
ぼくらの七日間戦争 亜細亜堂 2019年冬クール 60 60 0 1 60 済 2026-06-15 08:31:28
夢喰いメリー J.C.STAFF 2011年冬クール 71 73 5.51 13 74 済 2026-06-13 19:26:41
【推しの子】(第3期) 動画工房 2026年冬クール 81 80 6.98 9 70 済 2026-04-04 20:09:32
葬送のフリーレン(第2期) マッドハウス 2026年冬クール 80 81 7.75 12 71 済 2026-04-04 20:08:15
呪術廻戦 死滅回游 前編 MAPPA 2026年冬クール 84 83 7.57 7 74 済 2026-04-04 20:07:19
LINE TOWN アセンション 2013年春クール 70 70 0 1 70 済 2026-03-16 12:17:41
マギ A-1 Pictures 2012年秋クール 79 78 6.26 17 74 済 2026-03-05 08:38:41
青の祓魔師(第1期) A-1 Pictures 2011年春クール 26 73 69 17.88 18 74 済 2026-03-05 08:37:59
若おかみは小学生!(映画版) DLE マッドハウス 2018年夏クール 80 82 6.42 9 80 済 2026-02-23 15:01:24
ノラと皇女と野良猫ハート DMM.futureworks ダブトゥーンスタジオ 2017年夏クール 75 73 10.37 35 68 済 2026-02-15 11:37:07
八十亀ちゃんかんさつにっき 3さつめ サエッタ 2021年冬クール 71 71 1 2 70 済 2026-02-15 11:32:52
八十亀ちゃんかんさつにっき 2さつめ サエッタ 2020年冬クール 70 70 2.5 4 70 済 2026-02-15 11:32:38
八十亀ちゃんかんさつにっき サエッタ 2019年春クール 70 70 4.95 7 71 済 2026-02-15 11:32:23
kiss×sis feel. 2010年春クール 78 76 6.69 26 70 済 2026-02-15 10:23:21
To LOVEる -とらぶる- OVA 2009年春クール 75 75 4.08 3 75 済 2026-02-12 22:57:18
リズと青い鳥 京都アニメーション 2018年春クール 85 83 10.34 34 67 済 2026-02-11 15:30:53
ブラック★ロックシューター(OVA) Ordet 2010年秋クール 78 76 11.07 5 68 済 2026-02-10 20:49:03
遊☆戯☆王VRAINS ぎゃろっぷ 2017年春クール 120 75 75 3.68 3 71 済 2026-02-10 19:57:34
劇場版 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS ぎゃろっぷ 2016年春クール 80 83 4.53 6 88 済 2026-02-10 19:57:20
遊☆戯☆王ARC-V ぎゃろっぷ 2014年春クール 148 61 53 17.86 5 61 済 2026-02-10 19:57:09
遊☆戯☆王ZEXAL ぎゃろっぷ 2011年春クール 74 80 77 4 5 75 済 2026-02-10 19:56:55
遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 光のピラミッド ぎゃろっぷ 2004年秋クール 75 78 7.15 4 75 済 2026-02-10 19:56:37
遊☆戯☆王デュエルモンスターズ ぎゃろっぷ 2000年春クール 224 84 86 9.31 9 84 済 2026-02-10 19:56:27
遊☆戯☆王 東映アニメーション 1998年春クール 79 80 9.39 6 79 済 2026-02-10 19:56:13
銀魂 THE SEMI-FINAL BN Pictures 2021年冬クール 80 84 5.66 3 80 済 2026-02-10 19:49:07
銀魂.(銀ノ魂篇 後半戦) サンライズ 2018年夏クール 78 78 2.05 3 75 済 2026-02-10 19:48:14
銀魂.(ポロリ編/銀ノ魂篇) サンライズ 2017年秋クール 78 78 2.5 2 75 済 2026-02-10 19:47:58
銀魂 サンライズ 2006年春クール 85 85 7.38 14 80 済 2026-02-10 19:46:40
鬼滅の刃 柱稽古編 ufotable 2024年春クール 75 74 7.55 11 71 済 2026-02-10 19:38:18
鬼滅の刃 刀鍛冶の里編 ufotable 2023年春クール 78 72 14.29 17 78 済 2026-02-10 19:37:52
鬼滅の刃 遊郭編 ufotable 2022年冬クール 82 81 7.03 33 82 済 2026-02-10 19:37:35
劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 ufotable 2020年秋クール 1 83 81 6.81 23 83 済 2026-02-10 19:37:14
鬼滅の刃 ufotable 2019年春クール 80 79 10.16 54 80 済 2026-02-10 19:36:52
境界の彼方 京都アニメーション 2013年秋クール 80 79 8.03 30 81 済 2026-02-10 00:15:23
シン・エヴァンゲリオン劇場版? スタジオカラー 2021年冬クール 1 80 79 15.36 35 70 済 2026-01-22 21:43:57
ヱヴァンゲリヲン 新劇場版:Q スタジオカラー 2012年秋クール 1 78 77 12.33 29 73 済 2026-01-22 21:43:40
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 スタジオカラー 2009年春クール 1 80 80 9.78 29 71 済 2026-01-22 21:43:29
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 スタジオカラー 2007年夏クール 1 80 78 10.33 28 74 済 2026-01-22 21:43:18
MEMORIES STUDIO4℃ マッドハウス 1995年秋クール 3 80 78 7.13 3 68 済 2025-11-29 18:41:20
かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない- A-1 Pictures 2022年秋クール 1 80 81 6.7 16 80 済 2025-11-27 19:10:46
PERFECT BLUE マッドハウス 1998年冬クール 83 84 5.93 11 89 済 2025-11-24 18:58:28
東京ゴッドファーザーズ マッドハウス 2003年秋クール 83 82 5.1 8 88 済 2025-11-23 21:09:00
ルックバック スタジオドリアン 2024年春クール 85 81 7.69 7 82 済 2025-11-16 17:29:19
Übel Blatt~ユーベルブラット~ サテライト 2025年冬クール 65 65 4 2 69 済 2025-11-13 21:14:15
謎の彼女X フッズエンタテインメント 2012年春クール 67 68 7.18 8 71 済 2025-11-09 22:15:15
イヴの時間 スタジオ・リッカ 2008年夏クール 6 75 78 9.33 10 71 済 2025-11-07 08:46:24
君の膵臓をたべたい スタジオヴォルン 2018年夏クール 82 83 6.29 19 81 済 2025-11-04 20:54:33
HELLO WORLD グラフィニカ 2019年秋クール 76 75 9.25 8 70 済 2025-11-03 13:45:38
GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊 プロダクションI.G 1995年秋クール 1 83 82 8.1 17 70 済 2025-11-02 22:13:30
STEINS;GATE 0 WHITE FOX 2018年春クール 23 86 86 7.42 42 84 済 2025-10-29 12:31:36
やくならマグカップも 二番窯 日本アニメーション 2021年秋クール 76 77 10.27 7 70 済 2025-10-27 23:16:44
やくならマグカップも 日本アニメーション 2021年春クール 75 75 5.36 8 70 済 2025-10-27 23:16:34
GREAT PRETENDER WIT STUDIO 2020年夏クール 76 80 6.85 3 75 済 2025-10-26 23:11:53
ATRI-My Dear Moments- TROYCA 2024年夏クール 75 74 9.51 17 71 済 2025-10-26 22:47:20
ハミダシクリエイティブ ハヤブサフィルム 2024年秋クール 63 63 6.65 12 62 済 2025-10-26 22:46:14
おおかみこどもの雨と雪 スタジオ地図 2012年夏クール 80 78 14.55 25 72 済 2025-10-26 20:20:07
サマーウォーズ マッドハウス 2009年夏クール 1 80 81 9.86 35 75 済 2025-10-26 20:19:34
プラスティック・メモリーズ 動画工房 2015年春クール 85 83 9.89 39 89 済 2025-10-26 13:14:50
映画 二ノ国 OLM 2019年夏クール 58 56 4.32 3 58 済 2025-10-26 12:29:33
回復術士のやり直し ティー・エヌ・ケー 2021年冬クール 71 66 16.2 16 62 済 2025-10-26 12:27:01
ダンダダン(第2期) サイエンスSARU 2025年夏クール 79 79 13.69 12 74 済 2025-10-26 12:06:48
ダンダダン サイエンスSARU 2024年秋クール 80 81 9.1 19 76 済 2025-10-26 12:06:32
薬屋のひとりごと 第2期 OLM 2025年冬クール 85 84 7.43 11 75 済 2025-10-26 12:05:52
薬屋のひとりごと 2023年秋クール 80 80 7.68 23 75 済 2025-10-26 12:05:31
ノーゲーム・ノーライフ ゼロ マッドハウス 2017年夏クール 80 83 7.23 23 72 済 2025-10-26 11:27:11
ノーゲーム・ノーライフ マッドハウス 2014年春クール 82 81 8.17 63 71 済 2025-10-26 11:26:57
東京喰種トーキョーグール ぴえろ 2014年夏クール 80 80 7.25 26 77 済 2025-10-25 14:29:34
SHAMAN KING ブリッジ 2021年春クール 73 73 3.44 6 70 済 2025-10-25 14:19:16
異世界はスマートフォンとともに。 PRODUCTION REED 2017年夏クール 70 62 16.94 31 60 済 2025-10-25 13:32:14
僕は友達が少ないNEXT AIC 2013年冬クール 80 77 8.48 30 74 済 2025-10-25 13:22:19
僕は友達が少ない AIC 2011年秋クール 79 77 8.26 45 78 済 2025-10-25 13:22:05
聲の形 京都アニメーション 2016年秋クール 80 80 11.83 42 80 済 2025-10-25 13:20:45
映画 この素晴らしい世界に祝福を! 紅伝説 J.C.STAFF 2019年夏クール 80 79 7.68 30 79 済 2025-10-25 12:12:47
この素晴らしい世界に祝福を!2 スタジオディーン 2017年冬クール 10 80 80 6.78 54 79 済 2025-10-25 12:12:38
この素晴らしい世界に祝福を! スタジオディーン 2016年冬クール 10 80 80 6.66 67 79 済 2025-10-25 12:12:28
この素晴らしい世界に祝福を!3 2024年春クール 79 78 8.45 17 77 済 2025-10-25 12:12:13
かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~ A-1 Pictures 2020年春クール 80 81 7.6 49 80 済 2025-10-25 12:04:00
艦隊これくしょん -艦これ- ディオメディア 2015年冬クール 70 71 5.64 24 68 済 2025-10-25 12:02:54
かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック- A-1 Pictures 2022年春クール 13 85 83 6.48 36 80 済 2025-10-25 12:01:21
かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ A-1 Pictures 2019年冬クール 80 80 7 61 80 済 2025-10-25 12:00:52
ドメスティックな彼女 ディオメディア 2019年冬クール 72 73 6.96 21 63 済 2025-10-25 12:00:17
戦×恋 フッズエンタテインメント 2019年秋クール 12 70 72 3.87 7 70 済 2025-10-25 11:59:43
監獄学園 J.C.STAFF 2015年夏クール 12 80 80 7.32 27 70 済 2025-10-25 11:59:02
僕のヒーローアカデミア(第3期) ボンズ 2018年春クール 80 81 7.32 16 79 済 2025-10-25 11:55:17
僕のヒーローアカデミア(第2期) ボンズ 2017年春クール 80 79 7.02 23 79 済 2025-10-25 11:54:12
僕のヒーローアカデミア(第1期) ボンズ 2016年春クール 13 80 80 7.26 30 80 済 2025-10-25 11:53:57
色づく世界の明日から ピーエーワークス 2018年秋クール 80 81 8.39 44 70 済 2025-10-25 11:52:24
坂本ですが? スタジオディーン 2016年春クール 75 74 6.46 22 75 済 2025-10-25 11:50:28
呪術廻戦 MAPPA 2020年秋クール 80 78 8.35 41 77 済 2025-10-25 11:46:13
呪術廻戦 懐玉・玉折/渋谷事変(第2期) MAPPA 2023年夏クール 81 82 8.92 21 80 済 2025-10-25 11:46:00
劇場版 呪術廻戦 0 MAPPA 2021年冬クール 79 80 7.86 19 79 済 2025-10-25 11:45:44
ゾンビランドサガ リベンジ MAPPA 2021年春クール 77 76 12.34 29 71 済 2025-10-25 11:43:25
ゾンビランドサガ MAPPA 2018年秋クール 83 83 6.42 48 80 済 2025-10-25 11:43:12
FAIRY TAIL(ファイナルシリーズ) A-1 Pictures ブリッジ 2018年秋クール 51 75 78 7 5 70 済 2025-10-25 11:42:47
FAIRY TAIL ZERO A-1 Pictures 2016年冬クール 12 78 77 4.87 4 76 済 2025-10-25 11:42:13
FAIRY TAIL(第2期) A-1 Pictures 2014年春クール 90 70 74 7.42 7 75 済 2025-10-25 11:42:01
FAIRY TAIL(第1期) A-1 Pictures サテライト 2009年秋クール 175 75 71 18.26 15 76 済 2025-10-25 11:41:43
FAIRY TAIL 100年クエスト J.C.STAFF 2024年夏クール 70 70 0 1 70 済 2025-10-25 11:11:22
はたらく細胞!! デイヴィッドプロダクション 2021年冬クール 73 73 7.57 14 70 済 2025-10-25 11:05:27
はたらく細胞 デイヴィッドプロダクション 2018年夏クール 73 74 6.65 33 70 済 2025-10-25 11:05:10
Dr.STONE SCIENCE FUTURE(第2クール) トムス・エンタテインメント 2025年夏クール 75 75 12.26 7 74 済 2025-10-25 11:04:31
Dr.STONE SCIENCE FUTURE トムス・エンタテインメント 2025年冬クール 77 75 7.63 8 74 済 2025-10-25 11:04:21
Dr.STONE NEW WORLD(第2クール) トムス・エンタテインメント 2023年秋クール 81 78 7.73 10 74 済 2025-10-25 11:04:10
Dr.STONE NEW WORLD トムス・エンタテインメント 2023年春クール 80 77 7.41 8 74 済 2025-10-25 11:03:59
Dr.STONE 龍水 トムス・エンタテインメント 2022年夏クール 1 83 84 7.27 10 74 済 2025-10-25 11:03:45
Dr.STONE STONE WARS トムス・エンタテインメント 2021年冬クール 82 83 5.82 13 75 済 2025-10-25 11:03:09
Dr.STONE トムス・エンタテインメント 2019年夏クール 82 83 7.26 27 75 済 2025-10-25 11:02:42
【推しの子】 動画工房 2023年春クール 84 83 6.73 38 72 済 2025-10-25 10:55:44
【推しの子】(第2期) 動画工房 2024年夏クール 78 77 6.67 24 70 済 2025-10-25 10:55:28
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない CloverWorks 2018年秋クール 82 81 11.57 67 75 済 2025-10-25 10:39:24
青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない CloverWorks 2019年春クール 84 80 14.41 37 77 済 2025-10-25 10:39:07
フルーツバスケット 1st season トムス・エンタテインメント 2019年春クール 85 83 6.13 15 80 済 2025-10-25 00:29:33
フルーツバスケット The Final トムス・エンタテインメント 2021年春クール 13 95 93 5.2 9 83 済 2025-10-25 00:29:12
フルーツバスケット 2nd season トムス・エンタテインメント 2020年春クール 86 87 6.5 12 79 済 2025-10-25 00:28:54
斉木楠雄のΨ難(第2期) EGG FIRM 2018年冬クール 82 83 6.75 12 74 済 2025-10-24 10:06:19
斉木楠雄のΨ難 EGG FIRM J.C.STAFF 2016年夏クール 82 82 7.32 14 75 済 2025-10-24 10:05:59
BanG Dream! 2nd Season サンジゲン 2019年冬クール 74 73 8.51 14 71 済 2025-10-24 09:59:32
BanG Dream! 3rd Season サンジゲン 2020年冬クール 78 78 8.77 12 74 済 2025-10-24 09:59:04
BanG Dream! ISSEN ジーベック 2017年冬クール 70 72 10.07 20 70 済 2025-10-24 09:58:31
アルゴナビス from BanG Dream! サンジゲン 2020年春クール 75 75 5 2 70 済 2025-10-24 09:58:01
チェンソーマン MAPPA 2022年秋クール 12 75 75 13.14 35 72 済 2025-10-24 09:55:14
To LOVEる-とらぶる-ダークネス 2nd ジーベック 2015年夏クール 78 80 7.06 21 75 済 2025-10-24 09:50:14
To LOVEる-とらぶる-ダークネス ジーベック 2012年秋クール 78 79 7.61 27 75 済 2025-10-24 09:50:00
もっと To LOVEる -とらぶる- ジーベック 2010年秋クール 76 77 7.82 24 75 済 2025-10-24 09:49:46
To Loveる -とらぶる- ジーベック 2008年春クール 80 78 8.21 31 75 済 2025-10-24 09:49:17
約束のネバーランド Season1 CloverWorks 2019年冬クール 12 80 79 10.72 27 75 済 2025-10-24 09:47:30
約束のネバーランド Season2 CloverWorks 2021年冬クール 60 55 12.45 9 62 済 2025-10-24 09:47:12
天空の城ラピュタ スタジオジブリ 1986年夏クール 1 80 81 7.06 17 77 済 2025-10-24 08:58:37
となりのトトロ スタジオジブリ 1988年春クール 76 76 6.46 20 70 済 2025-10-24 08:57:56
ワンパンマン(第2期) J.C.STAFF 2019年春クール 82 81 6.28 14 75 済 2025-10-24 08:55:57
ワンパンマン マッドハウス 2015年秋クール 80 82 6.63 24 80 済 2025-10-24 08:55:43
ソード・オラトリア ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 外伝 J.C.STAFF 2017年春クール 69 71 10.57 12 67 済 2025-10-24 08:54:36
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか J.C.STAFF 2015年春クール 78 77 8.69 37 70 済 2025-10-24 08:54:08
炎炎ノ消防隊 弐ノ章 デイヴィッドプロダクション 2020年夏クール 85 83 6.5 7 70 済 2025-10-23 23:14:17
炎炎ノ消防隊 デイヴィッドプロダクション 2019年夏クール 75 76 6.88 19 74 済 2025-10-23 23:14:00
転生したらスライムだった件 コリウスの夢 2023年秋クール 3 72 70 6.42 4 70 済 2025-10-23 23:13:02
転生したらスライムだった件 第2期 第2部 エイトビット 2021年夏クール 78 77 8.89 21 70 済 2025-10-23 21:25:40
転生したらスライムだった件 第2期 第1部 エイトビット 2021年冬クール 80 79 8.31 22 70 済 2025-10-23 21:25:05
転生したらスライムだった件 エイトビット 2018年秋クール 76 73 15.24 43 74 済 2025-10-23 21:24:40
Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season WHITE FOX 2024年秋クール 78 77 11.89 11 75 済 2025-10-23 08:50:31
Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season 後半クール WHITE FOX 2021年冬クール 81 81 6.48 34 71 済 2025-10-23 08:50:09
Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season 前半クール WHITE FOX 2020年夏クール 80 79 9.53 36 70 済 2025-10-23 08:49:52
Re:ゼロから始める異世界生活 WHITE FOX 2016年春クール 80 81 8.07 66 73 済 2025-10-23 08:49:28
オーバーロードIV マッドハウス 2022年夏クール 13 78 78 14.55 16 73 済 2025-10-23 08:48:50
オーバーロードIII マッドハウス 2018年夏クール 80 76 14.3 21 73 済 2025-10-23 08:48:38
オーバーロードII マッドハウス 2018年冬クール 79 75 13.44 22 74 済 2025-10-23 08:48:22
オーバーロード マッドハウス 2015年夏クール 77 76 11.76 29 74 済 2025-10-23 08:48:09
多田くんは恋をしない 動画工房 2018年春クール 78 79 7.72 20 70 済 2025-10-23 08:37:53
劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- A-1 Pictures 2017年冬クール 80 80 6.44 41 68 済 2025-10-23 08:34:06
11eyes-イレブンアイズ- 動画工房 2009年秋クール 65 69 7.72 7 69 済 2025-10-23 08:23:52
逃げ上手の若君 CloverWorks 2024年夏クール 77 74 10.82 13 71 済 2025-10-22 23:56:04
この世の果てで恋を唄う少女YU-NO feel. 2019年春クール 70 72 7.02 13 71 済 2025-10-22 23:47:19
RErideD-刻越えのデリダ- ギークトイズ 2018年秋クール 70 70 0 1 70 済 2025-10-22 23:47:04
ブラック★★ロックシューター DAWN FALL バイブリーアニメーションスタジオ バイブリーアニメーションCG 2022年春クール 71 70 3.4 3 71 済 2025-10-22 23:46:26
ピーチボーイリバーサイド 旭プロダクション 2021年夏クール 70 69 8.71 7 70 済 2025-10-22 23:45:32
奴隷区 The Animation ゼロジー ティー・エヌ・ケー 2018年春クール 69 69 6 2 63 済 2025-10-22 23:45:02
風夏 ディオメディア 2017年冬クール 72 69 10.35 7 72 済 2025-10-22 23:44:38
天晴爛漫! ピーエーワークス 2020年春クール 13 72 72 8.5 2 63 済 2025-10-22 23:44:16
RAVE スタジオディーン 2001年秋クール 51 77 64 26.92 5 76 済 2025-10-22 23:38:33
魔法少女サイト production dóA 2018年春クール 72 72 7.71 16 72 済 2025-10-22 23:34:27
バンブーブレード AIC 2007年秋クール 75 75 4.68 7 75 済 2025-10-22 23:34:03
BLACK CAT GONZO 2005年秋クール 70 70 4.61 6 72 済 2025-10-22 23:33:41
あやかしトライアングル CONNECT 2023年冬クール 74 72 3.87 10 70 済 2025-10-22 23:33:24
ハンドレッド プロダクションアイムズ 2016年春クール 70 71 6.55 3 70 済 2025-10-22 23:33:04
失われた未来を求めて feel. 2014年秋クール 75 76 6.77 13 72 済 2025-10-22 23:32:47
富豪刑事 Balance:UNLIMITED CloverWorks 2020年春クール 70 73 5.84 5 70 済 2025-10-22 23:32:25
天久鷹央の推理カルテ project No.9 2025年冬クール 68 66 6.84 10 55 済 2025-10-22 23:32:02
キリングバイツ ライデンフィルム 2018年冬クール 68 70 6.58 4 63 済 2025-10-22 23:31:33
しかのこのこのここしたんたん WIT STUDIO 2024年夏クール 65 63 12.17 17 64 済 2025-10-22 23:31:10
キャロル&チューズデイ ボンズ 2019年春クール 78 78 5.26 4 75 済 2025-10-22 23:30:46
あかねさす少女 ダンデライオンアニメーションスタジオ 十文字 2018年秋クール 75 74 8.7 8 63 済 2025-10-22 23:30:24
ヨスガノソラ feel. 2010年秋クール 75 77 7.71 36 75 済 2025-10-22 23:30:00
School Days ティー・エヌ・ケー 2007年夏クール 77 74 12.85 38 71 済 2025-10-22 23:29:46
タコピーの原罪 2025年夏クール 82 80 11.03 18 85 済 2025-10-22 23:28:53
秒速5センチメートル コミックス・ウェーブ・フィルム 2007年冬クール 3 80 81 11.37 42 67 済 2025-10-22 23:24:19
ISLAND feel. 2018年夏クール 12 75 73 10.32 27 75 済 2025-10-22 23:21:42
serial experiments lain トライアングルスタッフ 1998年夏クール 83 83 7.57 24 74 済 2025-10-22 23:21:01
ノラガミ ボンズ 2014年冬クール 78 77 7.79 20 76 済 2025-10-22 23:19:05
86 -エイティシックス-(第1期) A-1 Pictures 2021年春クール 11 78 75 17.35 23 77 済 2025-10-22 23:18:37
86 -エイティシックス-(第2期) A-1 Pictures 2021年秋クール 12 86 85 8.18 13 80 済 2025-10-22 23:16:46
リコリス・リコイル A-1 Pictures 2022年夏クール 13 80 80 8.79 57 73 済 2025-10-22 23:14:41
ゴブリンスレイヤーⅡ ライデンフィルム 2023年秋クール 77 75 6.25 7 76 済 2025-10-22 23:14:03
ゴブリンスレイヤー WHITE FOX 2018年秋クール 78 78 6.95 30 76 済 2025-10-22 23:13:51
ノラガミ ARAGOTO ボンズ 2015年秋クール 79 79 6.5 12 79 済 2025-10-22 23:13:20
神様になった日 ピーエーワークス 2020年秋クール 70 67 16.18 58 62 済 2025-10-22 23:11:10
PSYCHO-PASS サイコパス 3 プロダクションI.G 2019年秋クール 77 80 7.16 15 73 済 2025-10-22 23:08:28
PSYCHO-PASS サイコパス 2 タツノコプロ 2014年秋クール 79 79 7.72 25 75 済 2025-10-22 23:08:11
ダンボール戦機WARS OLM 2013年春クール 78 78 3 2 75 済 2025-10-22 23:07:45
ダンボール戦機W OLM 2012年冬クール 73 73 5.17 4 75 済 2025-10-22 23:07:27
ダンボール戦機 OLM 2011年春クール 79 76 11.48 6 90 済 2025-10-22 23:06:59
劇場版 Fate/stay night[Heaven’s Feel] I . presage flower ufotable 2017年秋クール 87 85 6.15 36 94 済 2025-10-22 23:03:17
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST ボンズ 2009年春クール 88 88 7.1 19 99 済 2025-10-22 23:02:27
ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- TROYCA 2019年夏クール 80 77 7.33 18 70 済 2025-10-22 16:53:26
Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- CloverWorks 2019年秋クール 76 75 6.08 13 69 済 2025-10-22 16:52:30
千と千尋の神隠し スタジオジブリ 2001年夏クール 80 80 11.11 33 76 済 2025-10-22 16:46:56
もののけ姫 スタジオジブリ 1997年夏クール 80 80 6.12 20 83 済 2025-10-22 16:46:29
すずめの戸締まり コミックス・ウェーブ・フィルム 2022年秋クール 80 82 6.22 35 75 済 2025-10-22 16:45:56
言の葉の庭 コミックス・ウェーブ・フィルム 2013年春クール 80 79 8.63 39 66 済 2025-10-22 16:44:47
天気の子 コミックス・ウェーブ・フィルム 2019年夏クール 80 81 8.8 53 69 済 2025-10-22 16:44:24
君の名は。 コミックス・ウェーブ・フィルム 2016年夏クール 1 83 83 7.91 70 68 済 2025-10-22 16:43:59
パプリカ マッドハウス 2006年秋クール 79 82 7.12 14 85 済 2025-10-22 16:43:22
千年女優 マッドハウス ジェンコ 2002年夏クール 81 79 5.18 7 86 済 2025-10-22 16:41:22
AIR 京都アニメーション 2005年冬クール 85 85 8.5 54 73 済 2025-10-22 16:37:15
星空へ架かる橋 動画工房 2011年春クール 73 72 4.11 12 70 済 2025-10-22 16:36:40
ましろ色シンフォニー -Love is pure white- マングローブ 2011年秋クール 75 75 6.48 23 70 済 2025-10-22 16:36:09
revisions リヴィジョンズ 白組 2019年冬クール 68 70 7.13 3 63 済 2025-10-22 12:58:58
落第騎士の英雄譚 SILVER LINK. Nexus 2015年秋クール 81 79 9.94 29 70 済 2025-10-22 12:58:16
INGRESS THE ANIMATION クラフター 2018年秋クール 61 61 0 1 61 済 2025-10-22 12:57:45
灰羽連盟 RADIX 2002年秋クール 82 81 6.63 19 68 済 2025-10-22 12:54:28
チ。―地球の運動について― マッドハウス 2024年秋クール 86 83 5.94 11 89 済 2025-10-22 12:53:52
ハッピーシュガーライフ Ezo'la 2018年夏クール 80 79 8.84 35 76 済 2025-10-22 12:53:08
劇場版 ヴァイオレットエヴァーガーデン 京都アニメーション 2020年夏クール 85 85 10.41 29 80 済 2025-10-22 12:52:08
ヴァイオレット・エヴァーガーデン 京都アニメーション 2018年冬クール 88 86 9.22 56 80 済 2025-10-22 12:51:55
citrus パッショーネ 2018年冬クール 80 81 8.19 15 70 済 2025-10-22 12:49:59
映画 中二病でも恋がしたい! -Take On Me- 京都アニメーション 2018年冬クール 79 81 10.64 4 71 済 2025-10-22 12:49:44
中二病でも恋がしたい! 戀 京都アニメーション 2014年冬クール 80 80 6.23 49 74 済 2025-10-22 12:49:31
中二病でも恋がしたい! 京都アニメーション 2012年秋クール 80 82 7.14 58 76 済 2025-10-22 12:48:44
まよチキ! feel. 2011年夏クール 80 78 4.15 23 70 済 2025-10-22 12:48:09
ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season 2024年冬クール 79 78 8.63 17 70 済 2025-10-22 12:46:37
ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season ラルケ 2022年夏クール 13 75 74 7.78 33 71 済 2025-10-22 12:45:59
ようこそ実力至上主義の教室へ ラルケ 2017年夏クール 78 77 7.76 55 76 済 2025-10-22 12:45:35
アルカナ・ファミリア -La storia della Arcana Famiglia- J.C.STAFF 2012年夏クール 70 70 0 2 70 済 2025-10-22 12:44:36
劇場版 幼女戦記 NUT 2019年冬クール 72 73 5.63 4 74 済 2025-10-22 12:44:01
幼女戦記 NUT 2017年冬クール 80 77 12.35 34 74 済 2025-10-22 12:43:48
