ほんでぃさんの得点を付けたアニメリスト(全期間)

ほんでぃ

得点を付けたアニメリスト(全期間)

絞り込み解除
アニメ名 制作会社 放送クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数 つけた得点 視聴済み 視聴登録日
ストライクウィッチーズ Operation Victory Arrow SILVER LINK. 2014年秋クール 79 80 4.73 6 78 2023-06-01 17:00:38
ぼっち・ざ・ろっく! CloverWorks 2022年秋クール 12 85 84 8.09 64 77
新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP M.S.C スタジオKAI 2022年夏クール 13 77 75 5.38 6 75
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Final SEASON-浅き夢の暁- シャフト 2022年春クール 4 82 77 9.7 8 75
SPY×FAMILY WIT STUDIO CloverWorks 2022年春クール 12 77 77 8.01 38 70
乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です ENGI 2022年春クール 69 69 10.62 14 65
かぎなど(第2期) ライデンフィルム京都スタジオ 2022年春クール 12 80 78 5.65 10 75
かぎなど ライデンフィルム京都スタジオ 2021年秋クール 78 78 6.28 15 75
かげきしょうじょ!! PINE JAM 2021年夏クール 84 84 6.02 20 80
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2nd SEASON -覚醒前夜- シャフト 2021年夏クール 80 78 7.2 10 75
ひぐらしのなく頃に卒 パッショーネ 2021年夏クール 75 69 19.43 20 65
乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…X SILVER LINK. 2021年夏クール 70 73 7.08 15 68
Vivy -Fluorite Eye's Song- WIT STUDIO 2021年春クール 80 80 7.03 22 82
スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました REVOROOT 2021年春クール 78 78 3.95 14 78
ドラゴンクエスト ダイの大冒険 東映アニメーション 2020年秋クール 80 80 6.38 4 75
ひぐらしのなく頃に業 パッショーネ 2020年秋クール 79 75 11.12 25 72
劇場版 ヴァイオレットエヴァーガーデン 京都アニメーション 2020年夏クール 86 86 8.86 21 88
乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… SILVER LINK. 2020年春クール 80 78 8.24 24 70
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 シャフト 2020年冬クール 80 77 7.87 16 75
SHAMAN KING ブリッジ 2021年春クール 75 74 3.43 5 70
私に天使が舞い降りた! 動画工房 2019年冬クール 12 80 80 8.93 36 80
色づく世界の明日から ピーエーワークス 2018年秋クール 80 81 8.42 38 70
あそびあそばせ ラルケ 2018年夏クール 81 81 6.84 32 65
WIXOSS DIVA(A)LIVE J.C.STAFF 2021年冬クール 75 75 0 2 75
selector infected WIXOSS J.C.STAFF 2014年春クール 79 77 5.87 11 80
selector spread WIXOSS J.C.STAFF 2014年秋クール 76 76 6.41 9 80
劇場版 selector destructed WIXOSS J.C.STAFF 2016年冬クール 81 79 5.54 4 78
Lostorage incited WIXOSS J.C.STAFF 2016年秋クール 77 77 5.8 4 78
Lostorage conflated WIXOSS J.C.STAFF 2018年春クール 74 74 4 2 78
宇宙よりも遠い場所 マッドハウス 2018年冬クール 89 88 7.39 57 83
ヴァイオレット・エヴァーガーデン 京都アニメーション 2018年冬クール 88 86 7.11 45 88
このはな綺譚 ラルケ 2017年秋クール 85 84 7.74 11 72
NEW GAME!! 動画工房 2017年夏クール 80 79 7.72 48 75
ノラと皇女と野良猫ハート DMM.futureworks ダブトゥーンスタジオ 2017年夏クール 77 75 11 28 60
ガヴリールドロップアウト 動画工房 2017年冬クール 80 78 8.6 41 75
小林さんちのメイドラゴン 京都アニメーション 2017年冬クール 80 80 5.52 48 76
きんいろモザイク Pretty Days Studio五組 2016年秋クール 77 76 7.54 14 85
NEW GAME! 動画工房 2016年夏クール 80 80 6.39 41 75
planetarian~ちいさなほしのゆめ~ デイヴィッドプロダクション 2016年夏クール 80 81 5.84 24 90
劇場版 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- Cadenza サンジゲン 2015年秋クール 73 73 2.5 2 75
ハロー!!きんいろモザイク Studio五組 2015年春クール 12 80 78 7.31 31 85
DOG DAYS″(第3期) セブン・アークス・ピクチャーズ 2015年冬クール 12 74 73 5.28 7 75
劇場版 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- DC サンジゲン 2015年冬クール 73 73 2.5 2 75
新テニスの王子様 OVA vs Genius10 プロダクションI.G 2014年秋クール 84 84 4 2 80
蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- サンジゲン 2013年秋クール 77 76 3.19 8 75
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語 シャフト 2013年秋クール 89 88 7.94 34 75
きんいろモザイク Studio五組 2013年夏クール 80 79 6.55 43 85
ゆゆ式 キネマシトラス 2013年春クール 80 79 10.11 26 83
言の葉の庭 コミックス・ウェーブ・フィルム 2013年春クール 80 79 8.65 30 65
ビビッドレッド・オペレーション A-1 Pictures 2013年冬クール 70 71 7.67 13 72
ラブライブ! School idol project(第1期) サンライズ 2013年冬クール 13 80 79 7.43 49 65
ラブライブ! School idol project(第2期) サンライズ 2014年春クール 13 80 81 8.22 42 65
君の名は。 コミックス・ウェーブ・フィルム 2016年夏クール 1 81 83 7.43 59 73
ストライクウィッチーズ GONZO 2008年冬クール 78 77 7.74 23 83
ストライクウィッチーズ2 AIC 2010年夏クール 79 80 5.81 13 85
第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN デイヴィッドプロダクション 2020年秋クール 83 83 3.28 7 83
ガールズ&パンツァー アクタス 2012年秋クール 80 81 10.18 44 75
OVA ガールズ&パンツァー「これが本当のアンツィオ戦です!」 アクタス 2014年夏クール 80 79 7.79 12 75
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編] 始まりの物語 シャフト 2012年秋クール 80 83 6.99 18 75
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [後編] 永遠の物語 シャフト 2012年秋クール 80 84 6.88 17 75
境界線上のホライゾンII サンライズ 2012年夏クール 80 79 5.29 8 80
TARI TARI ピーエーワークス 2012年夏クール 81 82 7.24 28 78
DOG DAYS'(第2期) セブン・アークス 2012年夏クール 13 77 76 3.65 10 75
新テニスの王子様 プロダクションI.G 2012年冬クール 79 80 4.65 6 78
テニスの王子様 トランス・アーツ 2001年秋クール 73 75 5.87 8 75
キルミーベイベー J.C.STAFF 2012年冬クール 75 75 8.11 24 80
境界線上のホライゾン サンライズ 2011年秋クール 80 77 5.23 12 80
DOG DAYS(第1期) セブン・アークス 2011年春クール 13 78 78 4.15 12 75
魔法少女まどか☆マギカ シャフト 2011年冬クール 12 90 87 7.56 66 78
Angel Beats! ピーエーワークス 2010年春クール 85 86 7.51 72 82
けいおん!!(第2期) 京都アニメーション 2010年春クール 27 86 85 10.33 46 60
WHITE ALBUM2 サテライト 2013年秋クール 83 80 8.45 28 76
けいおん!(第1期) 京都アニメーション 2009年春クール 14 80 82 9.98 50 60
あかね色に染まる坂 ティー・エヌ・ケー 2008年秋クール 75 75 5.73 10 70
ef - a tale of melodies. シャフト 2008年秋クール 86 87 6.89 25 88
ARIA The ORIGINATION ハルフィルムメーカー 2008年冬クール 90 92 7.55 14 77
ef - a tale of memories. シャフト 2007年秋クール 84 85 7.26 25 80
プリズム・アーク フロントライン 2007年秋クール 72 54 30.27 3 72
スカイガールズ J.C.STAFF 2007年夏クール 78 76 6.41 6 80
School Days ティー・エヌ・ケー 2007年夏クール 78 74 13.83 32 78
ひぐらしのなく頃に解 スタジオディーン 2007年夏クール 85 86 9.06 45 79
劇場版CLANNAD 東映アニメーション 2007年夏クール 74 64 25.78 7 65
この青空に約束をー ~ようこそつぐみ寮へ~ アートランド 2007年春クール 69 69 2.87 3 72
sola ノーマッド 2007年春クール 80 81 7.56 16 85
ハヤテのごとく!(第1作) Synergy SP 2007年春クール 52 75 77 6.57 12 72
秒速5センチメートル コミックス・ウェーブ・フィルム 2007年冬クール 3 80 80 11.6 34 65
Kanon(京都アニメーション版) 京都アニメーション 2006年秋クール 24 81 83 7.45 28 75
ARIA The NATURAL ハルフィルムメーカー 2006年春クール 87 87 8.19 14 77
うたわれるもの OLM 2006年春クール 80 80 6.51 11 80
ひぐらしのなく頃に(第1期) スタジオディーン 2006年春クール 26 85 84 7.79 50 77
.hack//Roots ビィートレイン 2006年冬クール 75 75 2.87 4 78
Fate/stay night スタジオディーン 2006年冬クール 80 80 8.65 37 70
ARIA The ANIMATION ハルフィルムメーカー 2005年秋クール 83 85 9.48 20 77
ぱにぽにだっしゅ! ガンジス シャフト 2005年夏クール 78 75 9.11 4 80
創聖のアクエリオン サテライト 2005年春クール 72 74 6.73 8 73
AIR 京都アニメーション 2005年冬クール 84 84 8.1 45 77
ハウルの動く城 スタジオジブリ 2004年秋クール 79 78 8.47 10 67
ふたりはプリキュア 東映アニメーション 2004年冬クール 73 73 5.32 11 72
明日のナージャ 東映アニメーション 2003年冬クール 77 77 5.54 4 73
ストラトス・フォー スタジオ・ファンタジア 2003年冬クール 77 78 3.18 8 75
.hack//黄昏の腕輪伝説 ビィートレイン 2003年冬クール 74 74 4 2 70
東京アンダーグラウンド ぴえろ 2002年春クール 75 75 4.5 3 70
おジャ魔女どれみ ドッカ~ン! 東映アニメーション 2002年冬クール 75 78 10.05 5 75
.hack//SIGN ビィートレイン 2002年冬クール 80 80 0 1 80
ヒカルの碁 ぴえろ 2001年秋クール 85 86 8.08 11 75
HELLSING GONZO 2001年秋クール 80 82 6.24 3 80
シャーマンキング ジーベック 2001年夏クール 77 76 4.73 10 70
スクライド サンライズ 2001年夏クール 85 86 8.73 12 82
フルーツバスケット(2001) スタジオディーン 2001年夏クール 26 76 75 3.77 6 75
千と千尋の神隠し スタジオジブリ 2001年夏クール 80 80 11.11 28 65
映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲 シンエイ動画 2001年春クール 80 83 10.78 13 78
名探偵コナン 天国へのカウントダウン 2001年春クール 79 80 7.23 11 75
も~っと!おジャ魔女どれみ 東映アニメーション 2001年冬クール 75 75 7.19 5 78
犬夜叉 サンライズ 2000年秋クール 80 80 6.74 6 68
幻想魔伝 最遊記 ぴえろ 2000年春クール 75 78 3.77 3 83
ドキドキ♡伝説 魔法陣グルグル 日本アニメーション 2000年春クール 70 70 0 1 70
遊☆戯☆王デュエルモンスターズ ぎゃろっぷ 2000年春クール 224 83 86 9.85 8 75
名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 2000年春クール 79 79 5.31 8 70
おジャ魔女どれみ♯ 東映アニメーション 2000年冬クール 80 80 3.26 5 78
劇場版 ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 OLM 1999年夏クール 76 76 9.65 14 70
GTO ぴえろ 1999年夏クール 77 77 3.5 2 73
仙界伝 封神演義 スタジオディーン 1999年夏クール 73 73 0 1 73
コレクター・ユイ(第1期) 日本アニメーション 1999年春クール 77 77 0 1 77
モンスターファーム ~円盤石の秘密~ 東京ムービー 1999年春クール 75 75 0 1 75
おジャ魔女どれみ 東映アニメーション 1999年冬クール 79 81 6.6 6 75
神風怪盗ジャンヌ 東映アニメーション 1999年冬クール 75 75 0 1 75
遊☆戯☆王 東映アニメーション 1998年春クール 79 83 9.83 4 80
たこやきマントマン ぴえろ 1998年春クール 70 70 0 1 70
超生命体トランスフォーマー ビーストウォーズII 葦プロダクション 1998年春クール 75 75 0.47 3 75
YAT安心! 宇宙旅行(第2期) グループ・タック 1998年春クール 77 77 0 1 77
ロスト・ユニバース イージー・フイルム 1998年春クール 81 81 0 1 81
名探偵コナン 14番目の標的 1998年春クール 78 76 3.76 8 70
爆走兄弟レッツ&ゴー!! MAX ジーベック 1998年冬クール 51 75 75 0 1 75
ドクタースランプ 東映アニメーション 1997年秋クール 73 73 7.5 2 65
学級王ヤマザキ マジックバス 1997年秋クール 65 65 0 1 65
さくらももこ劇場 コジコジ 日本アニメーション 1997年秋クール 78 78 0 1 78
夢のクレヨン王国 東映アニメーション 1997年秋クール 83 83 0 1 83
忍ペンまん丸 シンエイ動画 1997年夏クール 76 76 1 2 77
はれときどきぶた グループ・タック 1997年夏クール 75 75 0 1 75
新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に プロダクションI.G GAINAX 1997年夏クール 2 82 85 10.5 17 78
もののけ姫 スタジオジブリ 1997年夏クール 80 79 7.33 17 76
中華一番! ぴえろ 1997年春クール 52 75 74 2.94 3 70
名探偵コナン 時計じかけの摩天楼 1997年春クール 75 75 2.08 9 75
爆走兄弟レッツ&ゴー!! WGP ジーベック 1997年冬クール 51 80 80 0 1 80
マッハGoGoGo(第2作) タツノコプロ 1997年冬クール 70 70 0 1 70
YAT安心! 宇宙旅行(第1期) グループ・タック 1996年秋クール 50 77 77 0 1 77
映画 クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険 シンエイ動画 1996年春クール 76 80 9.21 6 73
こどものおもちゃ ぎゃろっぷ 1996年春クール 77 77 0 1 77
地獄先生ぬ~べ~ 東映アニメーション 1996年春クール 48 76 76 1 2 75
スレイヤーズNEXT イージー・フイルム 1996年春クール 26 77 77 0 1 77
ドラゴンボールGT 東映アニメーション 1996年冬クール 65 82 79 10.14 7 65
爆走兄弟レッツ&ゴー!! ジーベック 1996年冬クール 51 75 75 0 1 75
名犬ラッシー 日本アニメーション 1996年冬クール 26 78 78 0 1 78
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- ぎゃろっぷ スタジオディーン 1996年冬クール 80 85 7.83 6 78
バケツでごはん マジックバス 1996年冬クール 20 77 77 0 1 77
怪盗セイント・テール 東京ムービー 1995年秋クール 43 75 75 0 1 75
新世紀エヴァンゲリオン GAINAX 1995年秋クール 26 84 85 7.81 26 78
モジャ公 OLM 1995年秋クール 73 73 0 1 73
耳をすませば スタジオジブリ 1995年夏クール 80 80 6.85 18 77
ふしぎ遊戯 ぴえろ 1995年春クール 90 88 10.27 3 75
スレイヤーズ イージー・フイルム 1995年春クール 26 78 79 4.19 3 78
飛べ! イサミ グループ・タック 1995年春クール 78 78 0 1 78
美少女戦士セーラームーンSuperS 東映アニメーション 1995年春クール 73 73 2.5 2 75
NINKU -忍空- ぴえろ 1995年冬クール 90 90 8.16 3 80
ロミオの青い空 日本アニメーション 1995年冬クール 80 80 0 2 80
魔法陣グルグル(1994) 日本アニメーション 1994年秋クール 45 95 95 0 1 95
とっても! ラッキーマン ぴえろ 1994年春クール 73 73 0 1 73
美少女戦士セーラームーンS 東映アニメーション 1994年春クール 75 77 6.68 3 75
七つの海のティコ 日本アニメーション 1994年冬クール 78 78 0 1 78
美少女戦士セーラームーンR 東映アニメーション 1993年春クール 75 74 8.46 5 75
ドラゴンクエスト・ダイの大冒険(1991) 東映アニメーション 1991年秋クール 70 70 0 1 70
ふしぎの海のナディア GAINAX 1990年春クール 82 82 4.21 8 75
魔女の宅急便 スタジオジブリ 1989年夏クール 80 81 4.79 16 88
となりのトトロ スタジオジブリ 1988年春クール 78 76 6.27 14 77
天空の城ラピュタ スタジオジブリ 1986年夏クール 1 82 80 6.6 12 70
風の谷のナウシカ トップクラフト 1984年春クール 80 79 6.61 13 80
ルパン三世 カリオストロの城 東京ムービー 1979年秋クール 76 74 6.31 9 70
ルパン三世 ロシアより愛をこめて 東京ムービー 1992年夏クール 73 73 2.5 2 75
ルパン三世 燃えよ斬鉄剣 東京ムービー 1994年夏クール 76 77 2.16 3 80
ルパン三世 ハリマオの財宝を追え!! 東京ムービー 1995年夏クール 72 72 1.5 2 73
ルパン三世 トワイライト☆ジェミニの秘密 1996年夏クール 75 74 3.3 3 75
劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 OLM 1998年夏クール 82 82 8.4 16 80
天気の子 コミックス・ウェーブ・フィルム 2019年夏クール 81 81 9.07 44 80
あの夏で待ってる J.C.STAFF 2012年冬クール 80 81 6.1 24 71
星を追う子ども コミックス・ウェーブ・フィルム 2011年春クール 1 75 75 6.54 11 70
雲のむこう、約束の場所 コミックス・ウェーブ・フィルム 2004年秋クール 1 75 74 7.51 19 73
すずめの戸締まり コミックス・ウェーブ・フィルム 2022年秋クール 83 83 6.7 26 75
ほしのこえ 2002年冬クール 75 76 6.87 10 75
ID:INVADED イド:インヴェイデッド NAZ 2020年冬クール 80 82 6.86 10 78
エルフェンリート ARMS 2004年夏クール 83 83 9.67 29 72
響け! ユーフォニアム 京都アニメーション 2015年春クール 13 85 86 8.17 43 80
心が叫びたがってるんだ。 A-1 Pictures 2015年秋クール 80 81 6.95 21 85
プロメア TRIGGER 2019年春クール 79 75 9.89 12 78
空の青さを知る人よ CloverWorks 2019年秋クール 80 81 5.91 15 78
響け! ユーフォニアム2 京都アニメーション 2016年秋クール 13 90 88 5.85 37 80
月がきれい feel. 2017年春クール 81 83 10.53 29 73
リズと青い鳥 京都アニメーション 2018年春クール 85 84 9.29 27 81
劇場版 響け! ユーフォニアム 〜誓いのフィナーレ〜 京都アニメーション 2019年春クール 85 87 6.29 24 80
さよならの朝に約束の花をかざろう ピーエーワークス 2018年冬クール 1 86 85 15.24 28 82
ブレイブウィッチーズ SILVER LINK. 2016年秋クール 75 77 5.68 10 73
連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ シャフト 2022年夏クール 12 85 86 7.51 6 79
終末なにしてますか? 忙しいですか? 救ってもらっていいですか? サテライト C2C 2017年春クール 83 83 11.76 37 70
プリマドール バイブリーアニメーションスタジオ 2022年夏クール 12 70 69 17.3 13 80
みなみけ 童夢 2007年秋クール 77 77 8.01 20 71
SSSS.GRIDMAN トリガー 2018年秋クール 12 81 81 11.01 37 75
SSSS.DYNAZENON トリガー 2021年春クール 12 80 80 7.8 21 75
ソマリと森の神様 サテライト 2020年冬クール 77 76 7.12 7 73
お兄ちゃんはおしまい! スタジオバインド 2023年冬クール 78 76 13.9 25 75
H2O ~FOOTPRINTS IN THE SAND~ ZEXCS 2008年冬クール 70 71 7.6 8 65
ツルネ ―風舞高校弓道部― 京都アニメーション 2018年秋クール 80 79 6 5 79
ツルネ ―つながりの一射― 京都アニメーション 2023年冬クール 83 82 8.84 4 79
アサルトリリィ Bouquet シャフト 2020年秋クール 80 79 8.73 19 73
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 A-1 Pictures 2011年春クール 11 84 81 10.4 60 72
劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 A-1 Pictures 2013年夏クール 80 80 7.43 21 75
アイの歌声を聴かせて J.C.STAFF 2021年秋クール 85 82 5.7 7 80
放課後のプレアデス(テレビ版) GAINAX 2015年春クール 12 80 76 5.9 7 72
SHIROBAKO ピーエーワークス 2014年秋クール 84 83 6.62 37 78
劇場版「SHIROBAKO」 ピーエーワークス 2020年冬クール 80 79 6.65 13 78
機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 サンライズ 1989年冬クール 83 82 8.25 8 70
蒼穹のファフナー ジーベック 2004年夏クール 80 79 5.14 12 73
蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT ~single program~ ジーベック 2006年冬クール 78 81 6.75 8 75
蒼穹のファフナー EXODUS(第1期) ジーベック 2015年冬クール 13 90 87 6.92 7 77
蒼穹のファフナー EXODUS(第2期) XEBECzwei 2015年秋クール 13 92 89 8.01 6 78
たまこまーけっと 京都アニメーション 2013年冬クール 77 77 5.72 26 72
たまこラブストーリー 京都アニメーション 2014年春クール 85 85 8.86 19 80
花咲くいろは ピーエーワークス 2011年春クール 83 84 11.51 35 68
劇場版 花咲くいろは HOME SWEET HOME ピーエーワークス 2013年春クール 85 84 7.72 18 71
ガールズ&パンツァー 劇場版 アクタス 2015年秋クール 86 85 8.7 21 75
うたわれるもの 偽りの仮面 WHITE FOX 2015年秋クール 77 77 7.4 12 75
ガラスの花と壊す世界 A-1 Pictures 2016年冬クール 80 79 8.12 7 68
蒼穹のファフナー THE BEYOND(TV Edition) 2023年夏クール 80 82 10.37 5 80
あっちこっち AIC 2012年春クール 77 76 6.61 18 78
サイダーのように言葉が湧き上がる Signal-MD サブリメイション 2021年夏クール 78 78 6.5 7 75
きんいろモザイク Thank you!! Studio五組 2021年夏クール 80 82 9.61 12 85
地球外少年少女 Production +h. 2022年冬クール 73 73 2.5 4 70
泣きたい私は猫をかぶる スタジオコロリド 2020年夏クール 75 76 7.35 9 71
転生王女と天才令嬢の魔法革命 ディオメディア 2023年冬クール 79 77 12.19 20 70
サイバーパンク エッジランナーズ TRIGGER 2022年夏クール 84 85 8.86 7 80
人類は衰退しました AIC 2012年夏クール 80 79 6.62 24 70
かがみの孤城 A-1 Pictures 2022年秋クール 83 82 6.28 8 75
ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~ SILVER LINK. 2023年秋クール 75 75 8.1 6 65
蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE プロダクションI.G 2023年冬クール 80 86 8.49 3 80
Just Because! PINE JAM 2017年秋クール 12 84 84 9.17 22 75
グリッドマン ユニバース トリガー 2023年冬クール 1 81 81 7.59 10 88
彼方のアストラ ラルケ 2019年夏クール 85 85 7.31 30 75
凪のあすから ピーエーワークス 2013年秋クール 90 87 7.35 34 75
ブルーロック エイトビット 2022年秋クール 77 75 9.44 14 75
ようこそ実力至上主義の教室へ ラルケ 2017年夏クール 78 77 8.18 48 70
ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season ラルケ 2022年夏クール 13 75 74 7.94 27 70
Aチャンネル Studio五組 2011年春クール 72 73 5.58 16 71
異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ~レベルアップは人生を変えた~ ミルパンセ 2023年春クール 70 69 11.74 9 67
小林さんちのメイドラゴンS 京都アニメーション 2021年夏クール 80 81 5.11 31 76
特別編 響け!ユーフォニアム〜アンサンブルコンテスト〜 京都アニメーション 2023年夏クール 1 79 81 7.95 8 82
パリピ孔明 ピーエーワークス 2022年春クール 80 79 6.75 35 78
BanG Dream! ISSEN ジーベック 2017年冬クール 66 70 9.71 15 65
BanG Dream! 2nd Season サンジゲン 2019年冬クール 73 74 6.4 9 68
BanG Dream! 3rd Season サンジゲン 2020年冬クール 79 80 6.53 7 72
BanG Dream! Morfonication サンジゲン 2022年夏クール 2 72 72 0 1 72
BanG Dream! It's MyGO!!!!! サンジゲン 2023年夏クール 80 82 6.41 5 78
ガールズバンドクライ 2024年春クール 85 86 6.54 13 82
ゼーガペイン サンライズ 2006年春クール 82 80 7.68 8 73
夜のクラゲは泳げない 動画工房 2024年春クール 74 75 5.85 10 81
終末トレインどこへいく? EMTスクエアード 2024年春クール 75 74 9.25 9 73
THE IDOLM@STER A-1 Pictures 2011年夏クール 26 83 84 9.45 39 71
響け!ユーフォニアム3 京都アニメーション 2024年春クール 89 88 5.89 16 85
メイドインアビス キネマシトラス 2017年夏クール 13 82 83 6.5 39 77
私に天使が舞い降りた!プレシャス・フレンズ 動画工房 2022年秋クール 1 80 83 7.18 9 80
メイドインアビス 烈日の黄金郷 キネマシトラス 2022年夏クール 12 88 87 8.07 18 77
IDOLY PRIDE ラルケ 2021年冬クール 76 73 14.83 21 68
SELECTION PROJECT 動画工房 2021年秋クール 74 67 20.9 10 70
聲の形 京都アニメーション 2016年秋クール 80 79 11.97 35 75
四月は君の嘘 A-1 Pictures 2014年秋クール 85 85 5.6 27 83
オーバーロード マッドハウス 2015年夏クール 80 78 7 24 72
オーバーロードII マッドハウス 2018年冬クール 80 78 8.39 18 75
オーバーロードIII マッドハウス 2018年夏クール 80 80 6.73 17 75
オーバーロードIV マッドハウス 2022年夏クール 13 80 82 8.69 11 75
SHOW BY ROCK!! ボンズ 2015年春クール 78 78 4.34 10 77
SHOW BY ROCK!! しょ~と!! ボンズ 2016年夏クール 74 73 2.12 4 72
ローリング☆ガールズ WIT STUDIO 2015年冬クール 86 82 8.07 5 75
天使の3P! project No.9 2017年夏クール 12 77 76 9.25 29 65
私の推しは悪役令嬢。 プラチナビジョン 2023年秋クール 65 62 7.37 4 68
SHOW BY ROCK!!# ボンズ 2016年秋クール 75 76 2.17 4 75
杖と剣のウィストリア アクタス 2024年夏クール 70 72 7.34 7 75
VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた ティー・エヌ・ケー 2024年夏クール 68 66 9.05 5 76
ゾンビランドサガ MAPPA 2018年秋クール 84 83 5.8 38 72
ゾンビランドサガ リベンジ MAPPA 2021年春クール 80 77 13.81 22 77
時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん 動画工房 2024年夏クール 70 68 9.15 9 70
SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!! キネマシトラス 2020年冬クール 78 78 3.68 3 78
陰の実力者になりたくて! Nexus 2022年秋クール 20 78 76 8.01 26 72
陰の実力者になりたくて! 2nd season Nexus 2023年秋クール 77 79 5.15 11 75
覆面系ノイズ ブレインズ・ベース 2017年春クール 78 78 0 1 78
SHOW BY ROCK!!STARS!! キネマシトラス 2021年冬クール 79 78 2.16 3 75
負けヒロインが多すぎる! A-1 Pictures 2024年夏クール 82 78 8.55 12 70
小市民シリーズ 2024年夏クール 75 75 4.17 8 75
ブルーロック VS. U-20 JAPAN エイトビット 2024年秋クール 78 78 2.5 2 75
歴史に残る悪女になるぞ MAHO FILM 2024年秋クール 77 78 4.11 3 73
新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL M.S.C NAS 2024年秋クール 75 75 0 2 75
魔王2099 J.C.STAFF 2024年秋クール 83 82 4.87 4 75
ささやくように恋を唄う 横浜アニメーションラボ クラウドハーツ 2024年春クール 65 66 3.3 3 65
星屑テレパス Studio五組 2023年秋クール 78 78 7.49 8 73
婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む ゼロジー デジタルネットワークアニメーション 2023年秋クール 60 61 7.68 5 72
ひとりぼっちの異世界攻略 ハヤブサフィルム パッショーネ 2024年秋クール 75 75 1.25 3 76
嘆きの亡霊は引退したい ゼロジー 2024年秋クール 75 76 3.94 7 72
ゆるキャン△ C-Station 2018年冬クール 80 82 7.25 48 75
ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima A-1 Pictures 2020年秋クール 72 72 1.5 2 73
ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima + A-1 Pictures 2023年秋クール 62 62 5 2 67
天元突破グレンラガン GAINAX 2007年春クール 90 86 7.92 23 75
ハイキュー!! プロダクションI.G 2014年春クール 25 80 83 6.88 16 75
ハイキュー!! セカンドシーズン プロダクションI.G 2015年秋クール 80 83 7.28 13 80
ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校 プロダクションI.G 2016年秋クール 88 87 6.72 10 80
ハイキュー!! TO THE TOP プロダクションI.G 2020年冬クール 82 84 6.4 9 80
ハイキュー!! TO THE TOP(第2期) プロダクションI.G 2020年秋クール 12 80 84 5.16 9 80
BanG Dream! Ave Mujica サンジゲン 2025年冬クール 79 80 1.7 3 78
メダリスト ENGI 2025年冬クール 89 86 6.86 5 75
もめんたりー・リリィ GoHands 2025年冬クール 78 81 11.59 3 78
魔法使いの約束 ライデンフィルム 2025年冬クール 70 70 0 1 70
ゆるキャン△ SEASON2 C-Station 2021年冬クール 80 81 7.07 29 78
映画『ゆるキャン△』 C-Station 2022年夏クール 78 79 7.47 17 75
ツインズひなひま 2025年春クール 75 78 6.94 3 72