oyashirosama3333さんの視聴済みアニメリスト(全期間)
oyashirosama3333
視聴済みアニメリスト(全期間)
アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 話数 | 中央値 | 平均値 | 標準偏差 | 得点数 | つけた得点 | 視聴登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おかしな転生 | Synergy SP | 2023年夏クール | 71 | 69 | 8.95 | 7 | 77 | 2023-09-29 19:29:52 | |
聖者無双~サラリーマン、異世界で生き残るために歩む道~ | 横浜アニメーションラボ クラウドハーツ | 2023年夏クール | 70 | 66 | 12.08 | 5 | 74 | 2023-09-29 19:29:52 | |
デキる猫は今日も憂鬱 | GoHands | 2023年夏クール | 79 | 80 | 6.06 | 4 | 76 | 2023-09-29 19:29:52 | |
ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ | ライデンフィルム | 2023年夏クール | 71 | 71 | 6.06 | 8 | 74 | 2023-09-29 19:29:52 | |
わたしの幸せな結婚 | キネマシトラス | 2023年夏クール | 81 | 78 | 11.31 | 10 | 80 | 2023-09-29 19:29:52 | |
レベル1だけどユニークスキルで最強です | 2023年夏クール | 65 | 63 | 8.77 | 5 | 73 | 2023-09-29 19:29:52 | ||
英雄教室 | アクタス | 2023年夏クール | 72 | 76 | 7.12 | 3 | 70 | 2023-09-29 19:29:52 | |
うちの会社の小さい先輩の話 | project No.9 | 2023年夏クール | 72 | 69 | 10.84 | 5 | 72 | 2023-09-29 19:29:52 | |
実は俺、最強でした? | ステイプルエンタテインメント | 2023年夏クール | 68 | 67 | 6.24 | 5 | 76 | 2023-09-29 19:29:52 | |
悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。 | OLM | 2023年夏クール | 67 | 68 | 6.87 | 4 | 77 | 2023-09-29 19:29:52 | |
てんぷる | 月虹 | 2023年夏クール | 77 | 75 | 6.22 | 8 | 78 | 2023-09-29 19:29:52 | |
無職転生Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~ | スタジオバインド | 2023年夏クール | 83 | 85 | 7.39 | 17 | 80 | 2023-09-29 19:29:52 | |
自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う | Studio五組 AXsiZ | 2023年夏クール | 65 | 66 | 12.21 | 5 | 78 | 2023-09-29 19:29:52 | |
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-(2023) | ライデンフィルム | 2023年夏クール | 80 | 80 | 2.99 | 5 | 76 | 2023-09-29 19:29:52 | |
Helck | 2023年夏クール | 84 | 84 | 7.6 | 4 | 79 | 2023-09-29 19:29:52 | ||
好きな子がめがねを忘れた | GoHands | 2023年夏クール | 75 | 73 | 9.96 | 7 | 77 | 2023-09-29 19:29:52 | |
この素晴らしい世界に爆焔を! | 2023年春クール | 75 | 74 | 7.97 | 15 | 75 | 2023-09-29 19:27:59 | ||
【推しの子】 | 動画工房 | 2023年春クール | 84 | 84 | 6 | 27 | 82 | 2023-09-29 19:27:59 | |
異世界ワンターンキル姉さん ~姉同伴の異世界生活はじめました~ | 2023年春クール | 69 | 67 | 15.43 | 7 | 70 | 2023-09-29 19:27:59 | ||
くまクマ熊ベアーぱーんち! | EMTスクエアード | 2023年春クール | 66 | 65 | 9.24 | 6 | 79 | 2023-09-29 19:27:59 | |
機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 | サンライズ | 2023年春クール | 79 | 76 | 11.97 | 10 | 80 | 2023-09-29 19:27:59 | |
僕の心のヤバイやつ | シンエイ動画 | 2023年春クール | 80 | 79 | 13.31 | 10 | 81 | 2023-09-29 19:27:59 | |
転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~ | EMTスクエアード マジックバス | 2023年春クール | 74 | 68 | 15.6 | 8 | 77 | 2023-09-29 19:27:59 | |
BIRDIE WING -Golf Girls' Story- Season 2 | BN Pictures | 2023年春クール | 89 | 89 | 5.31 | 3 | 89 | 2023-09-29 19:27:59 | |
彼女が公爵邸に行った理由 | 颱風グラフィックス | 2023年春クール | 74 | 74 | 5.39 | 5 | 80 | 2023-09-29 19:27:59 | |
異世界召喚は二度目です | 2023年春クール | 65 | 63 | 7.91 | 5 | 71 | 2023-09-29 19:27:59 | ||
異世界はスマートフォンとともに。2 | J.C.STAFF | 2023年春クール | 72 | 64 | 14.47 | 11 | 75 | 2023-09-29 19:27:59 | |
異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ~レベルアップは人生を変えた~ | ミルパンセ | 2023年春クール | 70 | 69 | 11.74 | 9 | 80 | 2023-09-29 19:27:59 | |
贄姫と獣の王 | J.C.STAFF | 2023年春クール | 86 | 86 | 6.38 | 4 | 81 | 2023-09-29 19:27:59 | |
マッシュル-MASHLE- | A-1 Pictures | 2023年春クール | 70 | 68 | 11.03 | 8 | 76 | 2023-09-29 19:27:59 | |
名探偵コナン 灰原哀物語 黒鉄のミステリートレイン | トムス・エンタテインメント | 2023年冬クール | 79 | 79 | 0 | 1 | 79 | 2023-05-11 20:14:27 | |
名探偵コナン | 東京ムービー | 1996年冬クール | 82 | 82 | 3 | 2 | 79 | 2023-05-11 20:12:48 | |
機動戦士ガンダム 第08MS小隊 | サンライズ | 1996年冬クール | 81 | 81 | 3.35 | 8 | 80 | 2023-05-11 20:12:48 | |
神達に拾われた男2 | MAHO FILM | 2023年冬クール | 57 | 58 | 15.86 | 4 | 76 | 2023-04-10 07:58:29 | |
異世界のんびり農家 | ゼロジー | 2023年冬クール | 75 | 67 | 13.42 | 8 | 78 | 2023-04-10 07:58:05 | |
犬になったら好きな人に拾われた。 | Quad | 2023年冬クール | 64 | 64 | 5.15 | 6 | 72 | 2023-04-10 07:57:40 | |
The Legend of Heroes 閃の軌跡 Northern War | タツノコプロ | 2023年冬クール | 75 | 75 | 2.5 | 2 | 77 | 2023-04-10 07:57:19 | |
アイカツ! 10th STORY ~未来へのSTARWAY~ | BN Pictures | 2023年冬クール | 93 | 92 | 6.65 | 4 | 95 | 2023-04-10 07:56:55 | |
とんでもスキルで異世界放浪メシ | MAPPA | 2023年冬クール | 72 | 67 | 12.18 | 8 | 76 | 2023-04-10 07:56:20 | |
英雄王、武を極めるため転生す | スタジオコメット | 2023年冬クール | 65 | 61 | 16.76 | 7 | 79 | 2023-04-10 07:55:59 | |
解雇された暗黒兵士(30代)のスローなセカンドライフ | エンカレッジフィルムズ | 2023年冬クール | 67 | 62 | 17.32 | 9 | 78 | 2023-04-10 07:55:39 | |
ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん | 手塚プロダクション | 2023年冬クール | 72 | 67 | 14.73 | 6 | 79 | 2023-04-10 07:55:17 | |
便利屋斎藤さん、異世界に行く | C2C | 2023年冬クール | 72 | 68 | 15.47 | 6 | 82 | 2023-04-10 07:54:59 | |
最強陰陽師の異世界転生記 | スタジオブラン | 2023年冬クール | 65 | 63 | 12.92 | 10 | 75 | 2023-04-10 07:54:40 | |
老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます | FelixFilm | 2023年冬クール | 64 | 63 | 13.03 | 6 | 80 | 2023-04-10 07:54:16 | |
お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 | project No.9 | 2023年冬クール | 73 | 71 | 12.43 | 21 | 70 | 2023-04-10 07:53:58 | |
人間不信の冒険者たちが世界を救うようです | ギークトイズ | 2023年冬クール | 71 | 66 | 16.08 | 6 | 72 | 2023-04-10 07:53:32 | |
トモちゃんは女の子! | Lay-duce | 2023年冬クール | 80 | 77 | 9.39 | 11 | 80 | 2023-04-10 07:53:01 | |
BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | BN Pictures | 2022年春クール | 88 | 86 | 6.58 | 10 | 90 | 2023-04-10 07:31:39 | |
ギャラクシーエンジェルZ | マッドハウス | 2002年冬クール | 73 | 73 | 2.5 | 2 | 70 | 2023-01-18 06:36:13 | |
新劇場版「頭文字D Legend2-闘走-」 | サンジゲン | 2015年春クール | 80 | 80 | 0 | 1 | 80 | 2023-01-18 06:29:22 | |
劇場版 響け! ユーフォニアム 〜誓いのフィナーレ〜 | 京都アニメーション | 2019年春クール | 85 | 87 | 6.29 | 24 | 92 | 2023-01-18 06:28:31 | |
シン・エヴァンゲリオン劇場版? | スタジオカラー | 2021年冬クール | 1 | 81 | 82 | 7.19 | 28 | 76 | 2023-01-18 06:28:03 |
魔法科高校の劣等生 | マッドハウス | 2014年春クール | 77 | 74 | 16.31 | 41 | 80 | 2023-01-18 06:26:24 | |
ノーゲーム・ノーライフ ゼロ | マッドハウス | 2017年夏クール | 84 | 84 | 7.49 | 18 | 94 | 2023-01-18 06:25:29 | |
Saint October | スタジオコメット | 2007年冬クール | 26 | 79 | 79 | 0 | 1 | 79 | 2023-01-18 06:24:47 |
犬夜叉 完結編 | サンライズ | 2009年秋クール | 89 | 89 | 0.47 | 3 | 89 | 2023-01-18 06:23:24 | |
ルパン三世 カリオストロの城 | 東京ムービー | 1979年秋クール | 76 | 74 | 6.31 | 9 | 77 | 2023-01-18 06:22:13 | |
ドラゴンボール | 東映アニメーション | 1986年冬クール | 153 | 75 | 74 | 6.26 | 4 | 79 | 2023-01-18 06:18:34 |
ドラゴンボールZ | 東映アニメーション | 1989年春クール | 293 | 95 | 91 | 10.42 | 6 | 99 | 2023-01-18 06:18:18 |
劇場版 ドラゴンボールZ 復活の「F」 | 東映アニメーション | 2015年春クール | 80 | 77 | 8.5 | 3 | 80 | 2023-01-18 06:17:55 | |
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- | ぎゃろっぷ スタジオディーン | 1996年冬クール | 80 | 85 | 7.83 | 6 | 96 | 2023-01-18 06:17:35 | |
幽☆遊☆白書 | ぴえろ | 1992年秋クール | 84 | 83 | 7.4 | 10 | 82 | 2023-01-18 06:17:18 | |
機動戦士Vガンダム | サンライズ | 1993年春クール | 75 | 76 | 1.5 | 4 | 75 | 2023-01-18 06:16:29 | |
ルパン三世 ルパン暗殺指令 | 東京ムービー | 1993年夏クール | 78 | 76 | 4.32 | 3 | 80 | 2023-01-18 06:16:05 | |
映画クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王 | シンエイ動画 | 1993年夏クール | 79 | 79 | 3.39 | 4 | 77 | 2023-01-18 06:16:05 | |
SLAM DUNK | 東映アニメーション | 1993年秋クール | 101 | 80 | 80 | 4.5 | 3 | 86 | 2023-01-18 06:15:43 |
ドラえもん のび太と夢幻三剣士 | シンエイ動画 | 1994年冬クール | 74 | 70 | 7.41 | 3 | 74 | 2023-01-18 06:15:18 | |
ドラゴンボールZ 危険なふたり!超戦士はねむれない | 東映アニメーション | 1994年冬クール | 79 | 79 | 1.5 | 2 | 80 | 2023-01-18 06:15:18 | |
映画クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝 | シンエイ動画 | 1994年春クール | 74 | 74 | 1.25 | 3 | 75 | 2023-01-18 06:14:54 | |
ドラえもん のび太の創世日記 | シンエイ動画 | 1995年冬クール | 73 | 73 | 1.5 | 2 | 74 | 2023-01-18 06:14:05 | |
新機動戦記ガンダムW | サンライズ | 1995年春クール | 76 | 78 | 6.57 | 5 | 76 | 2023-01-18 06:13:50 | |
スレイヤーズ | イージー・フイルム | 1995年春クール | 26 | 78 | 79 | 4.19 | 3 | 75 | 2023-01-18 06:13:50 |
天地無用! | AIC | 1995年春クール | 74 | 74 | 0 | 2 | 74 | 2023-01-18 06:13:50 | |
耳をすませば | スタジオジブリ | 1995年夏クール | 80 | 80 | 6.85 | 18 | 76 | 2023-01-18 06:13:17 | |
ドラゴンボールGT | 東映アニメーション | 1996年冬クール | 65 | 82 | 79 | 10.14 | 7 | 87 | 2023-01-18 06:12:45 |
ルパン三世 トワイライト☆ジェミニの秘密 | 1996年夏クール | 75 | 74 | 3.3 | 3 | 78 | 2023-01-18 06:12:29 | ||
セイバーマリオネットJ | スタジオジュニオ | 1996年秋クール | 25 | 79 | 79 | 0 | 1 | 79 | 2023-01-18 06:12:13 |
逮捕しちゃうぞ(テレビ版 第1期) | スタジオディーン | 1996年秋クール | 47 | 76 | 76 | 0 | 1 | 76 | 2023-01-18 06:12:13 |
映画クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡 | シンエイ動画 | 1997年春クール | 81 | 81 | 3.5 | 2 | 77 | 2023-01-18 06:11:28 | |
金田一少年の事件簿 | 東映アニメーション | 1997年春クール | 87 | 87 | 0 | 1 | 87 | 2023-01-18 06:11:09 | |
名探偵コナン 時計じかけの摩天楼 | 1997年春クール | 75 | 75 | 2.08 | 9 | 75 | 2023-01-18 06:11:09 | ||
忍ペンまん丸 | シンエイ動画 | 1997年夏クール | 76 | 76 | 1 | 2 | 75 | 2023-01-18 06:10:39 | |
ルパン三世 ワルサーP38 | 東京ムービー | 1997年夏クール | 1 | 79 | 77 | 4.53 | 4 | 81 | 2023-01-18 06:10:39 |
新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に | プロダクションI.G GAINAX | 1997年夏クール | 2 | 82 | 85 | 10.5 | 17 | 78 | 2023-01-18 06:10:39 |
もののけ姫 | スタジオジブリ | 1997年夏クール | 80 | 79 | 7.33 | 17 | 79 | 2023-01-18 06:10:39 | |
遊☆戯☆王 | 東映アニメーション | 1998年春クール | 79 | 83 | 9.83 | 4 | 78 | 2023-01-18 06:09:18 | |
頭文字D First Stage | ぎゃろっぷ スタジオコメット | 1998年春クール | 26 | 85 | 86 | 9.65 | 5 | 80 | 2023-01-18 06:09:18 |
カードキャプターさくら | マッドハウス | 1998年春クール | 88 | 88 | 6.14 | 10 | 87 | 2023-01-18 06:09:18 | |
超生命体トランスフォーマー ビーストウォーズII | 葦プロダクション | 1998年春クール | 75 | 75 | 0.47 | 3 | 74 | 2023-01-18 06:09:18 | |
名探偵コナン 14番目の標的 | 1998年春クール | 78 | 76 | 3.76 | 8 | 78 | 2023-01-18 06:09:18 | ||
映画クレヨンしんちゃん 電撃!ブタのヒヅメ大作戦 | シンエイ動画 | 1998年春クール | 77 | 78 | 3.08 | 4 | 76 | 2023-01-18 06:09:18 | |
劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | OLM | 1998年夏クール | 82 | 82 | 8.4 | 16 | 82 | 2023-01-18 06:08:15 | |
まもって守護月天! | 東映アニメーション | 1998年秋クール | 83 | 82 | 3.4 | 3 | 83 | 2023-01-18 06:08:00 | |
おじゃる丸 | ぎゃろっぷ | 1998年秋クール | 72 | 72 | 0 | 1 | 72 | 2023-01-18 06:08:00 | |
爆球連発!!スーパービーダマン | ジーベック | 1999年冬クール | 70 | 70 | 0 | 1 | 70 | 2023-01-18 06:07:19 | |
おジャ魔女どれみ | 東映アニメーション | 1999年冬クール | 79 | 81 | 6.6 | 6 | 77 | 2023-01-18 06:07:05 | |
シティーハンター 緊急生中継!? 凶悪犯冴羽獠の最期 | サンライズ | 1999年春クール | 1 | 78 | 78 | 7.5 | 2 | 85 | 2023-01-18 06:06:54 |
デジモンアドベンチャー | 東映アニメーション | 1999年春クール | 54 | 80 | 84 | 9.52 | 5 | 80 | 2023-01-18 06:06:54 |
デジモンアドベンチャー(映画) | 東映アニメーション | 1999年春クール | 80 | 78 | 4.85 | 4 | 80 | 2023-01-18 06:06:54 | |
映画クレヨンしんちゃん 爆発!温泉わくわく大決戦 | シンエイ動画 | 1999年春クール | 78 | 79 | 1.7 | 3 | 77 | 2023-01-18 06:06:54 | |
劇場版 ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 | OLM | 1999年夏クール | 76 | 76 | 9.65 | 14 | 77 | 2023-01-18 06:05:59 | |
キョロちゃん | グループ・タック | 1999年夏クール | 75 | 75 | 0 | 1 | 75 | 2023-01-18 06:05:59 | |
GTO | ぴえろ | 1999年夏クール | 77 | 77 | 3.5 | 2 | 80 | 2023-01-18 06:05:59 | |
メダロット | ビィートレイン | 1999年夏クール | 73 | 73 | 0 | 1 | 73 | 2023-01-18 06:05:59 | |
劇場版カードキャプターさくら | マッドハウス | 1999年夏クール | 1 | 84 | 84 | 4.66 | 4 | 78 | 2023-01-18 06:05:59 |
ドンキーコング | 1999年秋クール | 39 | 85 | 85 | 15 | 2 | 70 | 2023-01-18 06:05:26 | |
頭文字D Second Stage | パステル | 1999年秋クール | 13 | 85 | 85 | 5.67 | 5 | 80 | 2023-01-18 06:05:26 |
サイボーグクロちゃん | スタジオボギー | 1999年秋クール | 66 | 79 | 79 | 6.5 | 2 | 72 | 2023-01-18 06:05:26 |
THE ビッグオー | サンライズ | 1999年秋クール | 82 | 80 | 6.71 | 5 | 71 | 2023-01-18 06:05:26 | |
ゾイド -ZOIDS- | ジーベック | 1999年秋クール | 77 | 79 | 3.86 | 3 | 84 | 2023-01-18 06:05:26 | |
無限のリヴァイアス | サンライズ | 1999年秋クール | 80 | 80 | 2.36 | 6 | 78 | 2023-01-18 06:05:26 | |
ONE PIECE | 東映アニメーション | 1999年秋クール | 82 | 82 | 1.92 | 4 | 81 | 2023-01-18 06:05:26 | |
おジャ魔女どれみ♯ | 東映アニメーション | 2000年冬クール | 80 | 80 | 3.26 | 5 | 75 | 2023-01-18 06:04:20 | |
ドラえもん のび太の太陽王伝説 | シンエイ動画 | 2000年冬クール | 71 | 71 | 2 | 2 | 73 | 2023-01-18 06:04:20 | |
幻想魔伝 最遊記 | ぴえろ | 2000年春クール | 75 | 78 | 3.77 | 3 | 75 | 2023-01-18 06:03:54 | |
サクラ大戦TV | マッドハウス | 2000年春クール | 75 | 75 | 0 | 1 | 75 | 2023-01-18 06:03:54 | |
だぁ! だぁ! だぁ! | J.C.STAFF | 2000年春クール | 78 | 78 | 0 | 1 | 78 | 2023-01-18 06:03:54 | |
デジモンアドベンチャー02 | 東映アニメーション | 2000年春クール | 75 | 75 | 3.56 | 4 | 74 | 2023-01-18 06:03:54 | |
遊☆戯☆王デュエルモンスターズ | ぎゃろっぷ | 2000年春クール | 224 | 83 | 86 | 9.85 | 8 | 77 | 2023-01-18 06:03:54 |
ラブひな | ジーベック | 2000年春クール | 70 | 72 | 3.46 | 4 | 78 | 2023-01-18 06:03:54 | |
クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル | シンエイ動画 | 2000年春クール | 78 | 84 | 10.4 | 3 | 78 | 2023-01-18 06:03:54 | |
デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム! | 東映アニメーション | 2000年春クール | 80 | 78 | 9.13 | 9 | 87 | 2023-01-18 06:03:54 | |
名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 | 2000年春クール | 79 | 79 | 5.31 | 8 | 80 | 2023-01-18 06:03:54 | ||
とっとこハム太郎 | トムス・エンタテインメント | 2000年夏クール | 75 | 75 | 5 | 2 | 70 | 2023-01-18 06:02:56 | |
劇場版 ポケットモンスター 結晶塔の帝王 | OLM | 2000年夏クール | 76 | 77 | 9.16 | 10 | 77 | 2023-01-18 06:02:56 | |
劇場版カードキャプターさくら 封印されたカード | マッドハウス | 2000年夏クール | 1 | 79 | 80 | 3.58 | 5 | 79 | 2023-01-18 06:02:56 |
犬夜叉 | サンライズ | 2000年秋クール | 80 | 80 | 6.74 | 6 | 80 | 2023-01-18 06:02:29 | |
学校の怪談 | ぴえろ | 2000年秋クール | 80 | 81 | 10.47 | 5 | 82 | 2023-01-18 06:02:29 | |
GEAR戦士電童 | サンライズ | 2000年秋クール | 79 | 79 | 0 | 1 | 79 | 2023-01-18 06:02:29 | |
しあわせソウのオコジョさん | RADIX | 2001年冬クール | 74 | 74 | 0 | 1 | 74 | 2023-01-18 06:01:50 | |
ゾイド新世紀/ZERO | ジーベック | 2001年冬クール | 77 | 77 | 0 | 1 | 77 | 2023-01-18 06:01:50 | |
爆転シュート ベイブレード | マッドハウス | 2001年冬クール | 70 | 72 | 3.3 | 3 | 77 | 2023-01-18 06:01:50 | |
も~っと!おジャ魔女どれみ | 東映アニメーション | 2001年冬クール | 75 | 75 | 7.19 | 5 | 75 | 2023-01-18 06:01:50 | |
機動天使エンジェリックレイヤー | ボンズ | 2001年春クール | 78 | 78 | 3 | 2 | 81 | 2023-01-18 06:01:09 | |
ギャラクシーエンジェル | マッドハウス | 2001年春クール | 71 | 73 | 5.07 | 4 | 71 | 2023-01-18 06:01:09 | |
シスター・プリンセス | ZEXCS | 2001年春クール | 69 | 70 | 4.87 | 4 | 73 | 2023-01-18 06:01:09 | |
ジャングルはいつもハレのちグゥ | シンエイ動画 | 2001年春クール | 76 | 80 | 7.77 | 5 | 76 | 2023-01-18 06:01:09 | |
デジモンテイマーズ | 東映アニメーション | 2001年春クール | 73 | 73 | 2.86 | 4 | 77 | 2023-01-18 06:01:09 | |
電脳冒険記ウェブダイバー | RADIX | 2001年春クール | 78 | 78 | 0 | 1 | 78 | 2023-01-18 06:01:09 | |
Dr.リンにきいてみて! | スタジオコメット | 2001年春クール | 85 | 85 | 0 | 1 | 85 | 2023-01-18 06:01:09 | |
花右京メイド隊 | 童夢 | 2001年春クール | 71 | 71 | 6 | 2 | 77 | 2023-01-18 06:01:09 | |
映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲 | シンエイ動画 | 2001年春クール | 80 | 83 | 10.78 | 13 | 80 | 2023-01-18 06:01:09 | |
ONE PIECE ねじまき島の冒険 | 東映アニメーション | 2001年春クール | 77 | 73 | 6.65 | 3 | 77 | 2023-01-18 06:01:09 | |
名探偵コナン 天国へのカウントダウン | 2001年春クール | 79 | 80 | 7.23 | 11 | 82 | 2023-01-18 06:01:09 | ||
デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲 | 東映アニメーション | 2001年春クール | 78 | 76 | 4.03 | 3 | 79 | 2023-01-18 06:01:09 | |
シャーマンキング | ジーベック | 2001年夏クール | 77 | 76 | 4.73 | 10 | 78 | 2023-01-18 05:59:41 | |
スクライド | サンライズ | 2001年夏クール | 85 | 86 | 8.73 | 12 | 99 | 2023-01-18 05:59:41 | |
ブラック・ジャック(2001) | 手塚プロダクション | 2001年夏クール | 12 | 81 | 81 | 4 | 2 | 77 | 2023-01-18 05:59:41 |
千と千尋の神隠し | スタジオジブリ | 2001年夏クール | 80 | 80 | 11.11 | 28 | 77 | 2023-01-18 05:59:41 | |
カスミン(第1期) | OLM | 2001年秋クール | 26 | 77 | 77 | 0 | 1 | 77 | 2023-01-18 05:59:07 |
サイボーグ009 THE CYBORG SOLDIER | ジャパンヴィステック | 2001年秋クール | 74 | 74 | 0 | 1 | 74 | 2023-01-18 05:59:07 | |
ヒカルの碁 | ぴえろ | 2001年秋クール | 85 | 86 | 8.08 | 11 | 87 | 2023-01-18 05:59:07 | |
FF:U ~ファイナルファンタジー: アンリミテッド~ | GONZO | 2001年秋クール | 25 | 75 | 75 | 0 | 1 | 75 | 2023-01-18 05:59:07 |
星のカービィ | スタジオ・ザイン | 2001年秋クール | 74 | 81 | 13.08 | 6 | 73 | 2023-01-18 05:59:07 | |
RAVE | スタジオディーン | 2001年秋クール | 51 | 77 | 55 | 31.58 | 3 | 77 | 2023-01-18 05:59:07 |
おジャ魔女どれみ ドッカ~ン! | 東映アニメーション | 2002年冬クール | 75 | 78 | 10.05 | 5 | 74 | 2023-01-18 05:58:06 | |
おねがい☆ティーチャー | 童夢 | 2002年冬クール | 75 | 74 | 5.41 | 6 | 82 | 2023-01-18 05:58:06 | |
キン肉マンII世 second generations | 東映アニメーション | 2002年冬クール | 69 | 69 | 9 | 2 | 78 | 2023-01-18 05:58:06 | |
七人のナナ | A・C・G・T | 2002年冬クール | 77 | 77 | 0 | 1 | 77 | 2023-01-18 05:58:06 | |
爆転シュート ベイブレード2002 | 日本アニメディア | 2002年冬クール | 72 | 72 | 2 | 2 | 74 | 2023-01-18 05:58:06 | |
フルメタル・パニック! | GONZO | 2002年冬クール | 83 | 83 | 9.28 | 10 | 83 | 2023-01-18 05:58:06 | |
円盤皇女ワるきゅーレ | ティー・エヌ・ケー | 2002年冬クール | 76 | 76 | 0 | 1 | 76 | 2023-01-18 05:58:06 | |
陸上防衛隊まおちゃん | ジーベック | 2002年冬クール | 74 | 74 | 0 | 1 | 74 | 2023-01-18 05:58:06 | |
りぜるまいん | IMAGIN マッドハウス | 2002年冬クール | 73 | 73 | 6 | 2 | 79 | 2023-01-18 05:58:06 | |
ロックマンエグゼ | ジーベック | 2002年冬クール | 56 | 75 | 75 | 3.9 | 4 | 75 | 2023-01-18 05:58:06 |
ちょびっツ | マッドハウス | 2002年春クール | 80 | 81 | 6.93 | 7 | 80 | 2023-01-18 05:56:58 | |
デジモンフロンティア | 東映アニメーション | 2002年春クール | 70 | 74 | 7.31 | 6 | 75 | 2023-01-18 05:56:58 | |
東京アンダーグラウンド | ぴえろ | 2002年春クール | 75 | 75 | 4.5 | 3 | 81 | 2023-01-18 05:56:58 | |
爆闘宣言ダイガンダー | ブレインズ・ベース | 2002年春クール | 76 | 76 | 0 | 1 | 76 | 2023-01-18 05:56:58 | |
ぴたテン | マッドハウス | 2002年春クール | 84 | 84 | 1 | 2 | 83 | 2023-01-18 05:56:58 | |
わがまま☆フェアリー ミルモでポン! | スタジオ雲雀 | 2002年春クール | 75 | 75 | 3.69 | 5 | 78 | 2023-01-18 05:56:58 | |
映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦 | シンエイ動画 | 2002年春クール | 79 | 79 | 15.03 | 9 | 86 | 2023-01-18 05:56:58 | |
藍より青し | J.C.STAFF | 2002年春クール | 78 | 77 | 3.54 | 6 | 79 | 2023-01-18 05:56:57 | |
あたしンち | シンエイ動画 | 2002年春クール | 75 | 75 | 4.08 | 3 | 75 | 2023-01-18 05:56:57 | |
ドラゴンドライブ | マッドハウス | 2002年夏クール | 78 | 78 | 0 | 1 | 78 | 2023-01-18 05:55:57 | |
劇場版 ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス | OLM | 2002年夏クール | 81 | 82 | 8.5 | 22 | 75 | 2023-01-18 05:55:57 | |
猫の恩返し | スタジオジブリ | 2002年夏クール | 78 | 79 | 7.41 | 14 | 75 | 2023-01-18 05:55:57 | |
アソボット戦記 五九 | 2002年秋クール | 52 | 76 | 76 | 0 | 1 | 76 | 2023-01-18 05:55:29 | |
カスミン(第2期) | OLM | 2002年秋クール | 26 | 75 | 75 | 0 | 1 | 75 | 2023-01-18 05:55:29 |
機動戦士ガンダムSEED | サンライズ | 2002年秋クール | 80 | 80 | 6.23 | 14 | 79 | 2023-01-18 05:55:29 | |
GetBackers 奪還屋 | スタジオディーン | 2002年秋クール | 77 | 77 | 0 | 1 | 77 | 2023-01-18 05:55:29 | |
攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | プロダクションI.G | 2002年秋クール | 87 | 89 | 7.61 | 15 | 100 | 2023-01-18 05:55:29 | |
スパイラル ~推理の絆~ | J.C.STAFF | 2002年秋クール | 70 | 71 | 5.35 | 3 | 78 | 2023-01-18 05:55:29 | |
NARUTO -ナルト- | ぴえろ | 2002年秋クール | 220 | 78 | 77 | 3.85 | 10 | 82 | 2023-01-18 05:55:29 |
ボンバーマンジェッターズ | スタジオディーン | 2002年秋クール | 78 | 78 | 0 | 1 | 78 | 2023-01-18 05:55:29 | |
ポケットモンスター アドバンスジェネレーション | OLM | 2002年秋クール | 192 | 80 | 78 | 5.75 | 9 | 75 | 2023-01-18 05:55:29 |
ストラトス・フォー | スタジオ・ファンタジア | 2003年冬クール | 77 | 78 | 3.18 | 8 | 79 | 2023-01-18 05:54:15 | |
ASTRO BOY 鉄腕アトム | 手塚プロダクション | 2003年春クール | 50 | 79 | 79 | 1 | 2 | 78 | 2023-01-18 05:53:45 |
