koseinodesukaraさんの得点を付けたアニメリスト(全期間)
koseinodesukara
得点を付けたアニメリスト(全期間)
アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 話数 | 中央値 | 平均値 | 標準偏差 | 得点数 | つけた得点 | 視聴済み | 視聴登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん | 動画工房 | 2024年夏クール | 70 | 68 | 9.15 | 9 | 73 | 済 | 2024-09-30 15:59:25 | |
ニルスのふしぎな旅 | ぴえろ | 1980年冬クール | 79 | 79 | 0 | 1 | 79 | 済 | 2024-09-17 11:37:37 | |
AIR | 京都アニメーション | 2005年冬クール | 84 | 84 | 8.1 | 45 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
灼眼のシャナ | J.C.STAFF | 2005年秋クール | 81 | 80 | 8.64 | 24 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
ゼロの使い魔 | J.C.STAFF | 2006年夏クール | 83 | 82 | 8.53 | 22 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
あらいぐまラスカル | 日本アニメーション | 1977年冬クール | 52 | 82 | 82 | 4 | 2 | 86 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 |
楽しいムーミン一家 | セブン | 1990年春クール | 85 | 85 | 0 | 1 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
楽しいムーミン一家 冒険日記 | テレスクリーン | 1991年秋クール | 79 | 79 | 0 | 1 | 79 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
天才バカボン | 東京ムービー | 1971年夏クール | 79 | 90 | 90 | 0 | 1 | 90 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 |
金色のガッシュベル!! | 東映アニメーション | 2003年春クール | 85 | 81 | 8.8 | 12 | 87 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
アイシールド21 | ぎゃろっぷ | 2005年春クール | 80 | 79 | 2.74 | 8 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
甲虫王者ムシキング~森の民の伝説~ | トムス・エンタテインメント | 2005年春クール | 78 | 78 | 5.29 | 8 | 78 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
ジャングルはいつもハレのちグゥ | シンエイ動画 | 2001年春クール | 76 | 80 | 7.77 | 5 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
ボボボーボ・ボーボボ | 東映アニメーション | 2003年秋クール | 79 | 80 | 8.86 | 7 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
ポケットモンスター(1997) | OLM | 1997年春クール | 276 | 76 | 76 | 5.58 | 6 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 |
劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | OLM | 1998年夏クール | 82 | 82 | 8.4 | 16 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
劇場版 ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 | OLM | 1999年夏クール | 76 | 76 | 9.65 | 14 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
劇場版 ポケットモンスター 結晶塔の帝王 | OLM | 2000年夏クール | 76 | 77 | 9.16 | 10 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
劇場版 ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇 | OLM | 2001年夏クール | 72 | 76 | 9.79 | 16 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
劇場版 ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス | OLM | 2002年夏クール | 81 | 82 | 8.5 | 22 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
ポケットモンスター アドバンスジェネレーション | OLM | 2002年秋クール | 192 | 80 | 78 | 5.75 | 9 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 |
劇場版 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ | OLM | 2003年夏クール | 82 | 80 | 11.94 | 18 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
劇場版 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス | OLM | 2004年夏クール | 79 | 77 | 8.94 | 14 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
ポケットモンスター ダイヤモンド&パール | OLM | 2006年秋クール | 193 | 80 | 78 | 9.06 | 12 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 |
ドラゴンボールZ | 東映アニメーション | 1989年春クール | 293 | 95 | 91 | 10.42 | 6 | 99 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 |
ONE PIECE | 東映アニメーション | 1999年秋クール | 82 | 82 | 1.92 | 4 | 83 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
時をかける少女 | マッドハウス | 2006年夏クール | 81 | 82 | 8.68 | 25 | 79 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
猫の恩返し | スタジオジブリ | 2002年夏クール | 78 | 79 | 7.41 | 14 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
ハウルの動く城 | スタジオジブリ | 2004年秋クール | 79 | 78 | 8.47 | 10 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
千と千尋の神隠し | スタジオジブリ | 2001年夏クール | 80 | 80 | 11.11 | 28 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
もののけ姫 | スタジオジブリ | 1997年夏クール | 80 | 79 | 7.33 | 17 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
天空の城ラピュタ | スタジオジブリ | 1986年夏クール | 1 | 82 | 80 | 6.6 | 12 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 |
魔女の宅急便 | スタジオジブリ | 1989年夏クール | 80 | 81 | 4.79 | 16 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
となりのトトロ | スタジオジブリ | 1988年春クール | 78 | 76 | 6.27 | 14 | 79 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
BLEACH | ぴえろ | 2004年秋クール | 366 | 79 | 79 | 8.8 | 12 | 86 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 |
焼きたて!! ジャぱん | サンライズ | 2004年秋クール | 80 | 79 | 6.86 | 9 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
メジャー(第1期) | スタジオ雲雀 | 2004年秋クール | 26 | 79 | 80 | 6.46 | 14 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 |
メジャー(第2期) | スタジオ雲雀 | 2005年秋クール | 26 | 79 | 76 | 10.82 | 11 | 76 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 |
君が望む永遠 | スタジオ・ファンタジア | 2003年秋クール | 80 | 84 | 8.71 | 5 | 77 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
Kanon(京都アニメーション版) | 京都アニメーション | 2006年秋クール | 24 | 81 | 83 | 7.45 | 28 | 83 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 |
ぜんまいざむらい | A-1 Pictures ノーサイド | 2006年春クール | 71 | 68 | 11.93 | 8 | 71 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
こちら葛飾区亀有公園前派出所 両津の浅草リニューアル大作戦! ~あぁ思い出の花やしき~ | ぎゃろっぷ | 2006年夏クール | 75 | 75 | 0 | 1 | 75 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
ひぐらしのなく頃に(第1期) | スタジオディーン | 2006年春クール | 26 | 85 | 84 | 7.79 | 50 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 |
うたわれるもの | OLM | 2006年春クール | 80 | 80 | 6.51 | 11 | 86 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
こちら葛飾区亀有公園前派出所TVスペシャル 走れ!両津式チンチン電車~思い出の大次郎号~ | ぎゃろっぷ | 2006年春クール | 75 | 75 | 0 | 1 | 75 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
半分の月がのぼる空 | グループ・タック | 2006年冬クール | 80 | 80 | 8.18 | 11 | 76 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
Fate/stay night | スタジオディーン | 2006年冬クール | 80 | 80 | 8.65 | 37 | 89 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
ひだまりスケッチ | シャフト | 2007年冬クール | 76 | 74 | 9.24 | 17 | 83 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
アニマル横町 | ぎゃろっぷ Dongwoo A & E | 2005年秋クール | 80 | 81 | 8.28 | 5 | 74 | 済 | 2024-09-17 01:29:43 | |
CLANNAD ~AFTER STORY~ | 京都アニメーション | 2008年秋クール | 95 | 93 | 7.52 | 57 | 95 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
CLANNAD | 京都アニメーション | 2007年秋クール | 85 | 85 | 9.76 | 58 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
ゼロの使い魔 ~双月の騎士~ | J.C.STAFF | 2007年夏クール | 84 | 82 | 7.71 | 18 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
ゼロの使い魔 ~三美姫の輪舞~ | J.C.STAFF | 2008年夏クール | 80 | 80 | 6.51 | 17 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
続 夏目友人帳 | ブレインズ・ベース | 2009年冬クール | 81 | 81 | 8.64 | 11 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
ひだまりスケッチ×365 特別編 | シャフト | 2009年冬クール | 77 | 76 | 3.77 | 4 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
毎日かあさん | ぎゃろっぷ | 2009年冬クール | 79 | 76 | 4.5 | 3 | 79 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
メジャー(第5期) | Synergy SP | 2009年冬クール | 25 | 77 | 76 | 7.4 | 10 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 |
けいおん!(第1期) | 京都アニメーション | 2009年春クール | 14 | 80 | 82 | 9.98 | 50 | 86 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 |
咲-Saki- | GONZO | 2009年春クール | 79 | 76 | 15.11 | 28 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
涼宮ハルヒの憂鬱(第2期) | 京都アニメーション | 2009年春クール | 14 | 83 | 81 | 9.64 | 38 | 87 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 |
ドラゴンボール改(第1期) | 東映アニメーション | 2009年春クール | 98 | 85 | 83 | 6.24 | 3 | 90 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 |
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | ボンズ | 2009年春クール | 88 | 87 | 6.74 | 14 | 90 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
ハヤテのごとく!!(第2作) | J.C.STAFF | 2009年春クール | 25 | 75 | 77 | 6.11 | 9 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 |
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | スタジオカラー | 2009年春クール | 1 | 81 | 82 | 7.42 | 22 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 |
狼と香辛料II | ブレインズ・ベース マーヴィージャック | 2009年夏クール | 83 | 81 | 6.12 | 10 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
GA 芸術科アートデザインクラス | AIC | 2009年夏クール | 70 | 68 | 6.44 | 10 | 79 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
東京マグニチュード8.0 | キネマシトラス ボンズ | 2009年夏クール | 81 | 83 | 8.52 | 16 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
化物語 | シャフト | 2009年夏クール | 85 | 84 | 7.03 | 42 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
空の境界 第七章 殺人考察(後) | ufotable | 2009年夏クール | 88 | 85 | 9.57 | 20 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
サマーウォーズ | マッドハウス | 2009年夏クール | 1 | 81 | 83 | 10.04 | 24 | 87 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 |
狼と香辛料 | IMAGIN | 2008年冬クール | 80 | 79 | 6.83 | 19 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
おさるのジョージ | 2008年冬クール | 70 | 71 | 2.94 | 3 | 75 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | ||
俗・さよなら絶望先生 | シャフト | 2008年冬クール | 79 | 77 | 3.7 | 7 | 79 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
たたかえ!土管くん | DLE | 2008年冬クール | 87 | 87 | 8 | 2 | 79 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
true tears | ピーエーワークス | 2008年冬クール | 13 | 80 | 80 | 6.6 | 25 | 79 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 |
メジャー(第4期) | Synergy SP | 2008年冬クール | 26 | 75 | 74 | 6.31 | 10 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 |
ヤッターマン | タツノコプロ | 2008年冬クール | 73 | 74 | 4.43 | 7 | 77 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
劇場版BLEACH Fade to Black 君の名を呼ぶ | ぴえろ | 2008年冬クール | 77 | 77 | 6.5 | 2 | 83 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
イタズラなKiss | トムス・エンタテインメント | 2008年春クール | 72 | 72 | 6.5 | 2 | 78 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
うちの3姉妹 | STUDIO ANIMAL 東映アニメーション | 2008年春クール | 80 | 79 | 5.44 | 5 | 75 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
こちら葛飾区亀有公園前派出所TVスペシャル ワシと俺!?~ぼくらは浅草少年探偵団!~ | ぎゃろっぷ | 2008年春クール | 84 | 84 | 0 | 1 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
コードギアス 反逆のルルーシュR2 | サンライズ | 2008年春クール | 90 | 90 | 6.16 | 45 | 90 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
ソウルイーター | ボンズ | 2008年春クール | 80 | 80 | 9.29 | 13 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
D.C.II S.S. ~ダ・カーポII セカンドシーズン~ | feel. | 2008年春クール | 80 | 80 | 9.73 | 12 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
図書館戦争 | プロダクションI.G | 2008年春クール | 79 | 80 | 6.16 | 8 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
To Loveる -とらぶる- | ジーベック | 2008年春クール | 80 | 79 | 8.03 | 26 | 77 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
空の境界 第四章 伽藍の洞 | ufotable | 2008年春クール | 80 | 82 | 6.94 | 22 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
空の境界 第五章 矛盾螺旋 | ufotable | 2008年春クール | 85 | 86 | 9.45 | 22 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
夏目友人帳 | ブレインズ・ベース | 2008年夏クール | 80 | 81 | 8.09 | 17 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
ひだまりスケッチ×365 | シャフト | 2008年夏クール | 75 | 74 | 6.3 | 7 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
あかね色に染まる坂 | ティー・エヌ・ケー | 2008年秋クール | 75 | 75 | 5.73 | 10 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
イナズマイレブン | OLM | 2008年秋クール | 85 | 83 | 10.03 | 14 | 90 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
CHAOS;HEAD | マッドハウス | 2008年秋クール | 70 | 71 | 8.01 | 13 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
こちら葛飾区亀有公園前派出所TVスペシャル 目指せ!亀有スーパースター!!~両津式アイドルへの道!~ | ぎゃろっぷ | 2008年秋クール | 80 | 80 | 0 | 1 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
とある魔術の禁書目録 | J.C.STAFF | 2008年秋クール | 80 | 80 | 7.76 | 40 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ | OLM | 2007年夏クール | 75 | 76 | 7.29 | 16 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
メジャー(第3期) | スタジオ雲雀 | 2007年冬クール | 26 | 77 | 79 | 7.82 | 12 | 76 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 |
らき☆すた | 京都アニメーション | 2007年春クール | 80 | 78 | 13.88 | 38 | 83 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
ねぎぼうずのあさたろう | 東映アニメーション | 2008年秋クール | 75 | 75 | 0 | 1 | 75 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
ef - a tale of melodies. | シャフト | 2008年秋クール | 86 | 87 | 6.89 | 25 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
スティッチ! | マッドハウス | 2008年秋クール | 72 | 74 | 4.32 | 3 | 70 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
ef - a tale of memories. | シャフト | 2007年秋クール | 84 | 85 | 7.26 | 25 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
こちら葛飾区亀有公園前派出所TVスペシャル 両さんの寿司食いねぇ!~頂上マグロ対決!!~ | ぎゃろっぷ | 2007年秋クール | 75 | 75 | 0 | 1 | 75 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
天元突破グレンラガン | GAINAX | 2007年春クール | 90 | 86 | 7.92 | 23 | 90 | 済 | 2024-09-17 01:29:42 | |
とある科学の超電磁砲 | J.C.STAFF | 2009年秋クール | 83 | 82 | 7.02 | 35 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
IS 〈インフィニット・ストラトス〉 | エイトビット | 2011年冬クール | 12 | 78 | 77 | 7.31 | 25 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 |
君に届け 2ND SEASON | プロダクションI.G | 2011年冬クール | 80 | 79 | 7.51 | 11 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
べるぜバブ | ぴえろ | 2011年冬クール | 78 | 76 | 9.32 | 6 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
魔法少女まどか☆マギカ | シャフト | 2011年冬クール | 12 | 90 | 87 | 7.56 | 66 | 89 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 |
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | A-1 Pictures | 2011年春クール | 11 | 84 | 81 | 10.4 | 60 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 |
イナズマイレブンGO | OLM | 2011年春クール | 70 | 74 | 10.74 | 9 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
逆境無頼カイジ 破戒録篇 | マッドハウス | 2011年春クール | 85 | 86 | 6.06 | 11 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
ザ・ペンギンズ from マダガスカル シーズン2 | ニコロデオン | 2011年春クール | 81 | 81 | 0 | 1 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
STEINS;GATE | WHITE FOX | 2011年春クール | 25 | 90 | 89 | 10.9 | 60 | 95 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 |
ダンボール戦機 | OLM | 2011年春クール | 82 | 74 | 13.49 | 3 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
電波女と青春男 | シャフト | 2011年春クール | 78 | 76 | 9.9 | 20 | 79 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
トリコ | 東映アニメーション | 2011年春クール | 73 | 73 | 4.6 | 4 | 79 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
緋弾のアリア | J.C.STAFF | 2011年春クール | 79 | 78 | 9.94 | 23 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
よんでますよ、アザゼルさん。 | プロダクションI.G | 2011年春クール | 80 | 80 | 3.94 | 6 | 76 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
バカとテストと召喚獣にっ! | SILVER LINK. | 2011年夏クール | 84 | 83 | 8.35 | 22 | 83 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
輪るピングドラム | ブレインズ・ベース | 2011年夏クール | 85 | 87 | 7.57 | 22 | 79 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
ゆるゆり | 動画工房 | 2011年夏クール | 80 | 80 | 8.59 | 43 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
ロウきゅーぶ! | project No.9 スタジオブラン | 2011年夏クール | 78 | 79 | 10.51 | 27 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
チャウダー | カートゥーン・ネットワーク・スタジオ | 2010年冬クール | 49 | 77 | 77 | 3 | 2 | 74 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 |
デュラララ!! | ブレインズ・ベース | 2010年冬クール | 80 | 81 | 9.24 | 21 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
はなまる幼稚園 | GAINAX | 2010年冬クール | 75 | 78 | 12.99 | 4 | 79 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
バカとテストと召喚獣 | SILVER LINK. | 2010年冬クール | 85 | 83 | 7.58 | 28 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
ひだまりスケッチ×☆☆☆ | シャフト | 2010年冬クール | 75 | 74 | 7.85 | 7 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
劇場版 Fate/stay night - UNLIMITED BLADE WORKS | スタジオディーン | 2010年冬クール | 81 | 82 | 7.24 | 13 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
劇場版BLEACH 地獄篇 | ぴえろ | 2010年冬クール | 73 | 76 | 6.48 | 3 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
荒川アンダー ザ ブリッジ | シャフト | 2010年春クール | 74 | 74 | 7.57 | 11 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
Angel Beats! | ピーエーワークス | 2010年春クール | 85 | 86 | 7.51 | 72 | 88 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
けいおん!!(第2期) | 京都アニメーション | 2010年春クール | 27 | 86 | 85 | 10.33 | 46 | 86 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 |
ザ・ペンギンズ from マダガスカル | ニコロデオン | 2010年春クール | 80 | 80 | 0 | 1 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
まじっく快斗 | トムス・エンタテインメント | 2010年春クール | 76 | 77 | 4.84 | 5 | 76 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
迷い猫オーバーラン! | AIC | 2010年春クール | 72 | 72 | 6 | 20 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
WORKING!! | A-1 Pictures | 2010年春クール | 80 | 79 | 7.7 | 26 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
アマガミSS | AIC | 2010年夏クール | 80 | 81 | 8.1 | 21 | 83 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
生徒会役員共 | GoHands | 2010年夏クール | 13 | 80 | 81 | 7.24 | 30 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 |
デジモンクロスウォーズ | 東映アニメーション | 2010年夏クール | 30 | 76 | 76 | 4 | 2 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 |
ぬらりひょんの孫 | スタジオディーン | 2010年夏クール | 79 | 78 | 3.19 | 8 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
俺の妹がこんなに可愛いわけがない | AIC | 2010年秋クール | 80 | 81 | 7.63 | 41 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
侵略! イカ娘 | ディオメディア | 2010年秋クール | 76 | 76 | 6.49 | 26 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
そらのおとしものf | AIC | 2010年秋クール | 12 | 80 | 81 | 7.53 | 10 | 86 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 |
探偵オペラ ミルキィホームズ | J.C.STAFF | 2010年秋クール | 80 | 80 | 6.32 | 11 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
とある魔術の禁書目録II | J.C.STAFF | 2010年秋クール | 80 | 80 | 7.86 | 29 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
バクマン。(第1期) | J.C.STAFF | 2010年秋クール | 25 | 80 | 81 | 4.98 | 14 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 |
ひだまりスケッチ×☆☆☆ 特別編 前編 | シャフト | 2010年秋クール | 78 | 77 | 4.39 | 4 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
ひだまりスケッチ×☆☆☆ 特別編 後編 | シャフト | 2010年秋クール | 78 | 77 | 4.39 | 4 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
FORTUNE ARTERIAL 赤い約束 | feel. ZEXCS | 2010年秋クール | 73 | 75 | 6.59 | 8 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
ポケットモンスター ベストウイッシュ | OLM | 2010年秋クール | 66 | 70 | 11.92 | 8 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
君に届け | プロダクションI.G | 2009年秋クール | 80 | 79 | 6.99 | 13 | 83 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
スティッチ! ~いたずらエイリアンの大冒険~ | マッドハウス | 2009年秋クール | 79 | 79 | 0 | 1 | 79 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
生徒会の一存 | スタジオディーン | 2009年秋クール | 80 | 78 | 9.62 | 26 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
そらのおとしもの | AIC | 2009年秋クール | 80 | 79 | 6.15 | 16 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
たまごっち! | OLM | 2009年秋クール | 69 | 70 | 2.86 | 4 | 75 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
FAIRY TAIL(第1期) | A-1 Pictures サテライト | 2009年秋クール | 175 | 74 | 71 | 18.84 | 14 | 83 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 |
ONE PIECE FILM STRONG WORLD | 東映アニメーション | 2009年秋クール | 76 | 76 | 5.92 | 7 | 83 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 | |
メジャー(第6期) | Synergy SP | 2010年春クール | 25 | 76 | 75 | 7.68 | 10 | 76 | 済 | 2024-09-17 01:29:41 |
キルミーベイベー | J.C.STAFF | 2012年冬クール | 75 | 75 | 8.11 | 24 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
Another | ピーエーワークス | 2012年冬クール | 12 | 80 | 81 | 7.12 | 33 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 |
アマガミSS+ plus | AIC | 2012年冬クール | 80 | 80 | 9.04 | 17 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
妖狐×僕SS | デイヴィッドプロダクション | 2012年冬クール | 13 | 80 | 80 | 8.67 | 16 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 |
スマイルプリキュア! | 東映アニメーション | 2012年冬クール | 48 | 80 | 81 | 4.72 | 6 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 |
ゼロの使い魔F | J.C.STAFF | 2012年冬クール | 80 | 81 | 7.54 | 18 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
男子高校生の日常 | サンライズ | 2012年冬クール | 80 | 81 | 7.78 | 27 | 82 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
ダンボール戦機W | OLM | 2012年冬クール | 75 | 75 | 4 | 2 | 79 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
夏目友人帳 肆 | ブレインズ・ベース | 2012年冬クール | 80 | 80 | 7.88 | 11 | 83 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
偽物語 | シャフト | 2012年冬クール | 80 | 81 | 7.67 | 37 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
ハイスクールDxD | ティー・エヌ・ケー | 2012年冬クール | 76 | 76 | 6.6 | 15 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
パパのいうことを聞きなさい! | feel. | 2012年冬クール | 76 | 76 | 5.65 | 24 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
アクセル・ワールド | サンライズ | 2012年春クール | 80 | 79 | 9.81 | 27 | 87 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
イナズマイレブンGO クロノ・ストーン | OLM | 2012年春クール | 83 | 84 | 7.26 | 8 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
宇宙兄弟 | A-1 Pictures | 2012年春クール | 80 | 79 | 5.34 | 7 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
銀河へキックオフ!! | TYOアニメーションズ | 2012年春クール | 39 | 78 | 78 | 1.25 | 3 | 78 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 |
黒子のバスケ | プロダクションI.G | 2012年春クール | 80 | 80 | 6.72 | 14 | 83 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
這いよれ! ニャル子さん | ジーベック | 2012年春クール | 79 | 77 | 9.06 | 37 | 85 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
氷菓 | 京都アニメーション | 2012年春クール | 85 | 85 | 6.56 | 56 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
Fate/Zero 2ndシーズン | ufotable | 2012年春クール | 90 | 88 | 6.19 | 39 | 84 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
ベン10: 消えたアズマス | カートゥーン・ネットワーク・スタジオ | 2012年春クール | 78 | 78 | 0 | 1 | 78 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
めだかボックス | GAINAX | 2012年春クール | 80 | 79 | 6.02 | 8 | 80 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 | |
キングダム(第1期) | ぴえろ | 2012年春クール | 38 | 81 | 84 | 12.39 | 3 | 81 | 済 | 2024-09-17 01:29:40 |
