koseinodesukaraさんの視聴完了前得点を付けたアニメリスト(全期間)
koseinodesukara
視聴完了前得点を付けたアニメリスト(全期間)
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 話数 | 中央値 | 平均値 | 標準偏差 | 得点数 | つけた得点 | 視聴中 | 得点登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒子のバスケ(第3期) | プロダクションI.G | 2015年冬クール | 83 | 83 | 0 | 1 | 83 | 2023-01-12 04:26:17 | ||
| 憑物語 | シャフト | 2015年冬クール | 75 | 75 | 0 | 1 | 75 | 2023-01-12 04:26:17 | ||
| 探偵歌劇 ミルキィホームズTD | J.C.STAFF ノーマッド | 2015年冬クール | 80 | 80 | 0 | 1 | 80 | 2023-01-12 04:26:17 | ||
| デュラララ!!×2 承 | 朱夏 | 2015年冬クール | 79 | 79 | 0 | 1 | 79 | 2023-01-12 04:26:17 | ||
| 暗殺教室(第1期) | ラルケ | 2015年冬クール | 22 | 76 | 76 | 0 | 1 | 76 | 2023-01-12 04:26:17 |
視聴完了前得点とアニメの対応表(全期間)
| 視聴完了前得点 | アニメ |
|---|---|
| 100 |
|
| 95 |
|
| 90 |
|
| 85 |
|
| 80 |
|
| 75 |
|
| 70 |
|
| 65 |
|
| 60 |
|
| 55 |
|
| 50 |
|
| 45 |
|
| 40 |
|
| 35 |
|
| 30 |
|
| 25 |
|
| 20 |
|
| 15 |
|
| 10 |
|
| 5 |
|
| 0 |
|