supplodさんの得点を付けたアニメリスト(全期間)
supplod
得点を付けたアニメリスト(全期間)
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 話数 | 中央値 | 平均値 | 標準偏差 | 得点数 | つけた得点 | 視聴済み | 視聴登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ(第1期) | サンライズ | 2015年秋クール | 25 | 80 | 80 | 5.4 | 13 | 69 | 済 | 2025-10-12 16:57:23 |
| Turkey! | BAKKEN RECORD | 2025年夏クール | 72 | 73 | 8.03 | 9 | 78 | 済 | 2025-09-24 12:58:20 | |
| アキバ冥途戦争 | ピーエーワークス | 2022年秋クール | 12 | 80 | 81 | 4.94 | 17 | 89 | 済 | 2025-07-16 03:06:36 |
| ヤマノススメ Next Summit | エイトビット | 2022年秋クール | 12 | 89 | 87 | 8.9 | 10 | 87 | 済 | 2025-07-13 16:08:29 |
| トップをねらえ2! | GAINAX | 2004年秋クール | 77 | 76 | 9.44 | 10 | 55 | 済 | 2025-07-11 17:16:02 | |
| ゆびさきと恋々 | 亜細亜堂 | 2024年冬クール | 87 | 85 | 5.87 | 9 | 87 | 済 | 2025-07-07 20:04:07 | |
| アポカリプスホテル | CygamesPictures | 2025年春クール | 82 | 82 | 9.49 | 10 | 90 | 済 | 2025-07-06 03:00:32 | |
| mono | 2025年春クール | 82 | 82 | 4.24 | 9 | 79 | 済 | 2025-07-04 18:58:17 | ||
| 阿波連さんははかれない season2 | FelixFilm | 2025年春クール | 77 | 79 | 4.32 | 3 | 77 | 済 | 2025-06-30 23:57:07 | |
| 忍者と殺し屋のふたりぐらし | シャフト | 2025年春クール | 80 | 79 | 9.45 | 9 | 62 | 済 | 2025-06-29 14:18:42 | |
| 日々は過ぎれど飯うまし | ピーエーワークス | 2025年春クール | 80 | 83 | 5.51 | 11 | 84 | 済 | 2025-06-29 13:09:36 | |
| ドラゴンボール超 スーパーヒーロー | 東映アニメーション | 2022年春クール | 75 | 75 | 2.5 | 2 | 77 | 済 | 2025-06-26 20:29:07 | |
| 怪盗クイーンの優雅な休暇 | イーストフィッシュスタジオ | 2025年春クール | 69 | 69 | 6.5 | 2 | 62 | 済 | 2025-06-26 20:27:25 | |
| 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師 | 亜細亜堂 | 2024年冬クール | 66 | 66 | 0 | 1 | 66 | 済 | 2025-06-26 20:25:53 | |
| ルックバック | スタジオドリアン | 2024年春クール | 86 | 81 | 9.5 | 4 | 65 | 済 | 2025-06-26 20:25:00 | |
| トラペジウム | CloverWorks | 2024年春クール | 72 | 72 | 10.5 | 2 | 61 | 済 | 2025-06-26 20:22:52 | |
| ふれる。 | CloverWorks | 2024年冬クール | 53 | 53 | 0 | 1 | 53 | 済 | 2025-06-26 20:19:58 | |
| ざつ旅-That's Journey- | 2025年春クール | 72 | 73 | 7.92 | 14 | 66 | 済 | 2025-06-24 14:41:25 | ||
| 前橋ウィッチーズ | サンライズ | 2025年春クール | 82 | 80 | 13.91 | 11 | 82 | 済 | 2025-06-23 15:45:52 | |
| BanG Dream! Ave Mujica | サンジゲン | 2025年冬クール | 79 | 76 | 8.41 | 11 | 57 | 済 | 2025-06-06 19:46:50 | |
| BanG Dream! It's MyGO!!!!! | サンジゲン | 2023年夏クール | 82 | 83 | 5.14 | 12 | 83 | 済 | 2025-06-05 23:15:58 | |
| ぼっち・ざ・ろっく! | CloverWorks | 2022年秋クール | 12 | 85 | 84 | 8.04 | 72 | 78 | 済 | 2025-06-05 03:02:39 |
| Artiswitch | サンライズ | 2021年春クール | 78 | 78 | 2.5 | 2 | 75 | 済 | 2025-06-04 15:40:06 | |
| フリクリ オルタナ | プロダクションI.G | 2018年夏クール | 78 | 78 | 0 | 1 | 78 | 済 | 2025-06-04 13:04:03 | |
| Garden of Remembrance | サイエンスSARU | 2022年冬クール | 70 | 70 | 5 | 2 | 65 | 済 | 2025-06-04 12:59:39 | |
| きみの色 | サイエンスSARU | 2024年夏クール | 84 | 83 | 7.55 | 5 | 88 | 済 | 2025-06-04 12:54:54 | |
| 呪術廻戦 懐玉・玉折/渋谷事変(第2期) | MAPPA | 2023年夏クール | 83 | 83 | 8.71 | 20 | 77 | 済 | 2025-04-29 19:02:55 | |
| 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | AIC | 2010年秋クール | 80 | 81 | 7.31 | 46 | 78 | 済 | 2025-04-23 21:14:18 | |
| さくら荘のペットな彼女 | J.C.STAFF | 2012年秋クール | 85 | 85 | 8.76 | 43 | 61 | 済 | 2025-04-17 22:41:53 | |
| イエスタデイをうたって | 動画工房 | 2020年春クール | 80 | 81 | 5.68 | 15 | 79 | 済 | 2025-04-14 21:09:45 | |
| 合コンに行ったら女がいなかった話 | 葦プロダクション | 2024年秋クール | 75 | 74 | 9.04 | 4 | 73 | 済 | 2025-04-10 08:06:32 | |
| 〈物語〉シリーズ オフ&モンスターシーズン | シャフト | 2024年夏クール | 78 | 77 | 4.5 | 6 | 68 | 済 | 2025-04-07 20:03:00 | |
| オーバーテイク! | TROYCA | 2023年秋クール | 78 | 80 | 6.34 | 3 | 89 | 済 | 2025-04-07 19:49:48 | |
| 続・終物語 | シャフト | 2018年冬クール | 76 | 77 | 6.98 | 7 | 67 | 済 | 2025-03-30 17:39:50 | |
| アマガミSS | AIC | 2010年夏クール | 80 | 80 | 7.83 | 23 | 64 | 済 | 2025-03-29 16:31:51 | |
| BLEACH 千年血戦篇-相剋譚- | 2024年秋クール | 80 | 81 | 4.92 | 3 | 87 | 済 | 2024-12-29 18:07:28 | ||
| ブルーサーマル | テレコム・アニメーションフィルム | 2022年冬クール | 74 | 75 | 6 | 5 | 72 | 済 | 2024-11-10 20:28:06 | |
| オーイ!とんぼ | OLM | 2024年春クール | 76 | 76 | 9.36 | 4 | 89 | 済 | 2024-10-15 19:58:10 | |
| 負けヒロインが多すぎる! | A-1 Pictures | 2024年夏クール | 82 | 81 | 8.3 | 22 | 67 | 済 | 2024-10-05 18:40:15 | |
| 映画かいけつゾロリ うちゅうの勇者たち | 亜細亜堂 | 2015年秋クール | 64 | 64 | 0 | 1 | 64 | 済 | 2024-10-03 07:31:50 | |
| キズナイーバー | トリガー | 2016年春クール | 75 | 74 | 11.19 | 17 | 90 | 済 | 2024-09-29 23:58:59 | |
| ひそねとまそたん | ボンズ | 2018年春クール | 86 | 84 | 7.04 | 3 | 92 | 済 | 2024-09-28 23:33:55 | |
| がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | ufotable | 2007年冬クール | 86 | 83 | 7.12 | 8 | 84 | 済 | 2024-09-23 21:24:24 | |
| ラブライブ!スーパースター!!(第2期) | サンライズ | 2022年夏クール | 12 | 75 | 68 | 16.89 | 14 | 68 | 済 | 2024-09-03 12:05:21 |
| この素晴らしい世界に祝福を!3 | 2024年春クール | 79 | 79 | 9.13 | 13 | 79 | 済 | 2024-09-01 20:41:58 | ||
| Free! | 京都アニメーション | 2013年夏クール | 80 | 77 | 8.3 | 17 | 76 | 済 | 2024-08-19 19:23:21 | |
| 響け!ユーフォニアム3 | 京都アニメーション | 2024年春クール | 89 | 88 | 5.41 | 21 | 92 | 済 | 2024-07-31 20:37:13 | |
| スカイ・クロラ The Sky Crawlers | プロダクションI.G | 2008年夏クール | 69 | 67 | 16.28 | 6 | 58 | 済 | 2024-07-15 20:47:21 | |
| ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow | サンライズ | 2019年冬クール | 1 | 80 | 82 | 7.45 | 19 | 77 | 済 | 2024-07-12 00:40:48 |
| ラブライブ!サンシャイン!!(第2期) | サンライズ | 2017年秋クール | 13 | 77 | 77 | 11.97 | 32 | 76 | 済 | 2024-07-10 20:54:48 |
| ラブライブ!サンシャイン!!(第1期) | サンライズ | 2016年夏クール | 13 | 76 | 77 | 9.99 | 36 | 77 | 済 | 2024-06-30 14:22:23 |
| 終末トレインどこへいく? | EMTスクエアード | 2024年春クール | 75 | 74 | 8.77 | 10 | 77 | 済 | 2024-06-29 20:04:43 | |
| 変人のサラダボウル | スタジオコメット | 2024年春クール | 80 | 78 | 3.67 | 10 | 80 | 済 | 2024-06-29 14:34:53 | |
| ガールズバンドクライ | 2024年春クール | 87 | 87 | 6.21 | 19 | 83 | 済 | 2024-06-29 13:02:05 | ||
| プリティーリズム・オーロラドリーム | タツノコプロ | 2011年春クール | 87 | 85 | 4.19 | 9 | 79 | 済 | 2024-04-29 20:21:42 | |
| 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 | 2023年秋クール | 83 | 83 | 8.28 | 9 | 68 | 済 | 2024-04-26 21:48:45 | ||
| 傷物語 -こよみヴァンプ- | シャフト | 2024年冬クール | 83 | 83 | 12.5 | 2 | 70 | 済 | 2024-04-26 21:45:52 | |
| 特別編 響け!ユーフォニアム〜アンサンブルコンテスト〜 | 京都アニメーション | 2023年夏クール | 1 | 82 | 83 | 7.7 | 11 | 73 | 済 | 2024-04-26 21:44:22 |
| ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校 | プロダクションI.G | 2016年秋クール | 88 | 87 | 6.69 | 11 | 88 | 済 | 2024-03-16 16:04:50 | |
| ハイキュー!! セカンドシーズン | プロダクションI.G | 2015年秋クール | 80 | 82 | 7.71 | 13 | 89 | 済 | 2024-03-09 16:04:04 | |
| 暦物語 | シャフト | 2016年冬クール | 74 | 75 | 9.71 | 14 | 71 | 済 | 2024-01-30 11:25:46 | |
| 終物語 | シャフト | 2015年秋クール | 80 | 83 | 8.05 | 21 | 78 | 済 | 2024-01-16 23:31:37 | |
| 16bitセンセーション -ANOTHER LAYER- | 2023年秋クール | 79 | 78 | 7.11 | 23 | 68 | 済 | 2024-01-09 09:14:51 | ||
| 劇場版 からかい上手の高木さん | シンエイ動画 | 2022年春クール | 1 | 82 | 83 | 12.92 | 5 | 67 | 済 | 2023-12-08 11:25:45 |
| グリッドマン ユニバース | トリガー | 2023年冬クール | 1 | 81 | 83 | 8.13 | 15 | 68 | 済 | 2023-12-08 11:25:28 |
| 劇場版 呪術廻戦 0 | MAPPA | 2021年冬クール | 80 | 81 | 8.62 | 14 | 65 | 済 | 2023-12-08 11:25:15 | |
| 彼が奏でるふたりの調べ | アンサー・スタジオ | 2022年秋クール | 67 | 67 | 0 | 1 | 67 | 済 | 2023-12-08 11:24:59 | |
| HELLO WORLD | グラフィニカ | 2019年秋クール | 76 | 75 | 9.89 | 7 | 76 | 済 | 2023-12-08 11:24:44 | |
| アリスとテレスのまぼろし工場 | MAPPA | 2023年夏クール | 80 | 78 | 6.38 | 9 | 85 | 済 | 2023-12-08 11:24:25 | |
| ローゼンメイデン(第1作 第1期) | ノーマッド | 2004年秋クール | 12 | 76 | 77 | 7.05 | 13 | 76 | 済 | 2023-10-16 00:24:42 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(第2期) | スタジオバインド | 2021年秋クール | 12 | 88 | 86 | 8.6 | 34 | 78 | 済 | 2023-10-09 18:27:51 |
| かがみの孤城 | A-1 Pictures | 2022年秋クール | 80 | 81 | 5.78 | 13 | 87 | 済 | 2023-10-08 21:19:05 | |
| ホリミヤ -piece- | CloverWorks | 2023年夏クール | 81 | 79 | 6.45 | 12 | 68 | 済 | 2023-10-07 13:48:50 | |
| デキる猫は今日も憂鬱 | GoHands | 2023年夏クール | 79 | 80 | 6.06 | 4 | 72 | 済 | 2023-10-05 22:46:14 | |
| BLEACH 千年血戦篇 -訣別譚- | ぴえろ | 2023年夏クール | 85 | 82 | 5.93 | 6 | 87 | 済 | 2023-10-01 14:25:44 | |
| Lv1魔王とワンルーム勇者 | SILVER LINK. BLADE | 2023年夏クール | 82 | 79 | 9.43 | 6 | 70 | 済 | 2023-09-27 21:29:06 | |
| 北へ。~Diamond Dust Drops~ | スタジオディーン | 2004年冬クール | 73 | 76 | 8.83 | 3 | 67 | 済 | 2023-09-21 02:22:36 | |
| プリティーリズム・レインボーライブ | タツノコプロ Dongwoo A & E | 2013年春クール | 86 | 88 | 6.85 | 10 | 88 | 済 | 2023-07-19 23:59:55 | |
| 君は放課後インソムニア | ライデンフィルム | 2023年春クール | 74 | 76 | 14.72 | 8 | 67 | 済 | 2023-07-10 11:43:39 | |
| 君を愛したひとりの僕へ | トムス・エンタテインメント | 2022年秋クール | 68 | 70 | 11.98 | 8 | 62 | 済 | 2023-07-01 17:18:16 | |
| 僕が愛したすべての君へ | BAKKEN RECORD | 2022年秋クール | 74 | 74 | 6.93 | 8 | 66 | 済 | 2023-07-01 17:17:34 | |
| アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | CygamesPictures | 2023年春クール | 80 | 78 | 6.64 | 13 | 72 | 済 | 2023-06-29 23:24:50 | |
| スキップとローファー | 2023年春クール | 86 | 84 | 8.94 | 15 | 88 | 済 | 2023-06-28 23:46:23 | ||
| 山田くんとLv999の恋をする | マッドハウス | 2023年春クール | 80 | 74 | 16.09 | 15 | 88 | 済 | 2023-06-28 10:34:35 | |
| 江戸前エルフ | C2C | 2023年春クール | 76 | 73 | 14.85 | 13 | 71 | 済 | 2023-06-25 21:35:17 | |
| 映画 ハピネスチャージプリキュア! 人形の国のバレリーナ | 東映アニメーション | 2014年秋クール | 1 | 83 | 83 | 13.5 | 2 | 69 | 済 | 2023-06-25 11:17:03 |
| かぐや姫の物語 | スタジオジブリ | 2013年秋クール | 1 | 78 | 75 | 10.15 | 7 | 79 | 済 | 2023-06-22 11:26:35 |
| サイダーのように言葉が湧き上がる | Signal-MD サブリメイション | 2021年夏クール | 80 | 79 | 6.23 | 9 | 90 | 済 | 2023-06-19 13:20:18 | |
| 青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない | CloverWorks | 2019年春クール | 85 | 81 | 15.07 | 32 | 58 | 済 | 2023-06-18 22:53:54 | |
| KING OF PRISM by PrettyRhythm | タツノコプロ | 2016年冬クール | 75 | 75 | 5.16 | 5 | 75 | 済 | 2023-06-17 10:05:48 | |
| 犬王 | サイエンスSARU | 2022年春クール | 76 | 75 | 5.83 | 8 | 67 | 済 | 2023-05-28 21:59:40 | |
| 俺物語!! | マッドハウス | 2015年春クール | 81 | 83 | 4.58 | 8 | 88 | 済 | 2023-04-27 01:47:44 | |
| 憑物語 | シャフト | 2015年冬クール | 79 | 80 | 8.52 | 20 | 68 | 済 | 2023-04-22 12:59:29 | |
| ネト充のススメ | Signal-MD | 2017年秋クール | 80 | 76 | 7.23 | 19 | 80 | 済 | 2023-04-19 07:31:43 | |
| 〈物語〉シリーズ セカンドシーズン「猫物語(白)」「傾物語」「花物語」「囮物語」「鬼物語」「恋物語」 | シャフト | 2013年夏クール | 31 | 81 | 84 | 8.16 | 22 | 78 | 済 | 2023-04-16 02:59:00 |
| 傷物語 III 冷血篇 | シャフト | 2017年冬クール | 84 | 84 | 5.98 | 17 | 93 | 済 | 2023-04-16 02:58:12 | |
| 傷物語 II 熱血篇 | シャフト | 2016年夏クール | 84 | 84 | 7.05 | 17 | 94 | 済 | 2023-04-16 02:57:56 | |
| 傷物語 I 鉄血篇 | シャフト | 2016年冬クール | 81 | 83 | 5.65 | 18 | 91 | 済 | 2023-04-16 02:57:39 | |
| けいおん!!(第2期) | 京都アニメーション | 2010年春クール | 27 | 86 | 85 | 9.78 | 52 | 90 | 済 | 2023-04-06 21:00:47 |
| 映画 けいおん! | 京都アニメーション | 2011年秋クール | 85 | 85 | 4.84 | 23 | 84 | 済 | 2023-04-02 02:13:29 | |
| トモちゃんは女の子! | Lay-duce | 2023年冬クール | 80 | 77 | 9.08 | 12 | 85 | 済 | 2023-04-01 22:30:34 | |
| イジらないで、長瀞さん 2nd Attack | OLM | 2023年冬クール | 66 | 70 | 14.35 | 5 | 78 | 済 | 2023-03-26 20:56:27 | |
| けいおん!(第1期) | 京都アニメーション | 2009年春クール | 14 | 80 | 82 | 9.64 | 57 | 79 | 済 | 2023-02-21 20:17:26 |
| ハウルの動く城 | スタジオジブリ | 2004年秋クール | 79 | 78 | 8.05 | 12 | 83 | 済 | 2023-01-27 08:28:14 | |
| 映画クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王 | シンエイ動画 | 1993年夏クール | 79 | 79 | 3.39 | 4 | 80 | 済 | 2023-01-19 19:41:48 | |
| Paradise Kiss | マッドハウス | 2005年秋クール | 12 | 85 | 85 | 2.5 | 2 | 87 | 済 | 2023-01-15 23:52:08 |
| 魔法遣いに大切なこと 夏のソラ | ハルフィルムメーカー | 2008年夏クール | 89 | 89 | 5 | 2 | 94 | 済 | 2023-01-11 08:47:23 | |
| 魔法遣いに大切なこと | J.C.STAFF Viewworks | 2003年冬クール | 12 | 70 | 72 | 3.09 | 3 | 76 | 済 | 2023-01-10 07:40:34 |
| ギブリーズ episode2 | スタジオジブリ | 2022年夏クール | 72 | 72 | 0 | 1 | 72 | 済 | 2023-01-10 05:20:01 | |
| ルパン三世 カリオストロの城 | 東京ムービー | 1979年秋クール | 77 | 76 | 9.16 | 10 | 59 | 済 | 2023-01-10 05:19:42 | |
| 猫の恩返し | スタジオジブリ | 2002年夏クール | 80 | 79 | 7.16 | 15 | 71 | 済 | 2023-01-10 05:19:22 | |
| 東京ゴッドファーザーズ | マッドハウス | 2003年秋クール | 80 | 81 | 4.78 | 7 | 78 | 済 | 2023-01-03 08:26:22 | |
| 映画 クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険 | シンエイ動画 | 1996年春クール | 76 | 80 | 9.21 | 6 | 76 | 済 | 2023-01-02 06:41:59 | |
| 映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦 | シンエイ動画 | 2002年春クール | 79 | 78 | 14.3 | 10 | 77 | 済 | 2023-01-01 10:21:13 | |
| 思い出のマーニー | スタジオジブリ | 2014年夏クール | 78 | 77 | 6.6 | 6 | 65 | 済 | 2022-12-31 04:26:50 | |
| BLEACH 千年血戦篇 | ぴえろ | 2022年秋クール | 83 | 86 | 5.58 | 11 | 90 | 済 | 2022-12-27 21:19:07 | |
| ねらわれた学園 | サンライズ | 2012年秋クール | 75 | 78 | 4.56 | 5 | 83 | 済 | 2022-12-25 02:23:28 | |
| 怪盗クイーンはサーカスがお好き | イーストフィッシュスタジオ | 2022年春クール | 1 | 62 | 65 | 7.26 | 3 | 62 | 済 | 2022-12-24 22:05:33 |
| THE FIRST SLAM DUNK | 東映アニメーション ダンデライオンアニメーションスタジオ | 2022年秋クール | 90 | 86 | 4.66 | 5 | 90 | 済 | 2022-12-17 23:52:42 | |
| イノセンス | プロダクションI.G | 2004年冬クール | 1 | 80 | 79 | 9.02 | 9 | 63 | 済 | 2022-12-17 22:01:40 |
| 空色ユーティリティ | Yostar Pictures | 2021年秋クール | 76 | 78 | 10.45 | 4 | 65 | 済 | 2022-12-17 19:10:58 | |
| ブラック★ロックシューター(OVA) | Ordet | 2010年秋クール | 83 | 79 | 11.46 | 4 | 89 | 済 | 2022-12-17 07:47:31 | |
| リコリス・リコイル | A-1 Pictures | 2022年夏クール | 13 | 80 | 80 | 8.13 | 48 | 64 | 済 | 2022-12-12 18:37:04 |
| 老人Z | A.P.P.P. | 1991年夏クール | 1 | 80 | 81 | 4.19 | 3 | 77 | 済 | 2022-12-11 11:32:25 |
| 整形水 | エスエスアニメーション スタジオアニマル | 2022年夏クール | 1 | 70 | 70 | 0 | 1 | 70 | 済 | 2022-11-27 06:41:35 |
| それいけ!アンパンマン キラキラ星の涙 | 東京ムービー | 1989年冬クール | 1 | 66 | 66 | 0 | 2 | 66 | 済 | 2022-11-24 02:42:05 |
| すずめの戸締まり | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2022年秋クール | 81 | 82 | 6.37 | 33 | 76 | 済 | 2022-11-12 10:02:52 | |
| 氷菓 | 京都アニメーション | 2012年春クール | 85 | 85 | 6.42 | 60 | 78 | 済 | 2022-10-23 09:01:47 | |
| TOWN WORKERS | 2014年夏クール | 3 | 82 | 82 | 0 | 1 | 82 | 済 | 2022-10-17 05:10:37 | |
| Shelter | A-1 Pictures | 2016年秋クール | 75 | 76 | 2.94 | 3 | 75 | 済 | 2022-10-17 05:10:18 | |
| 惡の華 | ZEXCS | 2013年春クール | 79 | 75 | 12.13 | 8 | 90 | 済 | 2022-10-13 11:27:43 | |
| 劇場版 ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス | OLM | 2002年夏クール | 81 | 82 | 8.5 | 22 | 78 | 済 | 2022-10-04 12:14:13 | |
| クロスロード | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2014年春クール | 77 | 79 | 3.86 | 3 | 77 | 済 | 2022-10-04 07:21:18 | |
| こんぷれっくす×コンプレックス | 2017年冬クール | 77 | 77 | 0 | 1 | 77 | 済 | 2022-10-04 07:20:55 | ||
| 雨を告げる漂流団地 | スタジオコロリド | 2022年夏クール | 1 | 78 | 73 | 12.81 | 3 | 78 | 済 | 2022-10-04 07:20:35 |
| 夏へのトンネル、さよならの出口 | CLAP | 2022年夏クール | 80 | 80 | 6.37 | 11 | 81 | 済 | 2022-10-04 07:20:09 | |
| PERFECT BLUE | マッドハウス | 1998年冬クール | 81 | 82 | 5.93 | 6 | 77 | 済 | 2022-10-03 08:34:58 | |
| 風の谷のナウシカ | トップクラフト | 1984年春クール | 80 | 80 | 6.78 | 14 | 61 | 済 | 2022-09-30 09:25:27 | |
| もののけ姫 | スタジオジブリ | 1997年夏クール | 80 | 79 | 5.72 | 19 | 82 | 済 | 2022-09-30 09:25:18 | |
| パンチライン | MAPPA | 2015年春クール | 70 | 69 | 6.43 | 5 | 63 | 済 | 2022-09-30 09:23:10 | |
| はたらく魔王さま!(第1期) | WHITE FOX | 2013年春クール | 13 | 80 | 80 | 8.31 | 28 | 75 | 済 | 2022-09-26 08:01:10 |
| ヨコハマ買い出し紀行-Quiet Country Cafe- | 亜細亜堂 | 2002年秋クール | 83 | 83 | 2.5 | 2 | 80 | 済 | 2022-09-16 18:19:16 | |
| 映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲 | シンエイ動画 | 2001年春クール | 85 | 85 | 10.33 | 16 | 92 | 済 | 2022-09-16 18:18:57 | |
| おもひでぽろぽろ | スタジオジブリ | 1991年夏クール | 1 | 70 | 72 | 5.24 | 4 | 69 | 済 | 2022-09-13 21:00:12 |
| ユーリ!!! on ICE | MAPPA | 2016年秋クール | 78 | 77 | 4.11 | 7 | 77 | 済 | 2022-09-13 11:00:38 | |
| 海獣の子供 | STUDIO4℃ | 2019年春クール | 1 | 75 | 77 | 10.58 | 7 | 81 | 済 | 2022-09-11 22:27:48 |
| つり球 | A-1 Pictures | 2012年春クール | 76 | 75 | 5.01 | 7 | 76 | 済 | 2022-09-06 18:38:37 | |
| 雲のむこう、約束の場所 | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2004年秋クール | 1 | 75 | 74 | 8.33 | 20 | 84 | 済 | 2022-09-04 06:46:42 |
| 星を追う子ども | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2011年春クール | 1 | 76 | 76 | 7.09 | 14 | 71 | 済 | 2022-09-02 20:24:26 |
| ドラえもん のび太のワンニャン時空伝 | シンエイ動画 | 2004年冬クール | 1 | 82 | 79 | 9.39 | 6 | 63 | 済 | 2022-09-01 20:23:28 |
| 四畳半神話大系 | マッドハウス | 2010年春クール | 83 | 80 | 10.22 | 18 | 60 | 済 | 2022-08-31 20:13:46 | |
| きみの声をとどけたい | マッドハウス | 2017年夏クール | 83 | 82 | 7.15 | 4 | 86 | 済 | 2022-08-30 20:15:33 | |
| 茄子 スーツケースの渡り鳥 | マッドハウス | 2007年秋クール | 1 | 75 | 75 | 1 | 2 | 76 | 済 | 2022-08-30 17:35:33 |
| 茄子 アンダルシアの夏 | マッドハウス | 2003年夏クール | 75 | 72 | 12.27 | 5 | 75 | 済 | 2022-08-30 17:35:17 | |
| デジモンアドベンチャー02 前編・デジモンハリケーン上陸!!/後編・超絶進化!!黄金のデジメンタル | 東映アニメーション | 2000年夏クール | 77 | 77 | 7 | 2 | 84 | 済 | 2022-08-30 17:34:33 | |
| デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲 | 東映アニメーション | 2001年春クール | 78 | 76 | 4.03 | 3 | 78 | 済 | 2022-08-30 17:32:02 | |
| 思い、思われ、ふり、ふられ | A-1 Pictures | 2020年秋クール | 70 | 71 | 2.16 | 3 | 74 | 済 | 2022-08-30 17:27:57 | |
| フラグタイム | ティアスタジオ イーストフィッシュスタジオ | 2019年秋クール | 85 | 78 | 9.15 | 7 | 64 | 済 | 2022-08-30 17:25:39 | |
| あさがおと加瀬さん。 | ZEXCS | 2018年春クール | 80 | 81 | 9.74 | 7 | 60 | 済 | 2022-08-30 17:24:37 | |
| 映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 | シンエイ動画 | 2013年春クール | 75 | 78 | 9.65 | 6 | 67 | 済 | 2022-08-27 22:58:09 | |
| ハイキュー!! | プロダクションI.G | 2014年春クール | 25 | 80 | 83 | 6.88 | 19 | 90 | 済 | 2022-08-22 06:51:12 |
| LUPIN the Third ~峰不二子という女~ | トムス・エンタテインメント | 2012年春クール | 13 | 85 | 85 | 3 | 2 | 88 | 済 | 2022-08-21 20:14:30 |
| バッテリー | ゼロジー | 2016年夏クール | 11 | 77 | 76 | 3.19 | 5 | 77 | 済 | 2022-08-17 05:15:18 |
| ONE PIECE THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵 | 東映アニメーション | 2006年春クール | 77 | 77 | 1 | 2 | 76 | 済 | 2022-08-16 07:47:48 | |
| デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム! | 東映アニメーション | 2000年春クール | 80 | 78 | 9.13 | 9 | 88 | 済 | 2022-08-15 19:29:52 | |
| ONE PIECE FILM RED | 東映アニメーション | 2022年夏クール | 1 | 80 | 81 | 5.7 | 16 | 76 | 済 | 2022-08-11 10:26:48 |
| ONE PIECE ねじまき島の冒険 | 東映アニメーション | 2001年春クール | 78 | 76 | 7.66 | 4 | 64 | 済 | 2022-08-10 17:09:42 | |
| 君は彼方 | デジタルネットワークアニメーション | 2020年秋クール | 54 | 59 | 8.52 | 3 | 54 | 済 | 2022-08-10 02:35:20 | |
| PUI PUI モルカー | シンエイ動画 ジャパングリーンハーツ | 2021年冬クール | 74 | 74 | 6.03 | 10 | 73 | 済 | 2022-08-07 16:17:28 | |
| ONE PIECE THE MOVIE デッドエンドの冒険 | 東映アニメーション | 2003年春クール | 80 | 80 | 2.05 | 3 | 82 | 済 | 2022-08-04 05:03:23 | |
| 虹色ほたる〜永遠の夏休み〜 | 東映アニメーション | 2012年春クール | 83 | 83 | 3 | 2 | 86 | 済 | 2022-08-04 05:03:08 | |
| からかい上手の高木さん3 | シンエイ動画 | 2022年冬クール | 79 | 80 | 10 | 13 | 74 | 済 | 2022-07-31 17:02:19 | |
| 劇場版 ONE PIECE STAMPEDE | 東映アニメーション | 2019年夏クール | 1 | 81 | 79 | 12.3 | 4 | 59 | 済 | 2022-07-29 07:12:30 |
| 薄暮 | Twilight Studio | 2019年夏クール | 1 | 64 | 65 | 7.41 | 3 | 64 | 済 | 2022-07-23 21:55:21 |
| ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(第2期) | サンライズ | 2022年春クール | 13 | 83 | 83 | 11.55 | 16 | 54 | 済 | 2022-07-17 07:27:38 |
| 劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 | ufotable | 2020年秋クール | 1 | 83 | 82 | 6.66 | 21 | 63 | 済 | 2022-07-05 04:29:00 |
| 映画『ゆるキャン△』 | C-Station | 2022年夏クール | 80 | 80 | 7.33 | 19 | 65 | 済 | 2022-07-05 04:28:35 | |
| AKIRA | 東京ムービー | 1988年夏クール | 74 | 73 | 7.45 | 11 | 66 | 済 | 2022-07-04 19:12:51 | |
| サカサマのパテマ | スタジオ・リッカ アスミック・エース | 2013年秋クール | 80 | 80 | 7.81 | 5 | 66 | 済 | 2022-07-04 11:04:29 | |
