ヘレノフさんの制作会社別視聴数(全期間)
制作会社別視聴数(全期間)
| 会社名 | 視聴数 | 得点平均 | アニメ | 
|---|---|---|---|
| CloverWorks | 5 | 87.8 | 
 | 
| A-1 Pictures | 4 | 90 | 
 | 
| J.C.STAFF | 3 | 91.666666666667 | 
 | 
| スタジオバインド | 2 | 90.5 | 
 | 
| 動画工房 | 2 | 88 | 
 | 
| 東映アニメーション | 2 | 88 | |
| サイエンスSARU | 2 | 86.5 | 
 | 
| バイブリーアニメーションスタジオ | 2 | 89 | 
 | 
| project No.9 | 2 | 76 | |
| マッドハウス | 2 | 90.5 | |
| ブリッジ | 1 | 90 | 
 | 
| コミックス・ウェーブ・フィルム | 1 | 87 | 
 | 
| CygamesPictures | 1 | 92 | 
 | 
| ダンデライオンアニメーションスタジオ | 1 | 90 | |
| ピーエーワークス | 1 | 90 | 
 | 
| パッショーネ | 1 | 83 | 
 | 
| studio MOTHER | 1 | 90 | |
| BAKKEN RECORD | 1 | 86 | 
 | 
| WIT STUDIO | 1 | 80 | |
| ノーマッド | 1 | 80 | 
 | 
| WHITE FOX | 1 | 79 | 
 | 
| ライデンフィルム | 1 | 85 | |
| ぎゃろっぷ | 1 | 79 | 
 | 
| トムス・エンタテインメント | 1 | 86 | 
 | 
