もきさんの得点を付けたアニメリスト(全期間)
もき
        得点を付けたアニメリスト(全期間)
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 話数 | 中央値 | 平均値 | 標準偏差 | 得点数 | つけた得点 | 視聴済み | 視聴登録日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陰の実力者になりたくて! | Nexus | 2022年秋クール | 20 | 78 | 76 | 7.94 | 27 | 70 | 済 | 2025-10-09 09:59:02 | 
| 天気の子 | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2019年夏クール | 81 | 81 | 8.72 | 52 | 80 | 済 | 2025-10-09 09:57:30 | |
| 君の名は。 | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2016年夏クール | 1 | 81 | 83 | 7.69 | 67 | 85 | 済 | 2025-10-09 09:57:22 | 
| アナと雪の女王 | ウォルト・ディズニー | 2014年春クール | 73 | 76 | 5.72 | 7 | 70 | 済 | 2025-10-09 09:48:37 | |
| ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | Studio 3Hz | 2018年春クール | 80 | 78 | 5.42 | 26 | 80 | 済 | 2025-10-09 09:41:19 | |
| STAND BY ME ドラえもん | ROBOT | 2014年夏クール | 79 | 69 | 29.03 | 6 | 75 | 済 | 2025-10-09 09:37:42 | |
| 映像研には手を出すな! | サイエンスSARU | 2020年冬クール | 12 | 84 | 84 | 5.75 | 18 | 75 | 済 | 2025-10-09 09:33:08 | 
| 咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A | Studio五組 | 2012年春クール | 83 | 82 | 7.91 | 19 | 85 | 済 | 2025-10-09 09:18:45 | |
| 咲-Saki- 全国編 | Studio五組 | 2014年冬クール | 80 | 80 | 7.36 | 20 | 80 | 済 | 2025-10-09 09:17:52 | |
| 異世界おじさん | AtelierPontdarc | 2022年夏クール | 80 | 76 | 7.27 | 19 | 70 | 済 | 2025-10-09 09:13:07 | |
| Summer Pockets | feel. | 2025年春クール | 76 | 77 | 4.65 | 15 | 75 | 済 | 2025-10-08 16:01:51 | |
| 9-nine- Ruler's Crown | ピー・アール・エー | 2025年夏クール | 58 | 58 | 11.73 | 6 | 60 | 済 | 2025-10-08 16:01:26 | |
| メジャー(第6期) | Synergy SP | 2010年春クール | 25 | 75 | 75 | 7.49 | 11 | 70 | 済 | 2025-09-20 12:05:34 | 
| メジャー(第5期) | Synergy SP | 2009年冬クール | 25 | 75 | 75 | 7.25 | 11 | 70 | 済 | 2025-09-20 12:05:18 | 
| メジャー(第4期) | Synergy SP | 2008年冬クール | 26 | 75 | 74 | 6.15 | 11 | 70 | 済 | 2025-09-20 12:05:11 | 
| メジャー ワールドシリーズ編 夢の瞬間へ | Synergy SP | 2011年冬クール | 80 | 80 | 0 | 1 | 80 | 済 | 2025-09-20 12:04:49 | |
| 神様になった日 | ピーエーワークス | 2020年秋クール | 70 | 68 | 15.71 | 52 | 60 | 済 | 2025-09-20 12:02:06 | |
| 劇場版「SHIROBAKO」 | ピーエーワークス | 2020年冬クール | 80 | 79 | 6.03 | 17 | 75 | 済 | 2025-09-20 12:01:47 | |
| Charlotte | ピーエーワークス | 2015年夏クール | 13 | 80 | 79 | 10.77 | 67 | 80 | 済 | 2025-09-20 12:01:15 | 
| Angel Beats! | ピーエーワークス | 2010年春クール | 85 | 85 | 7.24 | 81 | 85 | 済 | 2025-09-20 12:00:09 | |
| けいおん!(第1期) | 京都アニメーション | 2009年春クール | 14 | 80 | 82 | 9.64 | 57 | 70 | 済 | 2025-09-20 11:58:33 | 
| Kanon(京都アニメーション版) | 京都アニメーション | 2006年秋クール | 24 | 81 | 83 | 7.41 | 31 | 75 | 済 | 2025-09-20 11:57:55 | 
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 | feel. | 2015年春クール | 82 | 82 | 8.79 | 52 | 75 | 済 | 2025-09-20 11:50:18 | |
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 | feel. | 2020年夏クール | 84 | 84 | 6.68 | 42 | 75 | 済 | 2025-09-20 11:49:55 | |
| ひぐらしのなく頃に業 | パッショーネ | 2020年秋クール | 79 | 75 | 10.58 | 28 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:48:35 | |
| 世話やきキツネの仙狐さん | 動画工房 | 2019年春クール | 76 | 74 | 6.22 | 13 | 70 | 済 | 2025-09-20 11:26:47 | |
| NEW GAME! | 動画工房 | 2016年夏クール | 80 | 80 | 6.47 | 44 | 75 | 済 | 2025-09-20 11:26:25 | |
| 夜のクラゲは泳げない | 動画工房 | 2024年春クール | 75 | 75 | 5.83 | 13 | 75 | 済 | 2025-09-20 11:24:59 | |
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | ブレインズ・ベース | 2013年春クール | 80 | 81 | 8.25 | 59 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:22:35 | |
| あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | A-1 Pictures | 2011年春クール | 11 | 84 | 81 | 10.12 | 69 | 85 | 済 | 2025-09-20 11:21:06 | 
| ソードアート・オンライン | A-1 Pictures | 2012年夏クール | 85 | 85 | 8.1 | 62 | 85 | 済 | 2025-09-20 11:20:46 | |
| 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 | A-1 Pictures | 2013年春クール | 80 | 80 | 9.08 | 50 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:20:11 | |
| GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(第1期) | A-1 Pictures | 2015年夏クール | 12 | 80 | 80 | 5.78 | 19 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:19:01 | 
| 心が叫びたがってるんだ。 | A-1 Pictures | 2015年秋クール | 80 | 80 | 9.49 | 27 | 70 | 済 | 2025-09-20 11:18:46 | |
| GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり(第2期) | A-1 Pictures | 2016年冬クール | 12 | 80 | 80 | 6.76 | 21 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:18:35 | 
| 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- | A-1 Pictures | 2017年冬クール | 80 | 81 | 5.73 | 37 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:17:44 | |
| エロマンガ先生 | A-1 Pictures | 2017年春クール | 79 | 78 | 6.11 | 54 | 75 | 済 | 2025-09-20 11:17:34 | |
| 冴えない彼女の育てかた♭ | A-1 Pictures | 2017年春クール | 80 | 82 | 6.48 | 53 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:17:17 | |
| ソードアート・オンライン アリシゼーション | A-1 Pictures | 2018年秋クール | 80 | 81 | 6.68 | 35 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:16:16 | |
| ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld | A-1 Pictures | 2019年秋クール | 80 | 81 | 6.7 | 26 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:15:59 | |
| ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld THE LAST SEASON | A-1 Pictures | 2020年夏クール | 80 | 82 | 8.52 | 23 | 85 | 済 | 2025-09-20 11:15:17 | |
| Engage Kiss | A-1 Pictures | 2022年夏クール | 13 | 79 | 78 | 8.52 | 26 | 75 | 済 | 2025-09-20 11:14:43 | 
| リコリス・リコイル | A-1 Pictures | 2022年夏クール | 13 | 80 | 80 | 8.13 | 48 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:14:29 | 
| 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 冥き夕闇のスケルツォ | A-1 Pictures | 2022年秋クール | 85 | 84 | 3.37 | 7 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:14:07 | |
| メダリスト | ENGI | 2025年冬クール | 84 | 85 | 6.91 | 14 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:11:22 | |
| あひるの空 | ディオメディア | 2019年秋クール | 80 | 79 | 2.17 | 4 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:10:09 | |
| SSSS.GRIDMAN | トリガー | 2018年秋クール | 12 | 81 | 80 | 10.82 | 41 | 85 | 済 | 2025-09-20 11:07:35 | 
| グリッドマン ユニバース | トリガー | 2023年冬クール | 1 | 81 | 83 | 7.67 | 14 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:07:06 | 
| STEINS;GATE | WHITE FOX | 2011年春クール | 25 | 90 | 90 | 10.51 | 68 | 100 | 済 | 2025-09-20 11:04:07 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | WHITE FOX | 2016年春クール | 80 | 82 | 7.25 | 61 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:03:55 | |
| STEINS;GATE 0 | WHITE FOX | 2018年春クール | 23 | 87 | 86 | 7.55 | 36 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:03:39 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season 前半クール | WHITE FOX | 2020年夏クール | 80 | 80 | 6.27 | 35 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:03:25 | |
| Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season 後半クール | WHITE FOX | 2021年冬クール | 81 | 81 | 6.6 | 33 | 80 | 済 | 2025-09-20 11:03:16 | |
| 咲-Saki- | GONZO | 2009年春クール | 80 | 77 | 14.56 | 31 | 85 | 済 | 2025-09-20 11:01:00 | |
| Rewrite 2ndシーズンMoon編/Terra編 | エイトビット | 2017年冬クール | 80 | 77 | 7.77 | 23 | 75 | 済 | 2025-09-20 05:40:06 | |
| Rewrite(第1期) | エイトビット | 2016年夏クール | 13 | 75 | 75 | 7.66 | 31 | 75 | 済 | 2025-09-20 05:39:56 | 
| ひぐらしのなく頃に(第1期) | スタジオディーン | 2006年春クール | 26 | 85 | 84 | 8 | 55 | 100 | 済 | 2025-09-20 04:12:38 | 
| ソードアート・オンライン Extra Edition | A-1 Pictures | 2014年冬クール | 77 | 76 | 7.68 | 23 | 70 | 済 | 2025-09-20 03:22:18 | |
| サマータイムレンダ | OLM | 2022年春クール | 86 | 82 | 12.73 | 26 | 100 | 済 | 2025-09-20 03:21:50 | |
| ひぐらしのなく頃に卒 | パッショーネ | 2021年夏クール | 75 | 69 | 18.18 | 23 | 75 | 済 | 2025-09-20 03:17:01 | |
| 東京リベンジャーズ | ライデンフィルム | 2021年春クール | 75 | 72 | 11.94 | 16 | 75 | 済 | 2025-09-20 03:16:23 | |
| SSSS.DYNAZENON | トリガー | 2021年春クール | 12 | 80 | 80 | 7.3 | 26 | 80 | 済 | 2025-09-20 03:15:08 | 
| 五等分の花嫁∬ | バイブリーアニメーションスタジオ | 2021年冬クール | 80 | 81 | 9.37 | 33 | 80 | 済 | 2025-09-20 03:13:43 | |
| 怪物事変 | 亜細亜堂 | 2021年冬クール | 75 | 74 | 2.87 | 6 | 70 | 済 | 2025-09-20 03:13:08 | |
| ホリミヤ | CloverWorks | 2021年冬クール | 80 | 77 | 11.17 | 29 | 80 | 済 | 2025-09-20 03:12:14 | |
| 約束のネバーランド Season2 | CloverWorks | 2021年冬クール | 58 | 55 | 13.08 | 8 | 50 | 済 | 2025-09-20 03:10:22 | |
| 弱キャラ友崎くん | project No.9 | 2021年冬クール | 75 | 74 | 7.56 | 23 | 75 | 済 | 2025-09-20 03:09:39 | 
