dodekaihakoさんの得点を付けたアニメリスト(全期間)

dodekaihako

得点を付けたアニメリスト(全期間)

絞り込み解除
アニメ名 制作会社 放送クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数 つけた得点 視聴済み 視聴登録日
.hack//黄昏の腕輪伝説 ビィートレイン 2003年冬クール 72 73 3.4 3 72 2025-07-21 23:36:06
最終兵器彼女 GONZO 2002年夏クール 80 84 6.4 13 93 2025-07-21 23:28:09
星のカービィ スタジオ・ザイン 2001年秋クール 73 80 12.73 7 70 2025-07-21 23:25:31
ギャラクシーエンジェル マッドハウス 2001年春クール 71 75 5.73 5 82 2025-07-21 23:24:39
こみっくパーティー OLM 2001年春クール 79 79 1 2 78 2025-07-21 23:24:39
サクラ大戦TV マッドハウス 2000年春クール 78 78 2.5 2 80 2025-07-21 23:20:55
ファーブル先生は名探偵 イージー・フイルム 2000年春クール 75 75 0 1 75 2025-07-21 23:20:55
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語 シャフト 2013年秋クール 90 88 8.01 35 98 2025-07-21 23:18:54
魔法少女まどか☆マギカ シャフト 2011年冬クール 12 90 88 7.62 67 98 2025-07-21 23:18:02
AIR 京都アニメーション 2005年冬クール 84 84 8.1 47 95 2025-07-21 23:16:16
グラップラー刃牙 グループ・タック 2001年冬クール 77 77 1.5 2 78
X -エックス- マッドハウス 2001年秋クール 75 75 5 2 80
円盤皇女ワるきゅーレ ティー・エヌ・ケー 2002年冬クール 66 66 10.5 2 55
ロックマンエグゼ ジーベック 2002年冬クール 56 75 76 4.53 5 82
ギャラクシーエンジェルA/AA/S マッドハウス 2002年秋クール 78 78 2.5 2 80
攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX プロダクションI.G 2002年秋クール 88 89 7.37 16 88
NARUTO -ナルト- ぴえろ 2002年秋クール 220 78 78 5.34 11 90
灰羽連盟 RADIX 2002年秋クール 83 82 4.68 16 85
ポケットモンスター アドバンスジェネレーション OLM 2002年秋クール 192 80 79 5.57 10 82
マクロスゼロ サテライト 2002年秋クール 76 76 5.32 4 76
D.C.~ダ・カーポ~ ZEXCS 2003年夏クール 78 76 5.36 12 82
劇場版 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ OLM 2003年夏クール 83 80 11.81 19 89
君が望む永遠 スタジオ・ファンタジア 2003年秋クール 84 85 8.3 6 90
鋼の錬金術師 ボンズ 2003年秋クール 81 81 6.93 13 89
ボボボーボ・ボーボボ 東映アニメーション 2003年秋クール 80 80 8.29 8 80
まぶらほ J.C.STAFF 2003年秋クール 75 74 8.63 5 78
ロックマンエグゼAXESS ジーベック 2003年秋クール 51 75 75 4.08 3 75
北へ。~Diamond Dust Drops~ スタジオディーン 2004年冬クール 73 76 8.83 3 88
攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG プロダクションI.G 2004年冬クール 90 90 5.62 10 90
ケロロ軍曹 サンライズ 2004年春クール 77 77 9.58 10 78
ルパン三世 盗まれたルパン ~コピーキャットは真夏の蝶~ トムス・エンタテインメント 2004年夏クール 1 75 73 6.24 3 80
エルフェンリート ARMS 2004年夏クール 83 83 9.76 30 95
マリア様がみてる ~春~ スタジオディーン 2004年夏クール 89 89 10.5 2 78
劇場版 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス OLM 2004年夏クール 78 77 8.64 15 78
BLEACH ぴえろ 2004年秋クール 366 78 78 8.48 13 76
魔法少女リリカルなのは セブン・アークス 2004年秋クール 83 83 7.42 18 85
ハウルの動く城 スタジオジブリ 2004年秋クール 79 77 8.12 11 75
ああっ女神さまっ AIC 2005年冬クール 80 80 0.5 2 80
劇場版AIR 東映アニメーション 2005年冬クール 81 69 30.69 6 82
創聖のアクエリオン サテライト 2005年春クール 72 75 6.44 9 78
バジリスク ~甲賀忍法帖~ GONZO 2005年春クール 83 81 6.18 4 83
勇者王ガオガイガー FINAL GRAND GLORIOUS GATHERING サンライズ 2005年春クール 82 82 6.5 2 88
イリヤの空、UFOの夏 2005年春クール 83 84 4.32 5 89
SHUFFLE! アスリード 2005年夏クール 75 73 9.85 7 82
D.C.S.S. ~ダ・カーポ セカンドシーズン~ feel. 2005年夏クール 75 75 6.19 9 80
フルメタル・パニック! The Second Raid 京都アニメーション 2005年夏クール 80 78 8.92 11 83
最終兵器彼女 Another love song スタジオ・ファンタジア 2005年夏クール 2 80 80 5 2 85
ARIA The ANIMATION ハルフィルムメーカー 2005年秋クール 80 84 9.48 21 75
灼眼のシャナ J.C.STAFF 2005年秋クール 80 80 8.41 26 76
地獄少女 スタジオディーン 2005年秋クール 80 79 12.4 11 80
ToHeart2 OLM 2005年秋クール 76 74 5.26 7 80
闘牌伝説アカギ ~闇に舞い降りた天才~ マッドハウス 2005年秋クール 80 78 5.85 6 78
魔法少女リリカルなのはA's セブン・アークス 2005年秋クール 88 87 7.34 11 93
いぬかみっ! セブン・アークス 2006年冬クール 77 76 5.59 6 75
ギャラクシーエンジェる~ん サテライト 2006年冬クール 75 70 7.07 3 75
.hack//Roots ビィートレイン 2006年冬クール 75 77 4.92 5 85
ルパン三世 セブンデイズ・ラプソディ トムス・エンタテインメント 2006年冬クール 78 78 2.5 2 80
ARIA The NATURAL ハルフィルムメーカー 2006年春クール 85 86 8.47 15 75
うたわれるもの OLM 2006年春クール 80 80 6.24 12 79
桜蘭高校ホスト部 ボンズ 2006年春クール 78 76 7.57 7 78
銀魂 サンライズ 2006年春クール 85 84 7.89 11 82
涼宮ハルヒの憂鬱(第1期) 京都アニメーション 2006年春クール 14 83 82 10.23 45 85
NANA マッドハウス 2006年春クール 80 80 5 2 85
ひぐらしのなく頃に(第1期) スタジオディーン 2006年春クール 26 85 84 7.76 51 90
ゼロの使い魔 J.C.STAFF 2006年夏クール 82 81 8.37 23 78
つよきす Cool×Sweet スタジオ雲雀 トライネットエンタテインメント 2006年夏クール 75 73 4.92 4 75
時をかける少女 マッドハウス 2006年夏クール 82 82 8.52 26 84
Kanon(京都アニメーション版) 京都アニメーション 2006年秋クール 24 81 83 7.4 29 89
攻殻機動隊 S.A.C. Solid State Society プロダクションI.G 2006年秋クール 87 87 9.14 8 88
コードギアス 反逆のルルーシュ サンライズ 2006年秋クール 25 88 89 7.24 50 95
地獄少女 二籠 スタジオディーン 2006年秋クール 90 88 9.26 7 82
ときめきメモリアル Only Love AIC 2006年秋クール 79 76 4.5 3 80
はぴねす! アートランド 2006年秋クール 73 73 2.5 2 70
夜明け前より瑠璃色な Crescent Love 童夢 2006年秋クール 74 74 1.5 2 72
パプリカ マッドハウス 2006年秋クール 79 82 7.84 11 93
NARUTO -ナルト- 疾風伝 ぴえろ 2007年冬クール 500 80 80 7.96 10 95
ひだまりスケッチ シャフト 2007年冬クール 76 74 9.02 18 70
ローゼンメイデン・オーベルテューレ ノーマッド 2007年冬クール 75 77 4.88 7 86
秒速5センチメートル コミックス・ウェーブ・フィルム 2007年冬クール 3 80 79 11.6 35 68
アイドルマスター XENOGLOSSIA サンライズ 2007年春クール 75 73 10.4 5 90
この青空に約束をー ~ようこそつぐみ寮へ~ アートランド 2007年春クール 70 69 2.55 4 70
天元突破グレンラガン GAINAX 2007年春クール 89 87 7.76 24 88
ながされて藍蘭島 feel. 2007年春クール 73 71 6.96 6 75
ハヤテのごとく!(第1作) Synergy SP 2007年春クール 52 75 77 6.68 13 85
ぼくらの GONZO 2007年春クール 79 78 10.73 22 80
魔法少女リリカルなのはStrikerS セブン・アークス 2007年春クール 80 80 7.31 10 83
らき☆すた 京都アニメーション 2007年春クール 80 78 13.71 39 80
さよなら絶望先生 シャフト 2007年夏クール 77 76 6.97 10 80
School Days ティー・エヌ・ケー 2007年夏クール 78 74 13.71 33 83
ななついろ★ドロップス スタジオバルセロナ 2007年夏クール 73 71 11.73 8 78
ひぐらしのなく頃に解 スタジオディーン 2007年夏クール 85 86 9.02 46 93
最終試験くじら ZEXCS 2007年夏クール 68 68 2.5 2 70
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 スタジオカラー 2007年夏クール 1 80 80 7.76 21 80
劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ OLM 2007年夏クール 75 76 7.14 17 80
劇場版CLANNAD 東映アニメーション 2007年夏クール 75 66 24.54 8 78
ARIA The OVA 〜ARIETTA〜 ハルフィルムメーカー 2007年夏クール 75 75 0 2 75
ef - a tale of memories. シャフト 2007年秋クール 85 85 7.19 26 90
逆境無頼カイジ Ultimate Survivor マッドハウス 2007年秋クール 82 83 8.65 7 82
CLANNAD 京都アニメーション 2007年秋クール 85 85 9.7 59 89
灼眼のシャナII J.C.STAFF 2007年秋クール 77 78 7.08 18 78
しゅごキャラ! サテライト 2007年秋クール 80 80 7.23 9 72
D.C.II ~ダ・カーポII~ feel. 2007年秋クール 76 76 7.08 16 78
みなみけ 童夢 2007年秋クール 78 77 7.82 21 78
ARIA The ORIGINATION ハルフィルムメーカー 2008年冬クール 90 91 8.45 15 75
H2O ~FOOTPRINTS IN THE SAND~ ZEXCS 2008年冬クール 70 71 7.54 9 78
コードギアス 反逆のルルーシュR2 サンライズ 2008年春クール 90 90 6.09 46 90
D.C.II S.S. ~ダ・カーポII セカンドシーズン~ feel. 2008年春クール 80 79 9.4 13 76
To Loveる -とらぶる- ジーベック 2008年春クール 80 78 8.18 28 82
マクロスFRONTIER サテライト 2008年春クール 84 84 7.23 10 85
恋姫†無双 動画工房 2008年夏クール 78 79 6.13 5 78
夏目友人帳 ブレインズ・ベース 2008年夏クール 80 81 8.04 18 88
ルパン三世 sweet lost night ~魔法のランプは悪夢の予感~ トムス・エンタテインメント 2008年夏クール 80 80 0.5 2 80
らき☆すたOVA(オリジナルなビジュアルとアニメーション) 京都アニメーション 2008年夏クール 1 77 77 1.5 2 78
あかね色に染まる坂 ティー・エヌ・ケー 2008年秋クール 75 75 5.54 11 78
イナズマイレブン OLM 2008年秋クール 85 83 9.72 15 80
ef - a tale of melodies. シャフト 2008年秋クール 86 87 6.79 26 90
かんなぎ A-1 Pictures 2008年秋クール 75 75 5.06 20 72
CLANNAD ~AFTER STORY~ 京都アニメーション 2008年秋クール 95 93 7.45 58 92
黒執事 A-1 Pictures 2008年秋クール 70 71 6.62 11 87
地獄少女 三鼎 スタジオディーン 2008年秋クール 83 78 10.27 6 80
とある魔術の禁書目録 J.C.STAFF 2008年秋クール 80 80 7.67 41 78
続 夏目友人帳 ブレインズ・ベース 2009年冬クール 83 81 8.35 12 85
ヘタリア Axis Powers(第1期) スタジオディーン 2009年冬クール 26 76 76 1.25 3 78
WHITE ALBUM(第1期) セブン・アークス 2009年冬クール 13 72 72 8.87 8 73
まりあ†ほりっく シャフト 2009年冬クール 75 76 5.08 11 75
涼宮ハルヒちゃんの憂鬱 京都アニメーション 2009年冬クール 80 79 6.29 14 85
ひぐらしのなく頃に礼 スタジオディーン 2009年冬クール 5 80 80 0.5 2 79
けいおん!(第1期) 京都アニメーション 2009年春クール 14 80 82 9.89 51 85
咲-Saki- GONZO 2009年春クール 80 76 14.86 29 80
涼宮ハルヒの憂鬱(第2期) 京都アニメーション 2009年春クール 14 83 82 9.35 39 80
タユタマ -Kiss on my Deity- SILVER LINK. 2009年春クール 67 66 3.77 6 68
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST ボンズ 2009年春クール 87 86 6.73 15 80
ハヤテのごとく!!(第2作) J.C.STAFF 2009年春クール 25 76 77 5.8 10 77
ルパン三世 VS 名探偵コナン トムス・エンタテインメント 2009年春クール 70 72 3.26 5 68
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 スタジオカラー 2009年春クール 1 80 82 7.3 23 78
うみねこのなく頃に スタジオディーン 2009年夏クール 78 73 16.24 11 80
懺・さよなら絶望先生 シャフト 2009年夏クール 75 75 6.18 8 78
東京マグニチュード8.0 キネマシトラス ボンズ 2009年夏クール 80 83 8.37 17 78
化物語 シャフト 2009年夏クール 84 84 7.15 43 73
ヘタリア Axis Powers(第2期) スタジオディーン 2009年夏クール 26 75 75 0.5 2 74
サマーウォーズ マッドハウス 2009年夏クール 1 80 83 9.85 25 80
君に届け プロダクションI.G 2009年秋クール 80 80 7.31 14 90
真・恋姫†無双 動画工房 2009年秋クール 75 78 6.34 5 72
生徒会の一存 スタジオディーン 2009年秋クール 80 78 9.62 27 88
とある科学の超電磁砲 J.C.STAFF 2009年秋クール 83 82 6.93 36 80
WHITE ALBUM(第2期) セブン・アークス 2009年秋クール 13 77 78 6.57 6 78
デュラララ!! ブレインズ・ベース 2010年冬クール 80 79 10.81 23 78
バカとテストと召喚獣 SILVER LINK. 2010年冬クール 84 83 7.35 30 83
ヘタリア World Series(第3期) スタジオディーン 2010年冬クール 24 75 75 0 1 75
ケロロ軍曹乙 サンライズ 2010年春クール 51 86 86 4.5 2 81
Angel Beats! ピーエーワークス 2010年春クール 85 86 7.48 73 90
けいおん!!(第2期) 京都アニメーション 2010年春クール 27 86 85 10.22 47 83
まじっく快斗 トムス・エンタテインメント 2010年春クール 77 77 4.6 6 80
アマガミSS AIC 2010年夏クール 80 81 7.92 22 80
黒執事II A-1 Pictures 2010年夏クール 69 69 7.65 4 75
祝福のカンパネラ AIC 2010年夏クール 69 70 3.43 5 69
ヘタリア World Series(第4期) スタジオディーン 2010年夏クール 27 75 75 0 1 75
俺の妹がこんなに可愛いわけがない AIC 2010年秋クール 80 81 7.52 43 78
神のみぞ知るセカイ マングローブ 2010年秋クール 80 82 8.56 23 80
侵略! イカ娘 ディオメディア 2010年秋クール 76 76 6.37 27 76
ポケットモンスター ベストウイッシュ OLM 2010年秋クール 65 69 11.32 9 65
もっと To LOVEる -とらぶる- ジーベック 2010年秋クール 76 77 8.19 21 75
ヨスガノソラ feel. 2010年秋クール 75 76 8.01 31 80
君に届け 2ND SEASON プロダクションI.G 2011年冬クール 80 80 8.48 12 95
レベルE デイヴィッドプロダクション ぴえろ 2011年冬クール 80 79 5.12 7 80
銀魂'(第2期) サンライズ 2011年春クール 80 81 9.84 6 80
STEINS;GATE WHITE FOX 2011年春クール 25 90 89 10.84 62 98
緋弾のアリア J.C.STAFF 2011年春クール 79 78 10.19 25 80
星空へ架かる橋 動画工房 2011年春クール 75 72 4.25 11 70
まりあ†ほりっく あらいぶ シャフト 2011年春クール 77 77 5.74 8 78
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 A-1 Pictures 2011年春クール 11 83 81 10.32 61 83
THE IDOLM@STER A-1 Pictures 2011年夏クール 26 84 84 9.5 40 95
うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000% A-1 Pictures 2011年夏クール 77 77 1.25 3 78
神様のメモ帳 J.C.STAFF 2011年夏クール 76 78 7.97 13 76
夏目友人帳 参 ブレインズ・ベース 2011年夏クール 81 81 7.55 13 83
バカとテストと召喚獣にっ! SILVER LINK. 2011年夏クール 84 83 8.17 23 84
ゆるゆり 動画工房 2011年夏クール 80 81 8.49 44 82
灼眼のシャナIII -Final- J.C.STAFF 2011年秋クール 75 76 7.4 11 75
侵略!? イカ娘 ディオメディア 2011年秋クール 78 76 8.02 16 78
HUNTER×HUNTER(2011) マッドハウス 2011年秋クール 148 85 86 8.43 11 85
僕は友達が少ない AIC 2011年秋クール 80 78 7.28 39 80
映画 けいおん! 京都アニメーション 2011年秋クール 85 85 5.1 19 85
アマガミSS+ plus AIC 2012年冬クール 81 80 8.79 18 81
夏目友人帳 肆 ブレインズ・ベース 2012年冬クール 80 80 7.6 12 83
咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A Studio五組 2012年春クール 83 82 7.8 18 83
NARUTO-ナルト- SD ロック・リーの青春フルパワー忍伝 ぴえろ 2012年春クール 80 77 4.24 3 80
氷菓 京都アニメーション 2012年春クール 85 85 6.54 57 80
ふしぎの海のナディア デジタルリマスター版 GAINAX 2012年春クール 91 91 0.5 2 90
キングダム(第1期) ぴえろ 2012年春クール 38 76 80 12.26 4 70
恋と選挙とチョコレート AIC 2012年夏クール 75 74 8.29 20 75
人類は衰退しました AIC 2012年夏クール 80 79 6.49 25 80
ポケットモンスター ベストウイッシュ シーズン2 OLM 2012年夏クール 63 66 7.57 4 60
ゆるゆり♪♪ 動画工房 2012年夏クール 80 79 8.52 36 83
ガールズ&パンツァー アクタス 2012年秋クール 80 81 10.08 45 85
PSYCHO-PASS プロダクションI.G 2012年秋クール 22 85 86 7.84 38 88
さくら荘のペットな彼女 J.C.STAFF 2012年秋クール 85 85 8.79 41 72
中二病でも恋がしたい! 京都アニメーション 2012年秋クール 80 81 6.84 50 78
To LOVEる-とらぶる-ダークネス ジーベック 2012年秋クール 79 79 7.91 22 82
ハヤテのごとく! CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU マングローブ 2012年秋クール 78 78 2.58 5 75
ヱヴァンゲリヲン 新劇場版:Q スタジオカラー 2012年秋クール 1 80 80 6.21 22 80
生徒会の一存 Lv.2 AIC 2013年冬クール 72 75 8.82 17 78
D.C.III ~ダ・カーポIII~ 風見学園公式動画部 2013年冬クール 75 73 5.22 15 75
ヘタリア The Beautiful World(第5期) スタジオディーン 2013年冬クール 20 68 68 2.5 2 70
惡の華 ZEXCS 2013年春クール 78 74 12.81 7 78
うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE2000% A-1 Pictures 2013年春クール 75 75 5 2 70
進撃の巨人 WIT STUDIO 2013年春クール 85 84 7.81 41 86
デート・ア・ライブ AIC 2013年春クール 79 77 7.72 28 78
とある科学の超電磁砲S J.C.STAFF 2013年春クール 83 83 5.79 25 78
ハヤテのごとく! Cuties マングローブ 2013年春クール 76 78 6.66 5 70
変態王子と笑わない猫。 J.C.STAFF 2013年春クール 80 77 9.34 37 78
ゆゆ式 キネマシトラス 2013年春クール 80 78 9.95 27 75
神のみぞ知るセカイ 女神篇 マングローブ 2013年夏クール 87 84 8.51 14 86
ローゼンメイデン スタジオディーン 2013年夏クール 81 80 7.65 10 83
WHITE ALBUM2 サテライト 2013年秋クール 83 80 8.27 30 87
ポケットモンスター XY OLM 2013年秋クール 93 82 82 4.18 6 88
機巧少女は傷つかない ラルケ 2013年秋クール 75 75 6.28 15 73
リトルバスターズ! ~Refrain~ J.C.STAFF 2013年秋クール 13 89 88 6.61 30 89
ルパン三世 princess of the breeze ~隠された空中都市~ トムス・エンタテインメント 2013年秋クール 65 65 5 2 70
桜Trick スタジオディーン 2014年冬クール 76 76 8.78 32 75
咲-Saki- 全国編 Studio五組 2014年冬クール 80 80 7.39 19 80
ルパン三世 vs 名探偵コナン THE MOVIE トムス・エンタテインメント 2014年冬クール 79 78 2.16 3 75
THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ! A-1 Pictures 2014年冬クール 85 87 7.55 23 97
妖怪ウォッチ(2014) OLM 2014年冬クール 214 70 70 0 2 70
中二病でも恋がしたい! 戀 京都アニメーション 2014年冬クール 80 80 6.2 42 75
ニセコイ シャフト 2014年冬クール 76 76 6.28 35 75
劇場版 HUNTER×HUNTER -The LAST MISSION- マッドハウス 2014年冬クール 81 79 5.17 4 82
となりの関くん シンエイ動画 2014年冬クール 78 76 5.61 16 78
ノーゲーム・ノーライフ マッドハウス 2014年春クール 82 81 8.39 53 87
デート・ア・ライブII プロダクションアイムズ 2014年春クール 77 78 7.25 23 76
アナと雪の女王 ウォルト・ディズニー 2014年春クール 73 76 5.95 5 86
ご注文はうさぎですか? WHITE FOX 2014年春クール 80 78 8.34 57 70
ハイキュー!! プロダクションI.G 2014年春クール 25 80 83 6.68 17 84
ぷちます!! -プチプチ・アイドルマスター ギャザリング 2014年春クール 78 78 8.22 6 75
アカメが斬る! WHITE FOX 2014年夏クール 83 83 7.71 18 82
黒執事 Book of Circus A-1 Pictures 2014年夏クール 87 86 7.79 3 87
STAND BY ME ドラえもん ROBOT 2014年夏クール 80 68 31.67 5 87
楽園追放 -Expelled From Paradise- グラフィニカ 2014年秋クール 78 79 7.56 15 85
大図書館の羊飼い フッズエンタテインメント 2014年秋クール 72 75 10.49 13 72
ゆるゆり なちゅやちゅみ! TYOアニメーションズ 2014年秋クール 80 79 7.17 11 78
グリザイアの果実 エイトビット 2014年秋クール 80 82 6.92 36 78
失われた未来を求めて feel. 2014年秋クール 75 76 6.96 9 77
寄生獣 セイの格率 マッドハウス 2014年秋クール 80 81 5.62 11 80
劇場版NARUTO -ナルト-『THE LAST《ザ・ラスト》』 ぴえろ 2015年冬クール 82 82 1.5 2 83
暗殺教室(第1期) ラルケ 2015年冬クール 22 80 80 7.27 29 82
黒執事 Book of Murder A-1 Pictures 2015年冬クール 86 86 1 2 87
艦隊これくしょん -艦これ- ディオメディア 2015年冬クール 70 71 5.92 20 67
アイドルマスター シンデレラガールズ A-1 Pictures 2015年冬クール 80 78 6.41 34 85
長門有希ちゃんの消失 サテライト 2015年春クール 75 72 5.91 10 76
グリザイアの楽園 エイトビット 2015年春クール 80 82 7.87 33 80
銀魂゜ BN Pictures 2015年春クール 78 79 7.28 4 76
グリザイアの迷宮 エイトビット 2015年春クール 85 85 7.02 31 83
魔法少女リリカルなのはViVid A-1 Pictures 2015年春クール 80 80 3.96 4 82
血界戦線 ボンズ 2015年春クール 75 77 10.65 13 75
ポケモン・ザ・ムービーXY 光輪の超魔神 フーパ OLM 2015年夏クール 69 70 7.41 3 69
インサイド・ヘッド ピクサー・アニメーション・スタジオ 2015年夏クール 78 78 0 1 78
がっこうぐらし! ラルケ 2015年夏クール 12 80 77 9.97 39 82
アイドルマスター シンデレラガールズ 2nd SEASON A-1 Pictures 2015年夏クール 81 80 9.74 22 88
ハイキュー!! 終わりと始まり プロダクションI.G 2015年夏クール 80 82 4.63 5 82
To LOVEる-とらぶる-ダークネス 2nd ジーベック 2015年夏クール 78 80 7.02 19 78
ゆるゆり なちゅやちゅみ!+ TYOアニメーションズ 2015年夏クール 2 80 80 8.65 6 80
ヘタリア The World Twinkle スタジオディーン 2015年夏クール 77 77 1.5 2 78
干物妹!うまるちゃん 動画工房 2015年夏クール 12 80 77 9.12 40 74
ガールズ&パンツァー 劇場版 アクタス 2015年秋クール 87 85 8.56 22 90
ハイキュー!! 勝者と敗者 プロダクションI.G 2015年秋クール 88 88 5.59 4 85
ルパン三世 PART4 テレコム・アニメーションフィルム 2015年秋クール 26 83 83 2.05 3 85
ゆるゆり さん☆ハイ! TYOアニメーションズ 2015年秋クール 12 80 79 10.28 21 80
ポケットモンスター XY&Z OLM 2015年秋クール 49 85 84 7.67 6 95
僕だけがいない街 A-1 Pictures 2016年冬クール 83 84 6.23 31 80
だがしかし feel. 2016年冬クール 76 75 5.96 28 76
暗殺教室(第2期) ラルケ 2016年冬クール 80 80 7.3 20 78
亜人(第1期) ポリゴン・ピクチュアズ 2016年冬クール 13 75 74 7.99 12 70
蒼の彼方のフォーリズム GONZO 2016年冬クール 77 76 7.78 27 78
僕のヒーローアカデミア(第1期) ボンズ 2016年春クール 13 80 80 7.42 27 81
ワガママハイスペック AXsiZ 2016年春クール 70 67 7.43 14 69
文豪ストレイドッグス(第1期) ボンズ 2016年春クール 12 80 80 6.06 11 84
甲鉄城のカバネリ WIT STUDIO 2016年春クール 77 77 6.99 25 76
Re:ゼロから始める異世界生活 WHITE FOX 2016年春クール 80 82 7.39 55 70
マクロスΔ サテライト 2016年春クール 26 74 77 6.54 10 72
坂本ですが? スタジオディーン 2016年春クール 75 75 5.98 19 78
ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ OLM 2016年夏クール 65 65 5 2 70
Rewrite(第1期) エイトビット 2016年夏クール 13 75 75 7.94 28 70
planetarian~ちいさなほしのゆめ~ デイヴィッドプロダクション 2016年夏クール 80 81 5.74 25 83
この美術部には問題がある! feel. 2016年夏クール 12 76 76 6.19 26 73
ねじ巻き精霊戦記 天鏡のアルデラミン マッドハウス 2016年夏クール 79 79 1.67 5 79
君の名は。 コミックス・ウェーブ・フィルム 2016年夏クール 1 81 83 7.37 60 85
腐男子高校生活 EMTスクエアード 2016年夏クール 69 69 1 2 68
planetarian~星の人~ デイヴィッドプロダクション 2016年秋クール 80 78 8.81 16 82
聲の形 京都アニメーション 2016年秋クール 80 79 11.88 36 87
ポケットモンスター サン&ムーン OLM 2016年秋クール 146 79 79 3 2 82
劇場版 艦これ ディオメディア 2016年秋クール 78 78 2.5 2 80
ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校 プロダクションI.G 2016年秋クール 88 87 6.41 11 87
ViVid Strike! セブン・アークス・ピクチャーズ 2016年秋クール 12 90 88 4.69 4 92
夏目友人帳 伍 朱夏 2016年秋クール 80 80 4.72 8 82
文豪ストレイドッグス(第2期) ボンズ 2016年秋クール 13 78 81 6.96 7 78
刀剣乱舞-花丸- 動画工房 2016年秋クール 89 89 3.5 2 85
彼岸島X TETRA Fever Creations 2016年秋クール 75 75 0 1 75
この素晴らしい世界に祝福を! スタジオディーン 2016年冬クール 10 80 80 6.93 57 78
Rewrite 2ndシーズンMoon編/Terra編 エイトビット 2017年冬クール 80 78 7.93 22 68
BanG Dream! ISSEN ジーベック 2017年冬クール 66 70 9.73 16 60
けものフレンズ ヤオヨロズ 2017年冬クール 79 77 11.16 32 90
この素晴らしい世界に祝福を!2 スタジオディーン 2017年冬クール 10 80 80 6.75 45 70
小林さんちのメイドラゴン 京都アニメーション 2017年冬クール 80 80 5.47 49 82
エロマンガ先生 A-1 Pictures 2017年春クール 79 77 5.96 51 72
僕のヒーローアカデミア(第2期) ボンズ 2017年春クール 80 79 7.25 20 82
アイドルマスター シンデレラガールズ劇場(第1期) ギャザリング 2017年春クール 13 70 71 8.11 8 73
進撃の巨人 Season 2 WIT STUDIO 2017年春クール 83 85 8.38 26 85
夏目友人帳 陸 朱夏 2017年春クール 11 81 81 3.64 4 82
異世界食堂 SILVER LINK. 2017年夏クール 75 77 7.12 17 70
活撃 刀剣乱舞 ufotable 2017年夏クール 82 82 2.17 4 81
ノラと皇女と野良猫ハート DMM.futureworks ダブトゥーンスタジオ 2017年夏クール 77 75 10.81 29 75
異世界はスマートフォンとともに。 PRODUCTION REED 2017年夏クール 70 63 17.05 28 60
打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか? シャフト 2017年夏クール 1 74 73 9.86 24 70
劇場版ポケットモンスター キミにきめた! OLM 2017年夏クール 78 77 4.03 4 78
ノーゲーム・ノーライフ ゼロ マッドハウス 2017年夏クール 83 84 7.34 19 80
少女終末旅行 WHITE FOX 2017年秋クール 12 81 81 7.65 27 88
キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series ラルケ 2017年秋クール 80 77 6.95 13 82
アイドルマスター SideM A-1 Pictures 2017年秋クール 80 78 4.36 11 82
干物妹!うまるちゃんR 動画工房 2017年秋クール 12 78 76 8.13 25 75
カードキャプターさくら クリアカード編 マッドハウス 2018年冬クール 79 78 11.74 6 80
ポプテピピック 神風動画 2018年冬クール 69 63 17.29 32 78
ゆるキャン△ C-Station 2018年冬クール 80 82 7.2 49 78
続 刀剣乱舞-花丸- 動画工房 2018年冬クール 81 81 1 2 80
ウマ娘 プリティーダービー ピーエーワークス 2018年春クール 13 80 79 10.2 45 80
ルパン三世 PART5 テレコム・アニメーションフィルム 2018年春クール 24 80 80 1.79 4 82
STEINS;GATE 0 WHITE FOX 2018年春クール 23 87 86 7.78 33 80
僕のヒーローアカデミア(第3期) ボンズ 2018年春クール 81 81 7.82 14 80
名探偵コナン ゼロの執行人 トムス・エンタテインメント 2018年春クール 78 77 3.72 10 70
