ruun_novelさんの視聴中アニメリスト(全期間)

ruun_novel

視聴中アニメリスト(全期間)

絞り込み解除
アニメ名 制作会社 放送クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数 視聴話数
アオのハコ テレコム・アニメーションフィルム 2024年秋クール 89 89 0.5 2
Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season WHITE FOX 2024年秋クール 84 84 6 2
甘神さんちの縁結び 2024年秋クール 80 80 0 1
変人のサラダボウル スタジオコメット 2024年春クール 80 77 3.76 9
僕のヒーローアカデミア(第7期) ボンズ 2024年春クール 79 79 1.5 2
怪獣8号 2024年春クール 78 73 10.07 5
鬼滅の刃 柱稽古編 2024年春クール 75 78 3.2 5
夜のクラゲは泳げない 動画工房 2024年春クール 74 75 5.85 10
魔法使いの嫁 SEASON2 第2クール 2023年秋クール 90 90 5 2
星屑テレパス Studio五組 2023年秋クール 78 78 7.49 8
くまクマ熊ベアーぱーんち! EMTスクエアード 2023年春クール 66 65 9.24 6
アキバ冥途戦争 ピーエーワークス 2022年秋クール 12 79 80 4.84 15
プリマドール バイブリーアニメーションスタジオ 2022年夏クール 12 70 69 17.3 13
オッドタクシー P.I.C.S. OLM 2021年春クール 87 88 5.3 18
東京リベンジャーズ ライデンフィルム 2021年春クール 75 72 12.31 15
はたらく細胞!! デイヴィッドプロダクション 2021年冬クール 75 74 6.81 11
はたらく細胞BLACK ライデンフィルム 2021年冬クール 72 73 4.58 8
アクダマドライブ ぴえろ 2020年秋クール 84 81 6.73 8
魔王城でおやすみ 動画工房 2020年秋クール 78 77 6.98 20
神様になった日 ピーエーワークス 2020年秋クール 71 69 16.04 46
彼女、お借りします トムス・エンタテインメント 2020年夏クール 75 74 6.07 28
デカダンス NUT 2020年夏クール 75 77 10.17 15
異種族レビュアーズ パッショーネ 2020年冬クール 80 78 6.26 26
BEASTARS(第1期) オレンジ 2019年秋クール 12 80 79 6.12 5
放課後さいころ倶楽部 ライデンフィルム 2019年秋クール 77 73 8.95 13
天気の子 コミックス・ウェーブ・フィルム 2019年夏クール 81 81 9.07 44
キャロル&チューズデイ ボンズ 2019年春クール 80 79 5.79 3
モブサイコ100 II ボンズ 2019年冬クール 81 82 4.34 8
私に天使が舞い降りた! 動画工房 2019年冬クール 12 80 80 8.93 36
ケムリクサ ヤオヨロズ 2019年冬クール 75 77 7.44 12
やがて君になる TROYCA 2018年秋クール 84 82 6.79 26
SSSS.GRIDMAN トリガー 2018年秋クール 12 81 81 11.01 37
ゴブリンスレイヤー WHITE FOX 2018年秋クール 80 79 6.91 26
色づく世界の明日から ピーエーワークス 2018年秋クール 80 81 8.42 38
ISLAND feel. 2018年夏クール 12 75 75 9.04 23
ヒナまつり feel. 2018年春クール 82 82 4.95 23
東京喰種トーキョーグール:re ぴえろ 2018年春クール 80 75 9.31 9
魔法少女 俺 ぴえろプラス 2018年春クール 78 75 8.7 8
こみっくがーるず Nexus 2018年春クール 78 79 7.11 21
メガロボクス トムス・エンタテインメント 2018年春クール 70 70 0 1
からかい上手の高木さん シンエイ動画 2018年冬クール 80 78 9.22 27
恋は雨上がりのように WIT STUDIO 2018年冬クール 75 75 6.37 12
ラーメン大好き小泉さん Studio五組 2018年冬クール 74 74 7.59 20
伊藤潤二「コレクション」 スタジオディーン 2018年冬クール 0
血界戦線 & BEYOND ボンズ 2017年秋クール 82 83 7.36 4
キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series ラルケ 2017年秋クール 80 77 7.09 12
クジラの子らは砂上に歌う J.C.STAFF 2017年秋クール 77 77 6.34 6
サクラクエスト ピーエーワークス 2017年春クール 78 76 6.54 20
アリスと蔵六 J.C.STAFF 2017年春クール 74 70 8.43 7
幼女戦記 NUT 2017年冬クール 80 77 12.14 26
銀魂. サンライズ 2017年冬クール 80 77 4.97 3
うらら迷路帖 J.C.STAFF 2017年冬クール 76 75 8.75 23
モブサイコ100 ボンズ 2016年夏クール 80 81 3.95 11
僕だけがいない街 A-1 Pictures 2016年冬クール 84 84 6.3 30
少女たちは荒野を目指す project No.9 2016年冬クール 75 73 7.97 12
ハルチカ ~ハルタとチカは青春する~ ピーエーワークス 2016年冬クール 72 71 6.34 8
ARIA The AVVENIRE TYOアニメーションズ 2015年秋クール 90 85 14.23 8
ワンパンマン マッドハウス 2015年秋クール 80 82 6.7 21
学戦都市アスタリスク A-1 Pictures 2015年秋クール 76 74 8.72 26
俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」としてゲッツされた件 SILVER LINK. 2015年秋クール 75 75 8.11 17
今際の国のアリス SILVER LINK. 2015年秋クール 75 75 5 2
六花の勇者 パッショーネ 2015年夏クール 78 76 9.01 12
山田くんと7人の魔女 ライデンフィルム 2015年春クール 79 79 7.51 24
血界戦線 ボンズ 2015年春クール 78 77 11.08 12
うぇいくあっぷがーるZOO! Ordet スタジオモリケン 2014年秋クール 10 75 75 7 2
棺姫のチャイカ AVENGING BATTLE ボンズ 2014年秋クール 72 72 0 1
ばらかもん キネマシトラス 2014年夏クール 85 84 7.08 14
東京喰種トーキョーグール ぴえろ 2014年夏クール 81 80 7.52 24
人生相談テレビアニメーション「人生」 feel. 2014年夏クール 70 70 8.66 6
そらのおとしもの Final 永遠の私の鳥籠 プロダクションアイムズ 2014年春クール 83 82 5.26 4
僕らはみんな河合荘 ブレインズ・ベース 2014年春クール 80 78 6.97 19
ブラック・ブレット キネマシトラス 2014年春クール 80 80 7.29 24
蟲師 続章 アートランド 2014年春クール 80 80 0 1
龍ヶ嬢七々々の埋蔵金 A-1 Pictures 2014年春クール 75 74 2.97 10
マジンボーン 東映アニメーション 2014年春クール 0
桜Trick スタジオディーン 2014年冬クール 76 76 8.92 31
ローゼンメイデン スタジオディーン 2013年夏クール 80 80 8.01 9
織田信奈の野望 Studio五組 マッドハウス 2012年夏クール 80 79 6.69 15
バカとテストと召喚獣にっ! SILVER LINK. 2011年夏クール 84 83 8.35 22
STEINS;GATE WHITE FOX 2011年春クール 25 90 89 10.9 60
電波女と青春男 シャフト 2011年春クール 78 76 9.9 20
放課後のプレアデス GAINAX 2011年冬クール 77 77 3.48 6
荒川アンダー ザ ブリッジ×ブリッジ シャフト 2010年秋クール 75 77 8.25 7
屍鬼 童夢 2010年夏クール 73 78 9.57 5
生徒会の一存 スタジオディーン 2009年秋クール 80 78 9.62 26
こばと。 マッドハウス 2009年秋クール 70 69 7.36 3
サマーウォーズ マッドハウス 2009年夏クール 1 81 83 10.04 24
ひだまりスケッチ×365 特別編 シャフト 2009年冬クール 77 76 3.77 4
瀬戸の花嫁 AIC GONZO 2007年春クール 80 78 7.45 11
ハチミツとクローバーII J.C.STAFF 2006年夏クール 71 71 1 2
ハチミツとクローバー J.C.STAFF 2005年春クール 80 77 4.71 3
いちご100% マッドハウス 2005年春クール 75 73 2.64 5
うえきの法則 スタジオディーン 2005年春クール 75 76 1.55 5
ココロ図書館 スタジオディーン 2001年冬クール 0