ramineko500さんの視聴完了前得点を付けたアニメリスト(全期間)
ramineko500
視聴完了前得点を付けたアニメリスト(全期間)
アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 話数 | 中央値 | 平均値 | 標準偏差 | 得点数 | つけた得点 | 視聴中 | 得点登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えとたま | 白組 エンカレッジフィルムズ | 2015年春クール | 78 | 78 | 0 | 1 | 78 | 2024-03-07 21:17:39 | ||
血界戦線 | ボンズ | 2015年春クール | 68 | 68 | 22.5 | 2 | 45 | 2024-03-07 21:17:39 | ||
雨色ココア | EMTスクエアード | 2015年春クール | 40 | 40 | 0 | 1 | 40 | 2024-03-07 21:17:38 | ||
てさぐれ!部活もの すぴんおふ プルプルんシャルムと遊ぼう | ヤオヨロズ | 2015年春クール | 12 | 88 | 88 | 0 | 1 | 88 | 2024-03-07 21:17:38 | |
SHOW BY ROCK!! | ボンズ | 2015年春クール | 80 | 80 | 0 | 1 | 80 | 2024-03-07 21:17:38 | ||
冴えない彼女の育てかた | A-1 Pictures | 2015年冬クール | 80 | 80 | 0 | 1 | 80 | 2024-03-07 21:16:40 | ||
幸腹グラフィティ | シャフト | 2015年冬クール | 98 | 98 | 0 | 1 | 98 | 2024-03-07 21:16:40 | ||
Go!プリンセスプリキュア | 東映アニメーション | 2015年冬クール | 50 | 90 | 90 | 0 | 1 | 90 | 2024-03-07 21:16:40 | |
ユリ熊嵐 | SILVER LINK. | 2015年冬クール | 98 | 98 | 0 | 1 | 98 | 2024-03-07 21:16:40 | ||
俺、ツインテールになります。 | プロダクションアイムズ | 2014年秋クール | 80 | 80 | 0 | 1 | 80 | 2024-03-07 21:15:52 | ||
モモキュンソード | project No.9 トライスラッシュ | 2014年夏クール | 78 | 78 | 0 | 1 | 78 | 2024-03-07 21:15:18 | ||
彼女がフラグをおられたら | フッズエンタテインメント | 2014年春クール | 80 | 80 | 0 | 1 | 80 | 2024-03-07 21:14:42 | ||
ノーゲーム・ノーライフ | マッドハウス | 2014年春クール | 95 | 95 | 0 | 1 | 95 | 2024-03-07 21:14:42 | ||
ご注文はうさぎですか? | WHITE FOX | 2014年春クール | 78 | 78 | 0 | 1 | 78 | 2024-03-07 21:14:42 | ||
世界征服~謀略のズヴィズダー~ | A-1 Pictures | 2014年冬クール | 13 | 85 | 85 | 0 | 1 | 85 | 2024-03-07 21:13:43 | |
俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している | ディオメディア | 2013年秋クール | 85 | 85 | 0 | 1 | 85 | 2024-03-07 21:13:04 | ||
てさぐれ!部活もの | ヤオヨロズ | 2013年秋クール | 12 | 85 | 85 | 0 | 1 | 85 | 2024-03-07 21:13:04 | |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語 | シャフト | 2013年秋クール | 98 | 98 | 0 | 1 | 98 | 2024-03-07 21:13:04 | ||
私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! | SILVER LINK. | 2013年夏クール | 90 | 90 | 0 | 1 | 90 | 2024-03-07 21:12:29 | ||
俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 | A-1 Pictures | 2013年春クール | 85 | 85 | 5 | 2 | 80 | 2024-03-07 21:12:02 | ||
波打際のむろみさん | タツノコプロ | 2013年春クール | 88 | 88 | 0 | 1 | 88 | 2024-03-07 21:12:02 | ||
GJ部 | 動画工房 | 2013年冬クール | 80 | 80 | 0 | 1 | 80 | 2024-03-07 21:11:24 | ||
僕は友達が少ないNEXT | AIC | 2013年冬クール | 88 | 88 | 0 | 1 | 88 | 2024-03-07 21:11:24 | ||
さくら荘のペットな彼女 | J.C.STAFF | 2012年秋クール | 80 | 79 | 13.07 | 3 | 80 | 2024-03-07 21:10:50 | ||
てーきゅう(第1期) | MAPPA | 2012年秋クール | 12 | 88 | 88 | 0 | 1 | 88 | 2024-03-07 21:10:50 | |
おおかみこどもの雨と雪 | スタジオ地図 | 2012年夏クール | 78 | 78 | 17.5 | 2 | 95 | 2024-03-07 21:10:08 | ||
ゆるゆり♪♪ | 動画工房 | 2012年夏クール | 90 | 90 | 0 | 1 | 90 | 2024-03-07 21:10:07 | ||
這いよれ! ニャル子さん | ジーベック | 2012年春クール | 90 | 90 | 5 | 2 | 85 | 2024-03-07 21:09:33 | ||
僕は友達が少ない | AIC | 2011年秋クール | 90 | 90 | 0 | 1 | 90 | 2024-03-07 21:08:32 | ||
バカとテストと召喚獣にっ! | SILVER LINK. | 2011年夏クール | 90 | 90 | 0 | 1 | 90 | 2024-03-07 21:08:05 | ||
ゆるゆり | 動画工房 | 2011年夏クール | 93 | 93 | 2.5 | 2 | 90 | 2024-03-07 21:08:05 | ||
アスタロッテのおもちゃ! | ディオメディア | 2011年春クール | 90 | 90 | 0 | 1 | 90 | 2024-03-07 21:07:26 | ||
魔法少女まどか☆マギカ | シャフト | 2011年冬クール | 12 | 98 | 98 | 0 | 1 | 98 | 2024-03-07 21:06:54 | |
みつどもえ 増量中! | ブリッジ | 2011年冬クール | 92 | 92 | 0 | 1 | 92 | 2024-03-07 21:06:54 | ||
ヨスガノソラ | feel. | 2010年秋クール | 98 | 98 | 0 | 1 | 98 | 2024-03-07 21:06:25 | ||
生徒会役員共 | GoHands | 2010年夏クール | 13 | 90 | 90 | 0 | 1 | 90 | 2024-03-07 21:05:53 | |
みつどもえ | ブリッジ | 2010年夏クール | 90 | 90 | 0 | 1 | 90 | 2024-03-07 21:05:53 | ||
kiss×sis | feel. | 2010年春クール | 90 | 90 | 0 | 1 | 90 | 2024-03-07 21:05:31 | ||
WORKING!! | A-1 Pictures | 2010年春クール | 90 | 90 | 0 | 1 | 90 | 2024-03-07 21:05:31 | ||
バカとテストと召喚獣 | SILVER LINK. | 2010年冬クール | 92 | 92 | 0 | 1 | 92 | 2024-03-07 21:04:56 | ||
れでぃ×ばと! | ジーベック | 2010年冬クール | 98 | 98 | 0 | 1 | 98 | 2024-03-07 21:04:56 |
視聴完了前得点とアニメの対応表(全期間)
視聴完了前得点 | アニメ |
---|---|
100 |
|
95 |
|
90 |
|
85 |
|
80 |
|
75 |
|
70 |
|
65 |
|
60 |
|
55 |
|
50 |
|
45 |
|
40 |
|
35 |
|
30 |
|
25 |
|
20 |
|
15 |
|
10 |
|
5 |
|
0 |
|