aneさんの得点を付けたアニメリスト(全期間)

ane

得点を付けたアニメリスト(全期間)

絞り込み解除
アニメ名 制作会社 放送クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数 つけた得点 視聴済み 視聴登録日
NieA_7 トライアングルスタッフ 2000年春クール 13 73 73 2.5 4 70
モンスターファーム ~伝説への道~ トムス・エンタテインメント 2000年春クール 70 70 0 1 70
デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム! 東映アニメーション 2000年春クール 80 78 9.13 9 75
フリクリ GAINAX プロダクションI.G 2000年春クール 75 76 6.14 7 75
BRIGADOON まりんとメラン サンライズ 2000年夏クール 80 80 3.68 3 75
メダロット魂 トランス・アーツ 2000年夏クール 65 65 0 1 65
劇場版 ポケットモンスター 結晶塔の帝王 OLM 2000年夏クール 76 77 9.16 10 75
劇場版カードキャプターさくら 封印されたカード マッドハウス 2000年夏クール 1 79 80 3.58 5 75
アルジェントソーマ サンライズ 2000年秋クール 75 76 5.79 3 70
学校の怪談 ぴえろ 2000年秋クール 80 81 10.47 5 70
機動天使エンジェリックレイヤー ボンズ 2001年春クール 78 78 3 2 75
ギャラクシーエンジェル マッドハウス 2001年春クール 71 73 5.07 4 70
デジモンテイマーズ 東映アニメーション 2001年春クール 73 73 2.86 4 75
花右京メイド隊 童夢 2001年春クール 71 71 6 2 65
シャーマンキング ジーベック 2001年夏クール 77 76 4.73 10 70
スクライド サンライズ 2001年夏クール 85 86 8.73 12 80
フルーツバスケット(2001) スタジオディーン 2001年夏クール 26 76 75 3.77 6 70
劇場版 ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇 OLM 2001年夏クール 72 76 9.79 16 65
千と千尋の神隠し スタジオジブリ 2001年夏クール 80 80 11.11 28 70
テニスの王子様 トランス・アーツ 2001年秋クール 73 75 5.87 8 70
ヒカルの碁 ぴえろ 2001年秋クール 85 86 8.08 11 80
まほろまてぃっく GAINAX シャフト 2001年秋クール 77 76 3.94 4 75
アベノ橋魔法☆商店街 GAINAX マッドハウス 2002年冬クール 75 75 0.5 2 75
おねがい☆ティーチャー 童夢 2002年冬クール 75 74 5.41 6 75
ギャラクシーエンジェルZ マッドハウス 2002年冬クール 73 73 2.5 2 75
花田少年史 マッドハウス 2002年冬クール 80 80 5 2 75
ほしのこえ 2002年冬クール 75 76 6.87 10 70
藍より青し J.C.STAFF 2002年春クール 78 77 3.54 6 80
あずまんが大王 J.C.STAFF 2002年春クール 75 74 2.48 5 75
デジモンフロンティア 東映アニメーション 2002年春クール 70 74 7.31 6 70
劇場版 ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス OLM 2002年夏クール 81 82 8.5 22 75
猫の恩返し スタジオジブリ 2002年夏クール 78 79 7.41 14 75
ギャラクシーエンジェルA/AA/S マッドハウス 2002年秋クール 75 75 0 1 75
スパイラル ~推理の絆~ J.C.STAFF 2002年秋クール 70 71 5.35 3 65
灰羽連盟 RADIX 2002年秋クール 83 82 4.76 15 70
まほろまてぃっく ~もっと美しいもの~ GAINAX シャフト 2002年秋クール 70 70 0 1 70
ストラトス・フォー スタジオ・ファンタジア 2003年冬クール 77 78 3.18 8 80
BPS バトルプログラマーシラセ AIC 2003年冬クール 78 78 1.25 3 80
宇宙のステルヴィア ジーベック 2003年春クール 79 78 8.33 7 75
カレイドスター GONZO 2003年春クール 84 87 7.38 14 80
金色のガッシュベル!! 東映アニメーション 2003年春クール 85 81 8.8 12 75
成恵の世界 スタジオ・ライブ 2003年春クール 70 70 0 1 70
おねがい☆ツインズ 童夢 2003年夏クール 86 86 7.62 6 75
D.C.~ダ・カーポ~ ZEXCS 2003年夏クール 76 75 5.23 11 75
なるたる 骸なる星 珠たる子 プラネットエンターテイメント 2003年夏クール 73 73 7.5 2 65
劇場版 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ OLM 2003年夏クール 82 80 11.94 18 75
藍より青し~縁~ J.C.STAFF 2003年秋クール 70 73 4.24 3 70
R.O.D THE TV J.C.STAFF 2003年秋クール 80 81 5.35 3 75
君が望む永遠 スタジオ・ファンタジア 2003年秋クール 80 84 8.71 5 75
鋼の錬金術師 ボンズ 2003年秋クール 81 80 6.8 12 70
ふたつのスピカ グループ・タック 2003年秋クール 85 82 4.71 3 75
まぶらほ J.C.STAFF 2003年秋クール 73 73 9.36 4 70
無人惑星サヴァイヴ テレコム・アニメーションフィルム マッドハウス 2003年秋クール 78 78 2.55 4 75
ギャラクシーエンジェルX マッドハウス 2004年冬クール 75 75 0 1 75
光と水のダフネ J.C.STAFF 2004年冬クール 80 82 4.03 3 80
恋風 A・C・G・T 2004年春クール 60 60 0 1 60
MADLAX ビィートレイン 2004年春クール 26 83 82 5.38 8 70
美鳥の日々 ぴえろ 2004年春クール 77 78 4.82 4 75
レジェンズ 甦る竜王伝説 ぎゃろっぷ 2004年春クール 80 80 5 2 75
エルフェンリート ARMS 2004年夏クール 83 83 9.67 29 80
蒼穹のファフナー ジーベック 2004年夏クール 80 79 5.14 12 75
DearS 童夢 2004年夏クール 70 70 0 1 70
ニニンがシノブ伝 ufotable 2004年夏クール 75 75 5 2 70
劇場版 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス OLM 2004年夏クール 79 77 8.94 14 65
うた∽かた ハルフィルムメーカー 2004年秋クール 72 75 6.18 4 70
陰陽大戦記 サンライズ 2004年秋クール 70 70 0 1 70
機動戦士ガンダムSEED DESTINY サンライズ 2004年秋クール 78 77 5.7 13 70
げんしけん パルムスタジオ 2004年秋クール 75 76 4.75 7 75
スクールランブル スタジオコメット 2004年秋クール 75 77 2.64 5 75
月詠 -MOON PHASE- シャフト 2004年秋クール 77 77 6.5 2 70
冒険王ビィト 東映アニメーション 2004年秋クール 72 73 3.32 4 70
魔法少女リリカルなのは セブン・アークス 2004年秋クール 82 83 7.62 17 75
メジャー(第1期) スタジオ雲雀 2004年秋クール 26 79 80 6.46 14 70
焼きたて!! ジャぱん サンライズ 2004年秋クール 80 79 6.86 9 70
流星戦隊ムスメット ティー・エヌ・ケー 2004年秋クール 60 60 0 1 60
ローゼンメイデン(第1作 第1期) ノーマッド 2004年秋クール 12 76 78 6.05 12 70
雲のむこう、約束の場所 コミックス・ウェーブ・フィルム 2004年秋クール 1 75 74 7.51 19 70
トップをねらえ2! GAINAX 2004年秋クール 77 78 7.42 6 75
ハウルの動く城 スタジオジブリ 2004年秋クール 79 78 8.47 10 70
好きなものは好きだからしょうがない!! ZEXCS 2005年冬クール 60 60 0 1 60
魔法先生ネギま! ジーベック 2005年冬クール 75 77 10.15 7 70
まほらば ~Heartful days~ J.C.STAFF 2005年冬クール 75 76 5.45 4 75
うえきの法則 スタジオディーン 2005年春クール 75 76 1.55 5 75
エレメンタル ジェレイド ジーベック 2005年春クール 73 76 6.95 4 75
交響詩篇エウレカセブン ボンズ 2005年春クール 81 85 8.83 7 75
甲虫王者ムシキング~森の民の伝説~ トムス・エンタテインメント 2005年春クール 78 78 5.29 8 75
極上生徒会 J.C.STAFF 2005年春クール 75 75 5 2 70
創聖のアクエリオン サテライト 2005年春クール 72 74 6.73 8 70
勇者王ガオガイガー FINAL GRAND GLORIOUS GATHERING サンライズ 2005年春クール 75 75 0 1 75
苺ましまろ 童夢 2005年夏クール 80 80 5.71 12 75
おくさまは女子高生 マッドハウス 2005年夏クール 70 71 5.35 3 65
奥さまは魔法少女 J.C.STAFF 2005年夏クール 65 65 0 1 65
かみちゅ! ブレインズ・ベース 2005年夏クール 75 78 6.28 5 75
ガン×ソード AIC 2005年夏クール 84 82 8.73 9 80
SHUFFLE! アスリード 2005年夏クール 70 71 9.8 6 65
涼風 スタジオコメット 2005年夏クール 70 69 6.75 4 60
D.C.S.S. ~ダ・カーポ セカンドシーズン~ feel. 2005年夏クール 75 75 6.3 8 70
フルメタル・パニック! The Second Raid 京都アニメーション 2005年夏クール 80 78 9.23 10 70
アニマル横町 ぎゃろっぷ Dongwoo A & E 2005年秋クール 80 81 8.28 5 75
ARIA The ANIMATION ハルフィルムメーカー 2005年秋クール 83 85 9.48 20 75
灼眼のシャナ J.C.STAFF 2005年秋クール 81 80 8.64 24 70
地獄少女 スタジオディーン 2005年秋クール 79 79 13 10 70
SoltyRei AIC GONZO 2005年秋クール 80 78 6.02 7 75
ToHeart2 OLM 2005年秋クール 73 73 4.96 6 70
ノエイン もうひとりの君へ サテライト 2005年秋クール 77 77 6.53 6 70
BLOOD+ プロダクションI.G 2005年秋クール 75 74 2.58 5 70
冒険王ビィト エクセリオン 東映アニメーション 2005年秋クール 74 74 3.5 2 70
舞-乙HiME サンライズ 2005年秋クール 81 83 11.52 3 70
魔法少女リリカルなのはA's セブン・アークス 2005年秋クール 87 86 7.43 10 75
蟲師 アートランド 2005年秋クール 81 80 8.12 6 75
ローゼンメイデン・トロイメント ノーマッド 2005年秋クール 75 75 2.27 7 70
メジャー(第2期) スタジオ雲雀 2005年秋クール 26 79 76 10.82 11 70
ギャラクシーエンジェる~ん サテライト 2006年冬クール 68 68 7.5 2 60
蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT ~single program~ ジーベック 2006年冬クール 78 81 6.75 8 75
半分の月がのぼる空 グループ・タック 2006年冬クール 80 80 8.18 11 75
Fate/stay night スタジオディーン 2006年冬クール 80 80 8.65 37 70
ARIA The NATURAL ハルフィルムメーカー 2006年春クール 87 87 8.19 14 75
女子高生 GIRL'S-HIGH ARMS 2006年春クール 70 70 0 1 70
ひぐらしのなく頃に(第1期) スタジオディーン 2006年春クール 26 85 84 7.79 50 70
ひまわりっ! ARMS 2006年春クール 72 72 2 2 70
BLACK LAGOON マッドハウス 2006年春クール 82 84 8.37 21 70
xxxHOLiC プロダクションI.G 2006年春クール 75 80 10.78 5 70
N・H・Kにようこそ! GONZO 2006年夏クール 24 85 85 7.49 15 75
おとぎ銃士 赤ずきん マッドハウス 2006年夏クール 77 77 2.05 3 75
ゼロの使い魔 J.C.STAFF 2006年夏クール 83 82 8.53 22 70
ちょこッとSister ノーマッド 2006年夏クール 71 71 6 2 65
貧乏姉妹物語 東映アニメーション 2006年夏クール 70 72 6.24 3 65
僕等がいた アートランド 2006年夏クール 73 73 2.5 2 70
時をかける少女 マッドハウス 2006年夏クール 81 82 8.68 25 75
くじびきアンバランス 亜細亜堂 2006年秋クール 71 71 6 2 65
コードギアス 反逆のルルーシュ サンライズ 2006年秋クール 25 87 88 7.23 49 80
地獄少女 二籠 スタジオディーン 2006年秋クール 90 89 9.67 6 75
武装錬金 ジーベック 2006年秋クール 75 75 3.68 3 70
がくえんゆーとぴあ まなびストレート! ufotable 2007年冬クール 84 82 6.83 8 75
ひだまりスケッチ シャフト 2007年冬クール 76 74 9.24 17 70
メジャー(第3期) スタジオ雲雀 2007年冬クール 26 77 79 7.82 12 70
ローゼンメイデン・オーベルテューレ ノーマッド 2007年冬クール 75 75 3.4 6 70
秒速5センチメートル コミックス・ウェーブ・フィルム 2007年冬クール 3 80 80 11.6 34 75
怪物王女 マッドハウス 2007年春クール 70 73 4.24 3 70
風のスティグマ GONZO 2007年春クール 24 83 81 7.26 4 70
瀬戸の花嫁 AIC GONZO 2007年春クール 80 78 7.45 11 80
sola ノーマッド 2007年春クール 80 81 7.56 16 75
地球へ…(テレビ版) 東京キッズ 南町奉行所 2007年春クール 70 71 5.79 3 70
天元突破グレンラガン GAINAX 2007年春クール 90 86 7.92 23 80
電脳コイル マッドハウス 2007年春クール 85 86 8.32 20 85
ながされて藍蘭島 feel. 2007年春クール 70 70 7.39 5 65
ハヤテのごとく!(第1作) Synergy SP 2007年春クール 52 75 77 6.57 12 70
ぼくらの GONZO 2007年春クール 78 77 10.97 21 70
魔法少女リリカルなのはStrikerS セブン・アークス 2007年春クール 80 80 7.64 9 70
さよなら絶望先生 シャフト 2007年夏クール 76 76 7.23 9 75
スカイガールズ J.C.STAFF 2007年夏クール 78 76 6.41 6 70
School Days ティー・エヌ・ケー 2007年夏クール 78 74 13.83 32 70
ゼロの使い魔 ~双月の騎士~ J.C.STAFF 2007年夏クール 84 82 7.71 18 70
ななついろ★ドロップス スタジオバルセロナ 2007年夏クール 70 70 12.18 7 80
ひぐらしのなく頃に解 スタジオディーン 2007年夏クール 85 86 9.06 45 75
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 スタジオカラー 2007年夏クール 1 80 80 7.95 20 75
劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ OLM 2007年夏クール 75 76 7.29 16 70
ef - a tale of memories. シャフト 2007年秋クール 84 85 7.26 25 80
CLANNAD 京都アニメーション 2007年秋クール 85 85 9.76 58 75
こどものじかん スタジオバルセロナ 2007年秋クール 82 81 5.51 7 70
灼眼のシャナII J.C.STAFF 2007年秋クール 76 78 7.28 17 70
しゅごキャラ! サテライト 2007年秋クール 83 81 7.04 8 70
スケッチブック ~full color's~ ハルフィルムメーカー 2007年秋クール 76 76 1 2 75
D.C.II ~ダ・カーポII~ feel. 2007年秋クール 75 75 7.28 15 70
バンブーブレード AIC 2007年秋クール 76 76 5.06 6 70
みなみけ 童夢 2007年秋クール 77 77 8.01 20 75
もっけ マッドハウス 手塚プロダクション 2007年秋クール 75 75 4.08 3 70
もやしもん 白組 テレコム・アニメーションフィルム 2007年秋クール 75 79 9.55 6 70
空の境界 第一章 俯瞰風景 ufotable 2007年秋クール 84 85 9.97 22 70
空の境界 第二章 殺人考察(前) ufotable 2007年秋クール 80 82 8.77 22 70
ef - a tale of melodies. シャフト 2008年秋クール 86 87 6.89 25 80
CHAOS;HEAD マッドハウス 2008年秋クール 70 71 8.01 13 70
かんなぎ A-1 Pictures 2008年秋クール 75 75 5.14 19 70
機動戦士ガンダム00 2nd Season サンライズ 2008年秋クール 80 80 6.47 12 75
今日の5の2 ジーベック 2008年秋クール 70 74 9 5 65
ケメコデラックス! ハルフィルムメーカー 2008年秋クール 69 69 4 2 65
屍姫 赫 feel. GAINAX 2008年秋クール 60 60 0 1 60
地獄少女 三鼎 スタジオディーン 2008年秋クール 85 78 11.22 5 70
とある魔術の禁書目録 J.C.STAFF 2008年秋クール 80 80 7.76 40 70
とらドラ! J.C.STAFF 2008年秋クール 88 86 9.93 49 75
ヒャッコ 日本アニメーション 2008年秋クール 65 65 0 2 65
夜桜四重奏 ~ヨザクラカルテット~ ノーマッド 2008年秋クール 65 69 10.62 8 65
空の境界 第六章 忘却録音 ufotable 2008年秋クール 80 81 7.12 19 70
ARIA The ORIGINATION ハルフィルムメーカー 2008年冬クール 90 92 7.55 14 85
狼と香辛料 IMAGIN 2008年冬クール 80 79 6.83 19 75
シゴフミ J.C.STAFF 2008年冬クール 73 72 6.67 6 70
ストライクウィッチーズ GONZO 2008年冬クール 78 77 7.74 23 75
俗・さよなら絶望先生 シャフト 2008年冬クール 79 77 3.7 7 80
true tears ピーエーワークス 2008年冬クール 13 80 80 6.6 25 75
ペルソナ ~トリニティ・ソウル~ A-1 Pictures 2008年冬クール 70 69 2.35 4 70
みなみけ~おかわり~ アスリード 2008年冬クール 70 69 9.92 16 60
空の境界 第三章 痛覚残留 ufotable 2008年冬クール 83 82 9.2 20 70
狂乱家族日記 ノーマッド 2008年春クール 75 75 5 2 70
紅 kure-nai ブレインズ・ベース 2008年春クール 68 68 2.5 2 70
コードギアス 反逆のルルーシュR2 サンライズ 2008年春クール 90 90 6.16 45 80
空の境界 第四章 伽藍の洞 ufotable 2008年春クール 80 82 6.94 22 70
空の境界 第五章 矛盾螺旋 ufotable 2008年春クール 85 86 9.45 22 70
ゼロの使い魔 ~三美姫の輪舞~ J.C.STAFF 2008年夏クール 80 80 6.51 17 70
鉄腕バーディーDECODE A-1 Pictures 2008年夏クール 70 70 0 1 70
イヴの時間 スタジオ・リッカ 2008年夏クール 6 75 79 9.53 9 70
明日のよいち! AIC 2009年冬クール 68 68 5.59 4 60
続 夏目友人帳 ブレインズ・ベース 2009年冬クール 81 81 8.64 11 75
鉄腕バーディー DECODE: 02 A-1 Pictures 2009年冬クール 12 70 70 0 1 70
まほろまてぃっく 特別編 ただいま◇おかえり GAINAX 2009年冬クール 75 75 0 1 75
みなみけ おかえり アスリード 2009年冬クール 72 74 6.26 14 70
アスラクライン セブン・アークス 2009年春クール 65 66 2.17 4 65
けいおん!(第1期) 京都アニメーション 2009年春クール 14 80 82 9.98 50 70
咲-Saki- GONZO 2009年春クール 79 76 15.11 28 70
涼宮ハルヒの憂鬱(第2期) 京都アニメーション 2009年春クール 14 83 81 9.64 38 70
タユタマ -Kiss on my Deity- SILVER LINK. 2009年春クール 65 66 4.05 5 70
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST ボンズ 2009年春クール 88 87 6.74 14 75
東のエデン プロダクションI.G 2009年春クール 78 74 17.58 13 70
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 スタジオカラー 2009年春クール 1 81 82 7.42 22 80
交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい ボンズ 2009年春クール 65 65 0 1 65
うみものがたり~あなたがいてくれたコト~ ZEXCS 2009年夏クール 65 65 0 1 65
狼と香辛料II ブレインズ・ベース マーヴィージャック 2009年夏クール 83 81 6.12 10 70
懺・さよなら絶望先生 シャフト 2009年夏クール 75 74 6.46 7 75
GA 芸術科アートデザインクラス AIC 2009年夏クール 70 68 6.44 10 70
宙のまにまに スタジオコメット 2009年夏クール 75 74 2.35 4 75
東京マグニチュード8.0 キネマシトラス ボンズ 2009年夏クール 81 83 8.52 16 70
空の境界 第七章 殺人考察(後) ufotable 2009年夏クール 88 85 9.57 20 70
サマーウォーズ マッドハウス 2009年夏クール 1 81 83 10.04 24 75
あにゃまる探偵 キルミンずぅ JM ANIMATION サテライト ハルフィルムメーカー 2009年秋クール 75 75 5 2 70
生徒会の一存 スタジオディーン 2009年秋クール 80 78 9.62 26 70
そらのおとしもの AIC 2009年秋クール 80 79 6.15 16 70
テガミバチ ぴえろ 2009年秋クール 73 73 7.5 8 70
Go!プリンセスプリキュア 東映アニメーション 2015年冬クール 50 90 90 2.24 5 90
転生王女と天才令嬢の魔法革命 ディオメディア 2023年冬クール 79 77 12.19 20 80