edlennaさんの視聴済みアニメリスト(全期間)
edlenna
視聴済みアニメリスト(全期間)
アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 話数 | 中央値 | 平均値 | 標準偏差 | 得点数 | つけた得点 | 視聴登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うぇいくあっぷがーるZOO! | Ordet スタジオモリケン | 2014年秋クール | 10 | 75 | 75 | 7 | 2 | 2023-01-13 07:44:26 | |
LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標 | トムス・エンタテインメント | 2014年夏クール | 0 | 2023-01-13 07:43:29 | |||||
戦国BASARA Judge End | テレコム・アニメーションフィルム | 2014年夏クール | 0 | 2023-01-13 07:43:29 | |||||
名探偵コナン 異次元の狙撃手 | トムス・エンタテインメント | 2014年春クール | 70 | 71 | 8.06 | 7 | 2023-01-13 07:42:32 | ||
ドラゴンボール改(魔人ブウ編) | 東映アニメーション | 2014年春クール | 61 | 85 | 85 | 0 | 2 | 2023-01-13 07:42:32 | |
劇場版 Wake Up,Girls! 七人のアイドル | Ordet | 2014年冬クール | 74 | 75 | 5.5 | 6 | 2023-01-13 07:41:25 | ||
のだめカンタービレ フィナーレ | J.C.STAFF | 2010年冬クール | 87 | 86 | 4.19 | 3 | 2023-01-13 07:32:54 | ||
スカイ・クロラ The Sky Crawlers | プロダクションI.G | 2008年夏クール | 69 | 67 | 16.28 | 6 | 2023-01-13 07:30:17 | ||
ルパン三世 GREEN vs RED | トムス・エンタテインメント | 2008年春クール | 61 | 61 | 0 | 1 | 2023-01-13 07:29:49 | ||
Kanon(京都アニメーション版) | 京都アニメーション | 2006年秋クール | 24 | 81 | 83 | 7.45 | 28 | 2023-01-13 07:27:21 | |
Gift ~eternal rainbow~ | OLM | 2006年秋クール | 72 | 72 | 6.5 | 2 | 2023-01-13 07:27:21 | ||
銀河鉄道物語~永遠への分岐点~ | プラネットエンターテイメント | 2006年秋クール | 0 | 2023-01-13 07:27:21 | |||||
攻殻機動隊 S.A.C. Solid State Society | プロダクションI.G | 2006年秋クール | 85 | 87 | 9.77 | 7 | 2023-01-13 07:27:21 | ||
コードギアス 反逆のルルーシュ | サンライズ | 2006年秋クール | 25 | 87 | 88 | 7.23 | 49 | 2023-01-13 07:27:21 | |
地獄少女 二籠 | スタジオディーン | 2006年秋クール | 90 | 89 | 9.67 | 6 | 2023-01-13 07:27:21 | ||
すもももももも ~地上最強のヨメ~ | スタジオ雲雀 | 2006年秋クール | 77 | 77 | 0 | 1 | 2023-01-13 07:27:21 | ||
スーパーロボット大戦OG -ディバイン・ウォーズ- | OLM | 2006年秋クール | 0 | 2023-01-13 07:27:21 | |||||
DEATH NOTE | マッドハウス | 2006年秋クール | 90 | 87 | 8.33 | 25 | 2023-01-13 07:27:21 | ||
ときめきメモリアル Only Love | AIC | 2006年秋クール | 75 | 75 | 4.5 | 2 | 2023-01-13 07:27:21 | ||
ネギま!? | ガンジス シャフト | 2006年秋クール | 78 | 74 | 8.87 | 8 | 2023-01-13 07:27:21 | ||
はぴねす! | アートランド | 2006年秋クール | 75 | 75 | 0 | 1 | 2023-01-13 07:27:21 | ||
パンプキン・シザーズ | AIC GONZO | 2006年秋クール | 84 | 84 | 0 | 1 | 2023-01-13 07:27:21 | ||
武装錬金 | ジーベック | 2006年秋クール | 75 | 75 | 3.68 | 3 | 2023-01-13 07:27:21 | ||
BLACK BLOOD BROTHERS | グループ・タック スタジオ・ライブ | 2006年秋クール | 92 | 92 | 0 | 1 | 2023-01-13 07:27:21 | ||
BLACK LAGOON The Second Barrage | マッドハウス | 2006年秋クール | 88 | 88 | 7.73 | 10 | 2023-01-13 07:27:21 | ||
夜明け前より瑠璃色な Crescent Love | 童夢 | 2006年秋クール | 75 | 75 | 0 | 1 | 2023-01-13 07:27:21 | ||
エンジェル・ハート | トムス・エンタテインメント | 2005年秋クール | 0 | 2023-01-13 07:24:36 | |||||
.hack//黄昏の腕輪伝説 | ビィートレイン | 2003年冬クール | 74 | 74 | 4 | 2 | 2023-01-13 07:20:34 | ||
OVERMAN キングゲイナー | サンライズ | 2002年秋クール | 79 | 78 | 2.62 | 3 | 2023-01-13 07:20:14 | ||
真・女神転生Dチルドレン ライト&ダーク | アクタス スタジオコメット | 2002年秋クール | 0 | 2023-01-13 07:20:14 | |||||
天地無用!GXP | AIC | 2002年春クール | 76 | 76 | 0 | 1 | 2023-01-13 07:19:43 | ||
デジモンフロンティア | 東映アニメーション | 2002年春クール | 70 | 74 | 7.31 | 6 | 2023-01-13 07:19:43 | ||
東京ミュウミュウ | ぴえろ | 2002年春クール | 75 | 75 | 5 | 2 | 2023-01-13 07:19:43 | ||
名探偵コナン ベイカー街の亡霊 | 2002年春クール | 76 | 77 | 5.02 | 10 | 2023-01-13 07:19:43 | |||
真・女神転生デビチル | 東京ムービー | 2000年秋クール | 0 | 2023-01-13 07:17:32 | |||||
カウボーイビバップ | サンライズ | 1998年春クール | 26 | 80 | 81 | 6.13 | 6 | 2023-01-13 07:15:41 | |
セクシーコマンドー外伝 すごいよ!! マサルさん | マジックバス | 1998年冬クール | 0 | 2023-01-13 07:15:14 | |||||
超者ライディーン | サンライズ | 1996年秋クール | 0 | 2023-01-13 07:14:22 | |||||
めぞん一刻 完結篇 | キティ・フィルム | 1988年冬クール | 89 | 89 | 6.5 | 2 | 2023-01-13 07:08:37 | ||
天空の城ラピュタ | スタジオジブリ | 1986年夏クール | 1 | 82 | 80 | 6.6 | 12 | 2023-01-13 07:07:56 | |
あしたのジョー2 | 東京ムービー | 1980年秋クール | 47 | 0 | 2023-01-13 07:04:19 | ||||
ゲッターロボG | 東映アニメーション | 1975年春クール | 0 | 2023-01-13 07:01:48 | |||||
勇者ライディーン | 1975年春クール | 50 | 0 | 2023-01-13 07:01:48 | |||||
宇宙戦艦ヤマト | オフィスアカデミー | 1974年秋クール | 88 | 88 | 7.5 | 2 | 2023-01-13 07:01:34 | ||
グレートマジンガー | 東映アニメーション | 1974年秋クール | 0 | 2023-01-13 07:01:34 | |||||
ゲッターロボ | 東映アニメーション | 1974年春クール | 65 | 65 | 10 | 2 | 2023-01-13 07:01:11 | ||
マジンガーZ | 東映アニメーション | 1973年冬クール | 55 | 55 | 0 | 1 | 2023-01-13 07:00:42 | ||
ルパン三世(第1期) | 東京ムービー | 1971年秋クール | 23 | 70 | 70 | 0 | 1 | 2023-01-13 07:00:19 | |
あしたのジョー | 虫プロダクション | 1970年春クール | 79 | 68 | 68 | 12.5 | 2 | 2023-01-13 06:14:24 | |
名探偵コナン 灰原哀物語 黒鉄のミステリートレイン | トムス・エンタテインメント | 2023年冬クール | 79 | 79 | 0 | 1 | 2023-01-11 07:59:33 | ||
蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE | プロダクションI.G | 2023年冬クール | 80 | 86 | 8.49 | 3 | 2023-01-11 07:59:33 | ||
陰の実力者になりたくて! | Nexus | 2022年秋クール | 20 | 78 | 76 | 8.01 | 26 | 2023-01-11 07:59:23 | |
機動戦士ガンダム 水星の魔女 | サンライズ | 2022年秋クール | 80 | 81 | 7.39 | 16 | 2023-01-11 07:59:23 | ||
トニカクカワイイ ~制服~ | Seven Arcs | 2022年秋クール | 1 | 79 | 77 | 7.36 | 4 | 2023-01-11 07:59:23 | |
BLEACH 千年血戦篇 | ぴえろ | 2022年秋クール | 87 | 86 | 5.7 | 10 | 2023-01-11 07:59:23 | ||
ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION | STUDIO4℃ | 2022年秋クール | 80 | 80 | 0 | 1 | 2023-01-11 07:59:23 | ||
マブラヴ オルタネイティヴ(第2期) | FLAGSHIP LINE ゆめ太カンパニー グラフィニカ | 2022年秋クール | 12 | 68 | 65 | 18.12 | 3 | 2023-01-11 07:59:23 | |
Fate/strange Fake -Whispers of Dawn- | A-1 Pictures | 2022年秋クール | 80 | 83 | 4.97 | 3 | 2023-01-11 07:59:23 | ||
劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 冥き夕闇のスケルツォ | A-1 Pictures | 2022年秋クール | 85 | 85 | 3.11 | 6 | 2023-01-11 07:59:23 | ||
銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀 第ニ章 | プロダクションI.G | 2022年秋クール | 0 | 2023-01-11 07:59:23 | |||||
銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀 第三章 | プロダクションI.G | 2022年秋クール | 0 | 2023-01-11 07:59:23 | |||||
劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編 | エイトビット | 2022年秋クール | 74 | 71 | 7.72 | 3 | 2023-01-11 07:59:23 | ||
THE FIRST SLAM DUNK | 東映アニメーション ダンデライオンアニメーションスタジオ | 2022年秋クール | 86 | 85 | 4.76 | 4 | 2023-01-11 07:59:23 | ||
うたわれるもの 二人の白皇 | WHITE FOX | 2022年夏クール | 28 | 84 | 84 | 8.79 | 8 | 2023-01-11 07:57:02 | |
Engage Kiss | A-1 Pictures | 2022年夏クール | 13 | 79 | 78 | 8.8 | 24 | 2023-01-11 07:57:02 | |
オリエント 淡路島激闘編 | A・C・G・T | 2022年夏クール | 12 | 46 | 46 | 14.5 | 2 | 2023-01-11 07:57:02 | |
賭ケグルイ双 | MAPPA | 2022年夏クール | 71 | 76 | 7.79 | 3 | 2023-01-11 07:57:02 | ||
彼女、お借りします(第2期) | トムス・エンタテインメント | 2022年夏クール | 12 | 73 | 74 | 6.45 | 12 | 2023-01-11 07:57:02 | |
東京ミュウミュウ にゅ~♡ | ゆめ太カンパニー グラフィニカ | 2022年夏クール | 12 | 72 | 67 | 16.18 | 5 | 2023-01-11 07:57:02 | |
ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season | ラルケ | 2022年夏クール | 13 | 75 | 74 | 7.94 | 27 | 2023-01-11 07:57:02 | |
連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ | シャフト | 2022年夏クール | 12 | 85 | 86 | 7.51 | 6 | 2023-01-11 07:57:02 | |
銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀 第一章 | プロダクションI.G | 2022年夏クール | 0 | 2023-01-11 07:57:02 | |||||
真・一騎当千 | ARMS | 2022年春クール | 80 | 80 | 0 | 1 | 2023-01-11 07:55:01 | ||
可愛いだけじゃない式守さん | 動画工房 | 2022年春クール | 76 | 72 | 13.39 | 18 | 2023-01-11 07:55:01 | ||
ブラック★★ロックシューター DAWN FALL | バイブリーアニメーションスタジオ バイブリーアニメーションCG | 2022年春クール | 69 | 69 | 4 | 2 | 2023-01-11 07:55:01 | ||
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Final SEASON-浅き夢の暁- | シャフト | 2022年春クール | 4 | 82 | 77 | 9.7 | 8 | 2023-01-11 07:55:01 | |
史上最強の大魔王、村人Aに転生する | SILVER LINK. BLADE | 2022年春クール | 12 | 67 | 62 | 14.86 | 11 | 2023-01-11 07:55:01 | |
盾の勇者の成り上がり Season 2 | キネマシトラス DRMOVIE | 2022年春クール | 73 | 70 | 15.77 | 10 | 2023-01-11 07:55:01 | ||
魔法使い黎明期 | 手塚プロダクション | 2022年春クール | 71 | 65 | 15.95 | 5 | 2023-01-11 07:55:01 | ||
デート・ア・ライブIV | ギークトイズ | 2022年春クール | 12 | 79 | 78 | 5.87 | 4 | 2023-01-11 07:55:01 | |
キングダム(第4期) | ぴえろ スタジオ サインポスト | 2022年春クール | 90 | 90 | 0 | 1 | 2023-01-11 07:55:01 | ||
カッコウの許嫁 | シンエイ動画 Synergy SP | 2022年春クール | 24 | 72 | 66 | 13.34 | 15 | 2023-01-11 07:55:01 | |
かぎなど(第2期) | ライデンフィルム京都スタジオ | 2022年春クール | 12 | 80 | 78 | 5.65 | 10 | 2023-01-11 07:55:01 | |
攻殻機動隊 SAC_2045 シーズン2 | プロダクションI.G | 2022年春クール | 70 | 70 | 0 | 1 | 2023-01-11 07:55:01 | ||
ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン | デイヴィッドプロダクション | 2021年秋クール | 38 | 80 | 82 | 4.43 | 8 | 2023-01-11 07:53:53 | |
鬼滅の刃 遊郭編 | ufotable | 2022年冬クール | 84 | 82 | 7.31 | 26 | 2023-01-11 07:53:53 | ||
オリエント | A・C・G・T | 2022年冬クール | 70 | 56 | 26.89 | 3 | 2023-01-11 07:53:53 | ||
最遊記RELOAD -ZEROIN- | ライデンフィルム | 2022年冬クール | 0 | 2023-01-11 07:53:53 | |||||
終末のハーレム | 2022年冬クール | 66 | 63 | 14.41 | 14 | 2023-01-11 07:53:53 | |||
失格紋の最強賢者 | J.C.STAFF | 2022年冬クール | 71 | 63 | 19.3 | 12 | 2023-01-11 07:53:53 | ||
賢者の弟子を名乗る賢者 | studio A-CAT | 2022年冬クール | 72 | 66 | 18.57 | 8 | 2023-01-11 07:53:53 | ||
魔法科高校の劣等生 追憶編 | エイトビット | 2022年冬クール | 78 | 76 | 6.34 | 8 | 2023-01-11 07:53:53 | ||
結城友奈は勇者である 大満開の章 | Studio五組 | 2021年秋クール | 80 | 79 | 11.27 | 15 | 2023-01-11 07:52:46 | ||
半妖の夜叉姫 弐の章 | サンライズ | 2021年秋クール | 0 | 2023-01-11 07:52:46 | |||||
86 -エイティシックス-(第2期) | A-1 Pictures | 2021年秋クール | 12 | 87 | 85 | 8.75 | 11 | 2023-01-11 07:52:46 | |
マブラヴ オルタネイティヴ | FLAGSHIP LINE ゆめ太カンパニー グラフィニカ | 2021年秋クール | 78 | 75 | 6.39 | 6 | 2023-01-11 07:52:46 | ||
終末のハーレム | Studio五組 Studio五組 AXsiZ | 2021年秋クール | 65 | 65 | 6.22 | 5 | 2023-01-11 07:52:46 | ||
ルパン三世 PART6 | トムス・エンタテインメント | 2021年秋クール | 25 | 80 | 81 | 2.42 | 5 | 2023-01-11 07:52:46 | |
かぎなど | ライデンフィルム京都スタジオ | 2021年秋クール | 78 | 78 | 6.28 | 15 | 2023-01-11 07:52:46 | ||
鬼滅の刃 無限列車編(テレビ版) | ufotable | 2021年秋クール | 7 | 81 | 81 | 7.25 | 16 | 2023-01-11 07:52:46 | |
ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- 特別編 | TROYCA | 2021年秋クール | 84 | 84 | 6 | 2 | 2023-01-11 07:52:46 | ||
劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!! | サテライト | 2021年秋クール | 74 | 78 | 8.64 | 3 | 2023-01-11 07:52:46 | ||
終末のワルキューレ | グラフィニカ | 2021年夏クール | 65 | 65 | 12.25 | 3 | 2023-01-11 07:51:35 | ||
ピーチボーイリバーサイド | 旭プロダクション | 2021年夏クール | 72 | 69 | 9.39 | 6 | 2023-01-11 07:51:35 | ||
SCARLET NEXUS | サンライズ | 2021年夏クール | 59 | 59 | 6.5 | 2 | 2023-01-11 07:51:35 | ||
ひぐらしのなく頃に卒 | パッショーネ | 2021年夏クール | 75 | 69 | 19.43 | 20 | 2023-01-11 07:51:35 | ||
100万の命の上に俺は立っている 第2シーズン | MAHO FILM | 2021年夏クール | 72 | 72 | 3.5 | 2 | 2023-01-11 07:51:35 | ||
ぼくたちのリメイク | feel. | 2021年夏クール | 70 | 68 | 9.85 | 18 | 2023-01-11 07:51:35 | ||
魔法科高校の優等生 | CONNECT | 2021年夏クール | 70 | 69 | 11.45 | 13 | 2023-01-11 07:51:35 | ||
ゲッターロボ アーク | ビー・メディア | 2021年夏クール | 50 | 50 | 0 | 1 | 2023-01-11 07:51:35 | ||
転生したらスライムだった件 第2期 第2部 | エイトビット | 2021年夏クール | 79 | 79 | 6.43 | 18 | 2023-01-11 07:51:35 | ||
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2nd SEASON -覚醒前夜- | シャフト | 2021年夏クール | 80 | 78 | 7.2 | 10 | 2023-01-11 07:51:35 | ||
SHAMAN KING | ブリッジ | 2021年春クール | 75 | 74 | 3.43 | 5 | 2023-01-11 07:50:23 | ||
ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 | project No.9 | 2021年春クール | 75 | 71 | 12.82 | 21 | 2023-01-11 07:50:23 | ||
フルーツバスケット The Final | トムス・エンタテインメント | 2021年春クール | 13 | 95 | 94 | 4.2 | 7 | 2023-01-11 07:50:23 | |
転生したらスライムだった件 転スラ日記 | エイトビット | 2021年春クール | 78 | 76 | 7.53 | 8 | 2023-01-11 07:50:23 | ||
聖女の魔力は万能です | ディオメディア | 2021年春クール | 80 | 77 | 7.33 | 7 | 2023-01-11 07:50:23 | ||
86 -エイティシックス-(第1期) | A-1 Pictures | 2021年春クール | 11 | 79 | 79 | 7.21 | 19 | 2023-01-11 07:50:23 | |
幼なじみが絶対に負けないラブコメ | 動画工房 | 2021年春クール | 63 | 64 | 12.19 | 14 | 2023-01-11 07:50:23 | ||
結城友奈は勇者である ちゅるっと! | ダブトゥーンスタジオ | 2021年春クール | 12 | 77 | 72 | 8.81 | 3 | 2023-01-11 07:50:23 | |
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ 第一部 | サンライズ | 2021年春クール | 85 | 83 | 4.93 | 9 | 2023-01-11 07:50:23 | ||
はたらく細胞BLACK | ライデンフィルム | 2021年冬クール | 72 | 73 | 4.58 | 8 | 2023-01-11 07:49:13 | ||
アズールレーン びそくぜんしんっ! | Yostar Pictures studio CANDY BOX | 2021年冬クール | 12 | 78 | 83 | 10.31 | 4 | 2023-01-11 07:49:13 | |
転生したらスライムだった件 第2期 第1部 | エイトビット | 2021年冬クール | 80 | 80 | 4.95 | 19 | 2023-01-11 07:49:13 | ||
ワールドウィッチーズ発進しますっ! | Acca effe | 2021年冬クール | 12 | 75 | 75 | 0 | 1 | 2023-01-11 07:49:13 | |
ログ・ホライズン 円卓崩壊 | スタジオディーン | 2021年冬クール | 73 | 73 | 2.5 | 2 | 2023-01-11 07:49:13 | ||
魔術士オーフェンはぐれ旅 キムラック編 | スタジオディーン | 2021年冬クール | 0 | 2023-01-11 07:49:13 | |||||
天空侵犯 | ゼロジー | 2021年冬クール | 0 | 2023-01-11 07:49:13 | |||||
五等分の花嫁∬ | バイブリーアニメーションスタジオ | 2021年冬クール | 80 | 81 | 9.73 | 29 | 2023-01-11 07:49:13 | ||
Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season 後半クール | WHITE FOX | 2021年冬クール | 84 | 82 | 6.58 | 28 | 2023-01-11 07:49:13 | ||
銀魂 THE SEMI-FINAL | BN Pictures | 2021年冬クール | 92 | 92 | 0 | 1 | 2023-01-11 07:49:13 | ||
シン・エヴァンゲリオン劇場版? | スタジオカラー | 2021年冬クール | 1 | 81 | 82 | 7.19 | 28 | 2023-01-11 07:49:13 | |
七つの大罪 憤怒の審判 | スタジオディーン | 2021年冬クール | 76 | 76 | 0 | 1 | 2023-01-11 07:49:12 | ||
俺だけ入れる隠しダンジョン | オクルトノボル | 2021年冬クール | 74 | 72 | 5.69 | 8 | 2023-01-11 07:49:12 | ||
はたらく細胞!! | デイヴィッドプロダクション | 2021年冬クール | 75 | 74 | 6.81 | 11 | 2023-01-11 07:49:12 | ||
ご注文はうさぎですか? BLOOM | エンカレッジフィルムズ | 2020年秋クール | 80 | 76 | 11.37 | 32 | 2023-01-11 07:48:09 | ||
キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 | SILVER LINK. | 2020年秋クール | 77 | 77 | 5.12 | 5 | 2023-01-11 07:48:09 | ||
魔法科高校の劣等生 来訪者編 | エイトビット | 2020年秋クール | 78 | 77 | 7.94 | 13 | 2023-01-11 07:48:09 | ||
100万の命の上に俺は立っている | MAHO FILM | 2020年秋クール | 70 | 61 | 16.19 | 9 | 2023-01-11 07:48:09 | ||
ひぐらしのなく頃に業 | パッショーネ | 2020年秋クール | 79 | 75 | 11.12 | 25 | 2023-01-11 07:48:09 | ||
呪術廻戦 | MAPPA | 2020年秋クール | 80 | 80 | 7.34 | 33 | 2023-01-11 07:48:09 | ||
無能なナナ | ブリッジ | 2020年秋クール | 79 | 78 | 7.87 | 28 | 2023-01-11 07:48:09 | ||
トニカクカワイイ | Seven Arcs | 2020年秋クール | 79 | 78 | 6.98 | 22 | 2023-01-11 07:48:09 | ||
第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN | デイヴィッドプロダクション | 2020年秋クール | 83 | 83 | 3.28 | 7 | 2023-01-11 07:48:09 | ||
半妖の夜叉姫 | サンライズ | 2020年秋クール | 0 | 2023-01-11 07:48:09 | |||||
デート・ア・バレット ナイトメア・オア・クイーン | ギークトイズ | 2020年秋クール | 68 | 68 | 2.5 | 2 | 2023-01-11 07:48:09 | ||
魔王学院の不適合者~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~ | SILVER LINK. | 2020年夏クール | 75 | 76 | 11.1 | 19 | 2023-01-11 07:45:28 | ||
ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld THE LAST SEASON | A-1 Pictures | 2020年夏クール | 80 | 82 | 8.69 | 22 | 2023-01-11 07:45:28 | ||
彼女、お借りします | トムス・エンタテインメント | 2020年夏クール | 75 | 74 | 6.07 | 28 | 2023-01-11 07:45:28 | ||
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 | feel. | 2020年夏クール | 84 | 84 | 6.83 | 37 | 2023-01-11 07:45:28 | ||
Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season 前半クール | WHITE FOX | 2020年夏クール | 82 | 81 | 6.14 | 30 | 2023-01-11 07:45:28 | ||
デート・ア・バレット デッド・オア・バレット | ギークトイズ | 2020年夏クール | 38 | 38 | 27.5 | 2 | 2023-01-11 07:45:28 | ||
銀河英雄伝説 Die Neue These(NHK版) | プロダクションI.G | 2020年春クール | 76 | 77 | 6.1 | 4 | 2023-01-11 07:44:00 | ||
キングダム(第3期) | スタジオ サインポスト | 2020年春クール | 26 | 87 | 87 | 2.5 | 2 | 2023-01-11 07:44:00 | |
天晴爛漫! | ピーエーワークス | 2020年春クール | 13 | 80 | 80 | 0 | 1 | 2023-01-11 07:44:00 | |
攻殻機動隊 SAC_2045 | プロダクションI.G SOLA DIGITAL ARTS | 2020年春クール | 77 | 77 | 2.5 | 2 | 2023-01-11 07:44:00 | ||
劇場版 Fate/stay night [Heaven‘s Feel]lll.spring song | ufotable | 2020年春クール | 91 | 90 | 7.75 | 30 | 2023-01-11 07:44:00 | ||
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | シャフト | 2020年冬クール | 80 | 77 | 7.87 | 16 | 2023-01-11 07:42:39 | ||
SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!! | キネマシトラス | 2020年冬クール | 78 | 78 | 3.68 | 3 | 2023-01-11 07:42:39 | ||
とある科学の超電磁砲T | J.C.STAFF | 2020年冬クール | 80 | 81 | 8.43 | 20 | 2023-01-11 07:42:39 | ||
ランウェイで笑って | Ezo'la | 2020年冬クール | 75 | 75 | 10.52 | 4 | 2023-01-11 07:42:39 | ||
Re:ゼロから始める異世界生活 新編集版 | WHITE FOX | 2020年冬クール | 80 | 84 | 8.66 | 9 | 2023-01-11 07:42:39 | ||
俺を好きなのはお前だけかよ | CONNECT | 2019年秋クール | 74 | 75 | 5.54 | 19 | 2023-01-11 07:40:54 | ||
PSYCHO-PASS サイコパス 3 | プロダクションI.G | 2019年秋クール | 79 | 80 | 6.7 | 12 | 2023-01-11 07:40:54 | ||
冴えない彼女の育てかた Fine | CloverWorks | 2019年秋クール | 85 | 83 | 8.28 | 38 | 2023-01-11 07:40:54 | ||
七つの大罪 神々の逆鱗 | スタジオディーン | 2019年秋クール | 72 | 72 | 0 | 1 | 2023-01-11 07:40:54 | ||
ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld | A-1 Pictures | 2019年秋クール | 80 | 81 | 6.83 | 25 | 2023-01-11 07:40:54 | ||
Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆 | WHITE FOX | 2019年秋クール | 79 | 78 | 5.42 | 18 | 2023-01-11 07:40:54 | ||
アズールレーン | バイブリーアニメーションスタジオ | 2019年秋クール | 72 | 71 | 3.63 | 5 | 2023-01-11 07:40:54 | ||
ルパン三世 THE FIRST | トムス・エンタテインメント マーザ・アニメーションプラネット | 2019年秋クール | 60 | 60 | 0 | 1 | 2023-01-11 07:40:54 | ||
ソウナンですか? | Ezo'la | 2019年夏クール | 74 | 74 | 8.1 | 15 | 2023-01-11 07:39:11 | ||
戦姫絶唱シンフォギアXV | サテライト | 2019年夏クール | 79 | 81 | 7.95 | 6 | 2023-01-11 07:39:11 | ||
とある科学の一方通行 | J.C.STAFF | 2019年夏クール | 76 | 76 | 8.72 | 16 | 2023-01-11 07:39:11 | ||
ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- | TROYCA | 2019年夏クール | 80 | 78 | 7.96 | 13 | 2023-01-11 07:39:11 | ||
天気の子 | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2019年夏クール | 81 | 81 | 9.07 | 44 | 2023-01-11 07:39:11 | ||
ストライクウィッチーズ 501部隊発進しますっ! | Acca effe 戯画プロダクション | 2019年春クール | 12 | 83 | 83 | 7.5 | 2 | 2023-01-11 07:36:46 | |
賢者の孫 | SILVER LINK. | 2019年春クール | 67 | 68 | 10.41 | 17 | 2023-01-11 07:36:46 | ||
この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | feel. | 2019年春クール | 70 | 72 | 8.06 | 11 | 2023-01-11 07:36:46 | ||
ダイヤのA act II | マッドハウス | 2019年春クール | 80 | 80 | 7.07 | 4 | 2023-01-11 07:36:46 | ||
鬼滅の刃 | ufotable | 2019年春クール | 80 | 80 | 7.72 | 44 | 2023-01-11 07:36:46 | ||
機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星 | サンライズ | 2019年春クール | 80 | 80 | 5.7 | 7 | 2023-01-11 07:36:46 | ||
賭ケグルイ×× | MAPPA | 2019年冬クール | 79 | 77 | 6.35 | 9 | 2023-01-11 07:34:09 | ||
盾の勇者の成り上がり | キネマシトラス | 2019年冬クール | 78 | 77 | 11.84 | 20 | 2023-01-11 07:34:09 | ||
私に天使が舞い降りた! | 動画工房 | 2019年冬クール | 12 | 80 | 80 | 8.93 | 36 | 2023-01-11 07:34:09 | |
ブギーポップは笑わない | マッドハウス | 2019年冬クール | 79 | 77 | 8.72 | 8 | 2023-01-11 07:34:09 | ||
ドメスティックな彼女 | ディオメディア | 2019年冬クール | 73 | 74 | 6.86 | 19 | 2023-01-11 07:34:09 | ||
デート・ア・ライブIII | J.C.STAFF | 2019年冬クール | 78 | 77 | 7.65 | 15 | 2023-01-11 07:34:09 | ||
五等分の花嫁 | 手塚プロダクション | 2019年冬クール | 77 | 75 | 13.72 | 48 | 2023-01-11 07:34:09 | ||
劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] ll.lost butterfly | ufotable | 2019年冬クール | 90 | 89 | 6.4 | 34 | 2023-01-11 07:34:09 | ||
ルパン三世 グッバイ・パートナー | トムス・エンタテインメント | 2019年冬クール | 84 | 84 | 0 | 1 | 2023-01-11 07:34:09 | ||
劇場版シティーハンター 〈新宿プライベート・アイズ〉 | サンライズ | 2019年冬クール | 80 | 83 | 8.96 | 5 | 2023-01-11 07:34:09 | ||
東京喰種トーキョーグール:re 最終章 | ぴえろ | 2018年秋クール | 79 | 79 | 7.31 | 6 | 2023-01-11 07:31:52 | ||
とある魔術の禁書目録III | J.C.STAFF | 2018年秋クール | 75 | 74 | 9.41 | 23 | 2023-01-11 07:31:52 | ||
ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 | デイヴィッドプロダクション | 2018年秋クール | 39 | 85 | 86 | 4.92 | 19 | 2023-01-11 07:31:52 | |
