アニプレックス
アニプレックス
プロフィール
クリエイターの情報の変更申請をするクリエイターの削除申請をする
広告
音楽
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぼっち・ざ・ろっく! | CloverWorks | 2022年秋クール | 85 | 72 | 音楽制作 |
| 後宮の烏 | BN Pictures | 2022年秋クール | 77 | 5 | 音楽制作 |
| Engage Kiss | A-1 Pictures | 2022年夏クール | 79 | 26 | 音楽制作 |
| シャドーハウス 2nd Season | CloverWorks | 2022年夏クール | 76 | 7 | 音楽制作 |
| リコリス・リコイル | A-1 Pictures | 2022年夏クール | 80 | 48 | 音楽制作 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Final SEASON-浅き夢の暁- | シャフト | 2022年春クール | 82 | 8 | 音楽制作 |
その他
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぼっち・ざ・ろっく! | CloverWorks | 2022年秋クール | 85 | 72 | 製作 |
| 後宮の烏 | BN Pictures | 2022年秋クール | 77 | 5 | 製作 |
| シャドーハウス 2nd Season | CloverWorks | 2022年夏クール | 76 | 7 | 製作 |
| リコリス・リコイル | A-1 Pictures | 2022年夏クール | 80 | 48 | 製作 |