もきさんの視聴中アニメリスト(全期間)
もき
        視聴中アニメリスト(全期間)
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 話数 | 中央値 | 平均値 | 標準偏差 | 得点数 | 視聴話数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない | CloverWorks | 2025年夏クール | 80 | 78 | 4.02 | 5 | ||
| 彼女、お借りします(第4期) | トムス・エンタテインメント | 2025年夏クール | 75 | 75 | 9.5 | 2 | ||
| ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインⅡ | A-1 Pictures | 2024年秋クール | 81 | 81 | 0.47 | 3 | ||
| ATRI-My Dear Moments- | TROYCA | 2024年夏クール | 77 | 77 | 4.69 | 14 | ||
| 夜桜さんちの大作戦 | SILVER LINK. | 2024年春クール | 73 | 73 | 2 | 2 | ||
| 弱キャラ友崎くん 2nd STAGE | project No.9 | 2024年冬クール | 72 | 71 | 13.46 | 6 | ||
| 陰の実力者になりたくて! 2nd season | Nexus | 2023年秋クール | 79 | 79 | 4.75 | 13 | ||
| 呪術廻戦 懐玉・玉折/渋谷事変(第2期) | MAPPA | 2023年夏クール | 83 | 83 | 8.71 | 20 | ||
| ゾン100~ゾンビになるまでにしたい100のこと~ | 小学館集英社プロダクション BUG FILMS | 2023年夏クール | 70 | 72 | 11.7 | 6 | ||
| 久保さんは僕を許さない | PINE JAM | 2023年冬クール | 68 | 68 | 11.9 | 9 | ||
| かぎなど | ライデンフィルム京都スタジオ | 2021年秋クール | 79 | 78 | 5.94 | 17 | ||
| 探偵はもう、死んでいる。 | ENGI | 2021年夏クール | 70 | 66 | 18.37 | 19 | ||
| ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 | project No.9 | 2021年春クール | 75 | 72 | 12.91 | 22 | ||
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | スタジオバインド | 2021年冬クール | 85 | 85 | 6.75 | 37 | ||
| ゆるキャン△ SEASON2 | C-Station | 2021年冬クール | 80 | 81 | 6.79 | 32 | ||
| 炎炎ノ消防隊 | デイヴィッドプロダクション | 2019年夏クール | 78 | 77 | 6.87 | 18 | ||
| とある科学の一方通行 | J.C.STAFF | 2019年夏クール | 76 | 76 | 8.47 | 17 | ||
| 色づく世界の明日から | ピーエーワークス | 2018年秋クール | 80 | 81 | 8.59 | 41 | ||
| ぐらんぶる | ゼロジー | 2018年夏クール | 81 | 83 | 7.02 | 23 | ||
| 放課後のプレアデス(テレビ版) | GAINAX | 2015年春クール | 12 | 80 | 78 | 7.11 | 8 | |
| 天体のメソッド | Studio 3Hz | 2014年秋クール | 80 | 80 | 6.88 | 20 | ||
| ニセコイ | シャフト | 2014年冬クール | 77 | 75 | 6.58 | 36 | ||
| キルラキル | トリガー | 2013年秋クール | 25 | 90 | 88 | 8.39 | 20 | |
| ダイヤのA | プロダクションI.G マッドハウス | 2013年秋クール | 80 | 80 | 6.47 | 7 | ||
| とある科学の超電磁砲S | J.C.STAFF | 2013年春クール | 83 | 83 | 5.79 | 25 | ||
| 生徒会の一存 Lv.2 | AIC | 2013年冬クール | 71 | 75 | 8.87 | 17 | ||
| 中二病でも恋がしたい! | 京都アニメーション | 2012年秋クール | 80 | 81 | 6.69 | 54 | ||
| 氷菓 | 京都アニメーション | 2012年春クール | 85 | 85 | 6.42 | 60 | ||
| あの夏で待ってる | J.C.STAFF | 2012年冬クール | 80 | 81 | 6.07 | 26 | ||
| とある魔術の禁書目録II | J.C.STAFF | 2010年秋クール | 80 | 80 | 7.83 | 31 | ||
| けいおん!!(第2期) | 京都アニメーション | 2010年春クール | 27 | 86 | 85 | 9.78 | 52 | |
| とらドラ! | J.C.STAFF | 2008年秋クール | 88 | 87 | 9.77 | 53 | ||
| CLANNAD | 京都アニメーション | 2007年秋クール | 85 | 85 | 9.83 | 64 | ||
| ハヤテのごとく!(第1作) | Synergy SP | 2007年春クール | 52 | 76 | 78 | 6.26 | 15 | |
| コードギアス 反逆のルルーシュ | サンライズ | 2006年秋クール | 25 | 88 | 88 | 7.42 | 54 | |
| Fate/stay night | スタジオディーン | 2006年冬クール | 81 | 81 | 8.5 | 40 | ||
| AIR | 京都アニメーション | 2005年冬クール | 84 | 84 | 8.32 | 51 | ||
| 鋼の錬金術師 | ボンズ | 2003年秋クール | 83 | 82 | 7.07 | 14 | ||
| フリクリ | GAINAX プロダクションI.G | 2000年春クール | 77 | 79 | 9.27 | 8 | 
