5RArthurforeverさんの視聴中アニメリスト(全期間)

5RArthurforever

視聴中アニメリスト(全期間)

絞り込み解除
アニメ名 制作会社 放送クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数 視聴話数
僕だけがいない街 A-1 Pictures 2016年冬クール 84 84 6.11 33
灰と幻想のグリムガル A-1 Pictures 2016年冬クール 82 82 7.36 23
ガンダムビルドファイターズ サンライズ 2013年秋クール 85 88 7.43 8
神様はじめました トムス・エンタテインメント 2012年秋クール 80 77 6.11 5
カードファイト!! ヴァンガード アジアサーキット編 トムス・エンタテインメント 2012年春クール 95 95 0 1
氷菓 京都アニメーション 2012年春クール 85 85 6.42 60
めだかボックス GAINAX 2012年春クール 80 78 6.29 9
DARKER THAN BLACK -流星の双子- ボンズ 2009年秋クール 78 79 9.29 10
FAIRY TAIL(第1期) A-1 Pictures サテライト 2009年秋クール 175 75 71 18.26 15
化物語 シャフト 2009年夏クール 84 84 7.1 45
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 スタジオカラー 2009年春クール 1 80 82 7.57 23
戦国BASARA プロダクションI.G 2009年春クール 77 77 6.56 7
07-GHOST スタジオディーン 2009年春クール 0
まりあ†ほりっく シャフト 2009年冬クール 77 77 5.73 12
遊☆戯☆王5D's ぎゃろっぷ 2008年春クール 154 90 89 10.15 10
ヴァンパイア騎士 スタジオディーン 2008年春クール 85 83 3.3 3
ソウルイーター ボンズ 2008年春クール 80 81 8.8 15
天元突破グレンラガン GAINAX 2007年春クール 88 87 7.59 25
鋼鉄神ジーグ アクタス 2007年春クール 0
Kanon(京都アニメーション版) 京都アニメーション 2006年秋クール 24 81 83 7.41 31
時をかける少女 マッドハウス 2006年夏クール 83 82 8.23 28
僕等がいた アートランド 2006年夏クール 75 77 6.24 3
Ergo Proxy マングローブ 2006年冬クール 73 74 3.3 3
BLEACH ぴえろ 2004年秋クール 366 79 79 8.1 14
MONSTER マッドハウス 2004年春クール 85 82 7.43 4
金色のガッシュベル!! 東映アニメーション 2003年春クール 84 81 8.17 13
TEXHNOLYZE マッドハウス 2003年春クール 83 84 3.25 7
最終兵器彼女 GONZO 2002年夏クール 83 84 5.71 14
ヒカルの碁 ぴえろ 2001年秋クール 85 85 8.94 13
シャーマンキング ジーベック 2001年夏クール 78 77 5.2 11