2005年秋クールアニメランキング

検索条件変更

の 得点数が 以上のアニメで 順に

広告

ランキング

前クールへ
次クールへ
順位 アニメ名 制作会社 放送媒体 クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数
1 魔法少女リリカルなのはA's セブン・アークス 2005年秋 87 86 7.43 10
2 Paradise Kiss マッドハウス 2005年秋 12 87 87 0 1
3 映画 ふたりはプリキュア Max Heart 2 雪空のともだち 東映アニメーション アニメ映画 2005年秋 86 86 0 1
4 まんが日本昔ばなし(デジタルリマスター版) グループ・タック 2005年秋 85 85 14.5 2
5 ガイキング LEGEND OF DAIKU-MARYU 東映アニメーション 2005年秋 85 85 0 1
6 ARIA The ANIMATION ハルフィルムメーカー 2005年秋 83 85 9.48 20
7 蟲師 アートランド 2005年秋 81 80 8.12 6
8 舞-乙HiME サンライズ 2005年秋 81 83 11.52 3
9 灼眼のシャナ J.C.STAFF 2005年秋 81 80 8.64 24
10 アニマル横町 ぎゃろっぷ Dongwoo A & E 2005年秋 80 81 8.28 5
11 闘牌伝説アカギ ~闇に舞い降りた天才~ マッドハウス 2005年秋 80 78 6.41 5
12 SoltyRei AIC GONZO 2005年秋 80 78 6.02 7
13 メジャー(第2期) スタジオ雲雀 2005年秋 26 79 76 10.82 11
14 地獄少女 スタジオディーン 2005年秋 79 79 13 10
15 かりん J.C.STAFF 2005年秋 79 79 0 1
16 ロックマンエグゼBEAST ジーベック 2005年秋 25 77 77 3.5 2
17 ノエイン もうひとりの君へ サテライト 2005年秋 77 77 6.53 6
18 ローゼンメイデン・トロイメント ノーマッド 2005年秋 75 75 2.27 7
19 capeta スタジオコメット 2005年秋 75 75 0 1
20 銀盤カレイドスコープ カラク 2005年秋 75 75 2.87 3
21 BLOOD+ プロダクションI.G 2005年秋 75 74 2.58 5
22 Canvas2 ~虹色のスケッチ~ ZEXCS 2005年秋 74 74 0 1
23 冒険王ビィト エクセリオン 東映アニメーション 2005年秋 74 74 3.5 2
24 ToHeart2 OLM 2005年秋 73 73 4.96 6
25 ラムネ トライネットエンタテインメント ピクチャーマジック 2005年秋 73 74 7.4 4
26 クラスターエッジ サンライズ 2005年秋 72 72 0 1
27 BLACK CAT GONZO 2005年秋 70 70 5.48 5
28 ガンパレード・オーケストラ ブレインズ・ベース 2005年秋 69 69 1 2
29 格闘美神 武龍 トムス・エンタテインメント 2005年秋 0
30 カッパの飼い方 ピクチャーマジック 2005年秋 0
31 エンジェル・ハート トムス・エンタテインメント 2005年秋 0
32 韋駄天翔 トランス・アーツ 2005年秋 0
33 はっぴぃセブン ~ざ・テレビまんが~ スタジオ雲雀 トライネットエンタテインメント 2005年秋 0
34 銀牙伝説WEED スタジオディーン 2005年秋 0
35 こてんこてんこ アイムーヴ TVアニメ 2005年秋 52 0
36 IGPX プロダクションI.G 2005年秋 0
1 1/1ページ