2003年秋クールアニメランキング

検索条件変更

の 得点数が 以上のアニメで 順に

広告

ランキング

前クールへ
次クールへ
順位 アニメ名 制作会社 放送媒体 クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数
1 プラネテス サンライズ 2003年秋 85 89 6.86 9
2 R.O.D THE TV J.C.STAFF 2003年秋 85 83 5.56 3
3 ガングレイヴ マッドハウス 2003年秋 85 83 7.03 5
4 ふたつのスピカ グループ・タック 2003年秋 85 83 6.24 3
5 F-ZERO ファルコン伝説 葦プロダクション 2003年秋 83 83 12 2
6 東京ゴッドファーザーズ マッドハウス アニメ映画 2003年秋 83 82 5.1 8
7 魁!!クロマティ高校 プロダクションI.G 2003年秋 82 84 4.64 3
8 GUNSLINGER GIRL マッドハウス 2003年秋 82 85 9.68 8
9 鋼の錬金術師 ボンズ 2003年秋 81 81 6.76 16
10 ボボボーボ・ボーボボ 東映アニメーション 2003年秋 80 80 8.29 8
11 君が望む永遠 スタジオ・ファンタジア 2003年秋 80 84 7.86 7
12 お茶犬~ちょこっとものがたり~ 2003年秋 80 80 0 1
13 無人惑星サヴァイヴ テレコム・アニメーションフィルム マッドハウス 2003年秋 78 79 4.32 4
14 最遊記RELOAD ぴえろ 2003年秋 77 77 0 1
15 真月譚 月姫 J.C.STAFF 2003年秋 77 77 2.76 5
16 わがまま☆フェアリー ミルモでポン! ごおるでん スタジオ雲雀 2003年秋 76 76 3.5 2
17 ロックマンエグゼAXESS ジーベック 2003年秋 51 75 75 4.08 3
18 まぶらほ J.C.STAFF 2003年秋 75 74 8.63 5
19 京極夏彦 巷説百物語 トムス・エンタテインメント 2003年秋 73 73 0 1
20 藍より青し~縁~ J.C.STAFF 2003年秋 70 73 4.24 3
21 絶体絶命でんぢゃらすじーさん(第1期) スタジオ雲雀 TVアニメ 2003年秋 33 70 80 14.14 3
22 ミッドナイトホラースクール ミルキーカートゥーン 2003年秋 0
23 ヤミと帽子と本の旅人 スタジオディーン 2003年秋 0
24 ポポロクロイス 東京ムービー 2003年秋 0
25 円盤皇女ワるきゅーレ 十二月の夜想曲 ティー・エヌ・ケー 2003年秋 0
26 ギルガメッシュ 2003年秋 26 0
27 PEACE MAKER 鐵 GONZO 2003年秋 0
28 PAPUWA 日本アニメーション 2003年秋 0
29 高橋留美子劇場 人魚の森 トムス・エンタテインメント 2003年秋 0
30 神魂合体ゴーダンナー!! AIC OLM 2003年秋 0
31 こちら葛飾区亀有公園前派出所TVスペシャル 爆走列車!網走発東京行き!両津VS拳法バァさん! ぎゃろっぷ TVアニメ 2003年秋 0
32 幻影闘士バストフレモン Dongwoo A & E 2003年秋 0
33 銀河鉄道物語-THE GALAXY RAILWAYS- プラネットエンターテイメント 2003年秋 0
34 Gilgamesh グループ・タック ジャパンヴィステック 2003年秋 0
35 おもいっきり科学アドベンチャー そーなんだ! OLM 2003年秋 0
36 AVENGER ビィートレイン 2003年秋 0
1 1/1ページ