2001年秋クールアニメランキング

検索条件変更

の 得点数が 以上のアニメで 順に

広告

ランキング

前クールへ
次クールへ
順位 アニメ名 制作会社 放送媒体 クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数
1 ヒカルの碁 ぴえろ 2001年秋 85 86 8.08 11
2 ヴァンドレッド the Second Stage GONZO 2001年秋 83 83 0 1
3 劇場版 とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険 アニメ映画 2001年秋 81 81 0 1
4 HELLSING GONZO 2001年秋 80 82 6.24 3
5 カスミン(第1期) OLM 2001年秋 26 77 77 0 1
6 RAVE スタジオディーン 2001年秋 51 77 55 31.58 3
7 まほろまてぃっく GAINAX シャフト 2001年秋 77 76 3.94 4
8 FF:U ~ファイナルファンタジー: アンリミテッド~ GONZO TVアニメ 2001年秋 25 75 75 0 1
9 ちっちゃな雪使いシュガー J.C.STAFF 2001年秋 75 75 0 1
10 星のカービィ スタジオ・ザイン 2001年秋 74 81 13.08 6
11 サイボーグ009 THE CYBORG SOLDIER ジャパンヴィステック 2001年秋 74 74 0 1
12 テニスの王子様 トランス・アーツ 2001年秋 73 75 5.87 8
13 X -エックス- マッドハウス 2001年秋 70 70 0 1
14 激闘!クラッシュギアTURBO サンライズ 2001年秋 68 68 2.5 2
15 バビル2世(2001) ベガエンタテイメント 2001年秋 13 0
16 バンパイヤン・キッズ プロダクションI.G 2001年秋 0
17 神鵰侠侶 コンドルヒーロー JADE ANIMATION 日本アニメーション 2001年秋 0
18 キャプテン翼(平成版) グループ・タック 2001年秋 0
19 キャプテン翼 ROAD TO DREAM グループ・タック 2001年秋 0
20 ガイスターズ スタジオ九魔 2001年秋 0
21 旋風の用心棒 ぴえろ 2001年秋 0
22 おとぎストーリー 天使のしっぽ 東京キッズ 2001年秋 0
1 1/1ページ