2004年秋クールアニメランキング

検索条件変更

の 得点数が 以上のアニメで 順に

広告

ランキング

前クールへ
次クールへ
順位 アニメ名 制作会社 放送媒体 クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数
1 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX ぎゃろっぷ TVアニメ 2004年秋 180 90 87 8.84 7
2 ブラック・ジャック(2004) 手塚プロダクション TVアニメ 2004年秋 63 90 88 7.55 4
3 学園アリス グループ・タック 2004年秋 87 87 3.5 2
4 愛してるぜベイベ★★ トムス・エンタテインメント 2004年秋 85 85 0 1
5 Φなる・あぷろーち ZEXCS トライネットエンタテインメント 2004年秋 85 85 11 2
6 ポケモン☆サンデー 2004年秋 84 84 6 2
7 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 光のピラミッド ぎゃろっぷ 2004年秋 82 82 8 2
8 魔法少女リリカルなのは セブン・アークス 2004年秋 82 83 7.62 17
9 BECK マッドハウス 2004年秋 82 82 3.5 2
10 ファンタジックチルドレン 日本アニメーション 2004年秋 82 82 2 2
11 リングにかけろ1 東映アニメーション 2004年秋 80 80 0 1
12 焼きたて!! ジャぱん サンライズ 2004年秋 80 79 6.86 9
13 ハウルの動く城 スタジオジブリ アニメ映画 2004年秋 79 78 8.47 10
14 巌窟王 GONZO 2004年秋 79 79 3.04 4
15 メジャー(第1期) スタジオ雲雀 2004年秋 26 79 80 6.46 14
16 BLEACH ぴえろ 2004年秋 366 79 79 8.8 12
17 風人物語 プロダクションI.G 2004年秋 78 78 0 2
18 機動戦士ガンダムSEED DESTINY サンライズ 2004年秋 78 77 5.7 13
19 トップをねらえ2! GAINAX OVAアニメ 2004年秋 77 78 7.42 6
20 月詠 -MOON PHASE- シャフト 2004年秋 77 77 6.5 2
21 舞-HiME サンライズ 2004年秋 77 80 5.29 5
22 ロックマンエグゼStream ジーベック 2004年秋 51 77 77 2.05 3
23 神無月の巫女 ティー・エヌ・ケー 2004年秋 77 71 22.43 12
24 ローゼンメイデン(第1作 第1期) ノーマッド 2004年秋 12 76 78 6.05 12
25 雲のむこう、約束の場所 コミックス・ウェーブ・フィルム アニメ映画 2004年秋 1 75 74 7.51 19
26 スクールランブル スタジオコメット 2004年秋 75 77 2.64 5
27 げんしけん パルムスタジオ 2004年秋 75 76 4.75 7
28 うた∽かた ハルフィルムメーカー 2004年秋 72 75 6.18 4
29 冒険王ビィト 東映アニメーション 2004年秋 72 73 3.32 4
30 ジパング スタジオディーン 2004年秋 70 70 0 1
31 陰陽大戦記 サンライズ 2004年秋 70 70 0 1
32 流星戦隊ムスメット ティー・エヌ・ケー 2004年秋 60 60 0 1
33 Legend of DUO RADIX マリン・エンタテインメント 2004年秋 0
34 カレーの国のコバ~ル アートランド 2004年秋 0
35 砂ぼうず GONZO 2004年秋 0
36 下級生2~瞳の中の少女たち~ ARMS 2004年秋 0
37 こちら葛飾区亀有公園前派出所TVスペシャル 両津家三代、黄金郷への珍道中! ぎゃろっぷ 2004年秋 0
38 吟遊黙示録 マイネリーベ ビィートレイン 2004年秋 0
39 サムライガン エッグ 2004年秋 0
40 アークエとガッチンポー スプリングハウス・エンタテインメント TVアニメ 2004年秋 13 0
41 双恋 テレコム・アニメーションフィルム 2004年秋 0
42 W~ウィッシュ~ トライネットエンタテインメント ピクチャーマジック 2004年秋 0
43 VIEWTIFUL JOE グループ・タック 2004年秋 0
44 ToHeart Remember my memories AIC OLM 2004年秋 0
45 tactics スタジオディーン 2004年秋 0
46 ゾイドフューザーズ 東京キッズ 2004年秋 0
1 1/1ページ