2024年春クールアニメランキング

検索条件変更

年 の 得点数が 以上のアニメで 順に

広告

ランキング

前クールへ
次クールへ
順位 アニメ名 制作会社 放送媒体 クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数
1 響け!ユーフォニアム3 京都アニメーション TVアニメ 2024年春 90 90 6.23 26
2 黒執事 -寄宿学校編- CloverWorks TVアニメ 2024年春 88 88 0 1
3 新幹線変形ロボ シンカリオン チェンジ ザ ワールド 小学館集英社プロダクション TVアニメ 2024年春 87 87 0 1
4 ヴァンパイア男子寮 スタジオブラン TVアニメ 2024年春 87 87 0 1
5 ガールズバンドクライ TVアニメ 2024年春 85 84 9.72 26
6 ルックバック スタジオドリアン アニメ映画 2024年春 85 81 7.69 7
7 無職転生Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~(第2クール) スタジオバインド TVアニメ 2024年春 84 85 8.4 22
8 オーイ!とんぼ OLM TVアニメ 2024年春 81 77 8.69 5
9 僕のヒーローアカデミア(第7期) ボンズ TVアニメ 2024年春 80 82 3.95 5
10 リンカイ! TVアニメ 2024年春 80 76 7.87 3
11 死神坊ちゃんと黒メイド(第3期) J.C.STAFF TVアニメ 2024年春 80 80 0 1
12 刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- TVアニメ 2024年春 80 80 0 1
13 烏は主を選ばない ぴえろ TVアニメ 2024年春 79 79 8.69 5
14 変人のサラダボウル スタジオコメット TVアニメ 2024年春 79 76 4.69 13
15 この素晴らしい世界に祝福を!3 TVアニメ 2024年春 79 78 8.45 17
16 デート・ア・ライブⅤ TVアニメ 2024年春 78 79 5.82 7
17 ゆるキャン△ SEASON3 エイトビット TVアニメ 2024年春 78 79 6.69 13
18 怪獣8号 TVアニメ 2024年春 78 73 10.07 5
19 バーテンダー 神のグラス TVアニメ 2024年春 77 75 7.32 7
20 ひみつのアイプリ OLM TVアニメ 2024年春 77 77 3 2
21 魔法科高校の劣等生 第3シーズン エイトビット TVアニメ 2024年春 77 77 5.07 7
22 Unnamed Memory TVアニメ 2024年春 77 74 7.51 7
23 忘却バッテリー MAPPA TVアニメ 2024年春 77 72 13.35 6
24 Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ J.C.STAFF TVアニメ 2024年春 76 74 7.68 10
25 にじよん あにめーしょん2 サンライズ TVアニメ 2024年春 76 76 4 2
26 トラペジウム CloverWorks アニメ映画 2024年春 75 73 9.09 4
27 狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF パッショーネ TVアニメ 2024年春 75 76 5.25 6
28 夜桜さんちの大作戦 SILVER LINK. TVアニメ 2024年春 75 75 3.27 3
29 鬼滅の刃 柱稽古編 ufotable TVアニメ 2024年春 75 74 7.55 11
30 じゃんたま カン!! アルケ 2024年春 13 75 75 5 2
31 HIGHSPEED Étoile studio A-CAT TVアニメ 2024年春 74 74 0 1
32 終末トレインどこへいく? EMTスクエアード TVアニメ 2024年春 74 72 8.65 12
33 アストロノオト テレコム・アニメーションフィルム TVアニメ 2024年春 74 70 18.62 3
34 夜のクラゲは泳げない 動画工房 TVアニメ 2024年春 74 74 8.67 16
35 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる studio MOTHER TVアニメ 2024年春 73 66 19.91 4
36 ザ・ファブル TVアニメ 2024年春 73 73 2.5 2
37 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます TVアニメ 2024年春 72 71 8.4 6
38 怪異と乙女と神隠し ゼロジー TVアニメ 2024年春 72 73 12.36 4
39 当て馬キャラのくせして、スパダリ王子に寵愛されています。 studio HōKIBOSHI TVアニメ 2024年春 71 71 0 1
40 花野井くんと恋の病 イーストフィッシュスタジオ TVアニメ 2024年春 71 68 14.92 4
41 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい? ブレインズ・ベース TVアニメ 2024年春 70 68 2.36 3
42 WIND BREAKER CloverWorks TVアニメ 2024年春 70 58 28.36 4
43 神は遊戯に飢えている。 ライデンフィルム TVアニメ 2024年春 70 68 5.17 7
44 魔王学院の不適合者II~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~(2ndクール) SILVER LINK. TVアニメ 2024年春 70 71 6.68 5
45 転生したらスライムだった件 第3期 エイトビット TVアニメ 2024年春 70 66 10.63 7
46 時光代理人 -LINK CLICK-Ⅱ 瀾映画 TVアニメ 2024年春 69 73 10.29 6
47 龍族 -The Blazing Dawn- TVアニメ 2024年春 69 69 0 1
48 戦隊大失格 Yostar Pictures TVアニメ 2024年春 69 67 6.34 3
49 ワンルーム、日当たり普通、天使つき。 オクルトノボル TVアニメ 2024年春 68 67 9.36 6
50 Re:Monster TVアニメ 2024年春 67 68 3.67 4
51 喧嘩独学 オクルトノボル TVアニメ 2024年春 67 65 3.86 3
52 ブルーアーカイブ The Animation Yostar Pictures TVアニメ 2024年春 66 64 11.26 15
53 となりの妖怪さん ライデンフィルム TVアニメ 2024年春 65 65 0 1
54 ささやくように恋を唄う 横浜アニメーションラボ クラウドハーツ TVアニメ 2024年春 65 58 14.43 5
55 シャドウバースF(アーク編) ZEXCS TVアニメ 2024年春 65 65 0 1
56 じいさんばあさん若返る 月虹 TVアニメ 2024年春 63 64 8.84 4
57 THE NEW GATE 横浜アニメーションラボ クラウドハーツ TVアニメ 2024年春 60 57 8.5 3
58 声優ラジオのウラオモテ CONNECT TVアニメ 2024年春 60 58 12.96 8
59 ただいま、おかえり スタジオディーン TVアニメ 2024年春 47 47 0 1
60 出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした スタジオディーン マーヴィージャック TVアニメ 2024年春 45 49 8.18 3
61 パンテオンの鳥 サイエンスSARU TVアニメ 2024年春 0
62 ギャビーのドールハウス TVアニメ 2024年春 0
1 1/1ページ