2018年春クールアニメランキング

検索条件変更

の 得点数が 以上のアニメで 順に

広告

ランキング

前クールへ
次クールへ
順位 アニメ名 制作会社 放送媒体 クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数
1 ゲゲゲの鬼太郎(第6期) 東映アニメーション 2018年春 97 90 90 0 1
2 STEINS;GATE 0 WHITE FOX TVアニメ 2018年春 23 86 86 7.66 37
3 ひそねとまそたん ボンズ 2018年春 86 84 7.04 3
4 甘い懲罰~私は看守専用ペット マジックバス 2018年春 85 85 0 1
5 リズと青い鳥 京都アニメーション アニメ映画 2018年春 85 84 9.99 32
6 TO BE HEROINE 絵梦 2018年春 85 85 0 1
7 ゴールデンカムイ ジェノスタジオ 2018年春 84 82 6.68 16
8 3D彼女 リアルガール(第1期) フッズエンタテインメント TVアニメ 2018年春 12 84 85 7.41 3
9 信長の忍び~姉川・石山篇~ トムス・エンタテインメント 2018年春 84 86 6.34 5
10 ヒナまつり feel. 2018年春 83 83 4.9 24
11 若おかみは小学生!(テレビ版) マッドハウス TVアニメ 2018年春 24 83 83 2.5 2
12 映画ドラえもん のび太の宝島 シンエイ動画 アニメ映画 2018年春 82 81 5.02 5
13 HUGっと!プリキュア 東映アニメーション TVアニメ 2018年春 49 81 83 4.78 3
14 Butlers~千年百年物語~ SILVER LINK. 2018年春 81 81 0 1
15 キラッとプリ☆チャン タツノコプロ Dongwoo A & E 2018年春 81 83 3.52 5
16 実験品家族 -クリーチャーズ・ファミリー・デイズ- 大火鸟动画 2018年春 80 80 0 1
17 ルパン三世 PART5 テレコム・アニメーションフィルム TVアニメ 2018年春 24 80 80 1.79 4
18 PERSONA5 the Animation A-1 Pictures CloverWorks 2018年春 80 80 4.96 10
19 僕のヒーローアカデミア(第3期) ボンズ 2018年春 80 81 7.56 15
20 ウマ娘 プリティーダービー ピーエーワークス TVアニメ 2018年春 13 80 79 9.68 52
21 GODZILLA 決戦機動増殖都市 ポリゴン・ピクチュアズ アニメ映画 2018年春 80 77 7.93 5
22 あさがおと加瀬さん。 ZEXCS アニメ映画 2018年春 80 81 9.74 7
23 フルメタル・パニック! Invisible Victory ジーベック TVアニメ 2018年春 12 80 80 7.48 10
24 ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン Studio 3Hz 2018年春 80 78 5.42 26
25 食戟のソーマ 餐ノ皿「遠月列車篇」 J.C.STAFF 2018年春 79 78 3.87 5
26 東京喰種トーキョーグール:re ぴえろ 2018年春 79 75 8.88 10
27 キャプテン翼 デイヴィッドプロダクション 2018年春 79 79 0 1
28 あまんちゅ! ~あどばんす~ J.C.STAFF TVアニメ 2018年春 12 79 79 3.5 2
29 踏切時間 EKACHI EPILKA 2018年春 78 78 5.59 4
30 名探偵コナン ゼロの執行人 トムス・エンタテインメント アニメ映画 2018年春 78 77 3.72 10
31 魔法少女 俺 ぴえろプラス 2018年春 78 75 8.7 8
32 こみっくがーるず Nexus 2018年春 78 78 6.85 23
33 ラストピリオド -終わりなき螺旋の物語- J.C.STAFF 2018年春 78 78 0 1
34 アイカツフレンズ! BN Pictures TVアニメ 2018年春 50 77 78 5.25 8
35 銀河英雄伝説 Die Neue These 邂逅 プロダクションI.G 2018年春 77 78 3.4 3
36 デビルズライン プラチナビジョン 2018年春 77 77 0 1
37 ニル・アドミラリの天秤 ゼロジー 2018年春 76 76 0 1
38 かくりよの宿飯 GONZO 2018年春 76 76 5.5 2
39 多田くんは恋をしない 動画工房 2018年春 76 78 7.39 19
40 宇宙戦艦ティラミス GONZO 2018年春 76 75 11.07 6
41 A.I.C.O. Incarnation ボンズ 2018年春 75 75 1.63 3
42 ハイスクールD×D HERO パッショーネ 2018年春 75 74 10.42 8
43 メジャーセカンド OLM 2018年春 75 75 4.67 7
44 LOST SONG ライデンフィルム ドワンゴ 2018年春 75 75 10 2
45 Lostorage conflated WIXOSS J.C.STAFF 2018年春 74 74 4 2
46 ヲタクに恋は難しい A-1 Pictures 2018年春 74 74 6.92 16
47 ありすorありす EMTスクエアード 2018年春 74 73 9.81 8
48 ガンダムビルドダイバーズ サンライズ 2018年春 74 75 3.64 4
49 立花館To Lie あんぐる Creators in Pack スタジオリングス 2018年春 74 75 3.4 3
50 ピアノの森 ガイナックススタジオ 2018年春 73 73 2.5 2
51 魔法少女サイト production dóA 2018年春 72 73 7.26 13
52 お前はまだグンマを知らない 旭プロダクション 2018年春 71 73 4.12 4
53 メガロボクス トムス・エンタテインメント 2018年春 70 70 0 1
54 されど罪人は竜と踊る セブン・アークス・ピクチャーズ 2018年春 70 70 9.5 2
55 Caligula -カリギュラ- サテライト 2018年春 70 70 9.5 2
56 奴隷区 The Animation ゼロジー ティー・エヌ・ケー 2018年春 69 69 6 2
57 Cutie Honey Universe PRODUCTION REED 2018年春 69 69 0 1
58 あっくんとカノジョ ゆめ太カンパニー 2018年春 67 69 4.49 5
59 イナズマイレブン アレスの天秤 OLM 2018年春 65 63 7.76 4
60 グラゼニ スタジオディーン 2018年春 65 66 5.79 3
61 異世界居酒屋~古都アイテーリアの居酒屋のぶ~ サンライズ 2018年春 63 63 2.5 2
62 鬼灯の冷徹(第弐期その弐) スタジオディーン 2018年春 60 60 0 1
63 パズドラ ぴえろ 2018年春 40 40 0 1
64 妖怪ウォッチ シャドウサイド OLM TVアニメ 2018年春 49 0
65 鹿楓堂よついろ日和 ZEXCS 2018年春 0
66 ソードガイ The Animation ランドック・スタジオ 2018年春 0
67 めしぬま。 グロム AURUM PRODUCTION 2018年春 0
68 トキノ交差 CLAP 2018年春 0
69 天下統一恋の乱 ~出陣!雑賀4人衆~ UWAN Pictures 2018年春 4 0
70 15歳、今日から同棲はじめます。 アスラフィルム 2018年春 0
71 重神機パンドーラ サテライト 2018年春 0
72 美男高校地球防衛部HAPPY KISS! スタジオコメット TVアニメ 2018年春 12 0
73 デュエル・マスターズ! アセンション 2018年春 51 0
74 フューチャーカード バディファイトX オールスターファイト OLM ジーベック 2018年春 0
75 カードファイト!! ヴァンガード(2018) OLM 2018年春 0
76 ねこねこ日本史(第3期) クレスコモーションデザイン NEFT FILM 2018年春 32 0
77 蒼天の拳 REGENESIS ポリゴン・ピクチュアズ 2018年春 0
78 レイトン ミステリー探偵社 ~カトリーのナゾトキファイル~ ライデンフィルム 2018年春 0
79 少年アシベ Go!Go!ゴマちゃん(第3期) ブリッジ studioぱれっと 2018年春 32 0
80 SNSポリス 2018年春 0
81 ベイブレードバースト 超ゼツ OLM 2018年春 0
82 テレビ野郎 ナナーナ テレビ東京 studio crocodile 2018年春 0
1 1/1ページ