2005年春クールアニメランキング

検索条件変更

の 得点数が 以上のアニメで 順に

広告

ランキング

前クールへ
次クールへ
順位 アニメ名 制作会社 放送媒体 クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数
1 雪の女王 The Snow Queen トムス・エンタテインメント 2005年春 90 90 0 1
2 ふしぎ星の☆ふたご姫 ハルフィルムメーカー 2005年春 85 85 0.5 2
3 ONE PIECE THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 東映アニメーション アニメ映画 2005年春 84 82 9.36 4
4 バジリスク ~甲賀忍法帖~ GONZO 2005年春 83 80 6.94 3
5 イリヤの空、UFOの夏 2005年春 82 83 4.09 4
6 今日からマ王!(第2期) スタジオディーン 2005年春 39 82 82 0 1
7 交響詩篇エウレカセブン ボンズ 2005年春 81 85 8.83 7
8 フタコイ オルタナティブ feel. ufotable スタジオフラッグ 2005年春 80 80 4.15 4
9 ハチミツとクローバー J.C.STAFF 2005年春 80 77 4.71 3
10 こみっくパーティー Revolution RADIX 2005年春 80 80 0 1
11 これが私の御主人様 GAINAX シャフト 2005年春 80 80 5 2
12 アイシールド21 ぎゃろっぷ 2005年春 80 79 2.74 8
13 MAR -メルヘヴン- Synergy SP 2005年春 78 78 2.5 2
14 おねがい マイメロディ スタジオコメット 2005年春 78 77 3.4 3
15 甲虫王者ムシキング~森の民の伝説~ トムス・エンタテインメント 2005年春 78 78 5.29 8
16 絶対少年 亜細亜堂 2005年春 77 77 0 1
17 極上生徒会 J.C.STAFF 2005年春 75 75 5 2
18 いちご100% マッドハウス 2005年春 75 73 2.64 5
19 わがまま☆フェアリー ミルモでポン! ちゃあみんぐ スタジオ雲雀 2005年春 75 75 1 2
20 おでんくん エッグ 2005年春 75 68 13.12 3
21 勇者王ガオガイガー FINAL GRAND GLORIOUS GATHERING サンライズ 2005年春 75 75 0 1
22 うえきの法則 スタジオディーン 2005年春 75 76 1.55 5
23 スピードグラファー GONZO 2005年春 74 74 4 2
24 ツバサ・クロニクル(第1期) ビィートレイン 2005年春 26 73 67 15.71 4
25 エレメンタル ジェレイド ジーベック 2005年春 73 76 6.95 4
26 創聖のアクエリオン サテライト 2005年春 72 74 6.73 8
27 映画 ふたりはプリキュア Max Heart 東映アニメーション アニメ映画 2005年春 70 75 7.54 3
28 ドラえもん(第2作 第2期) シンエイ動画 2005年春 50 50 0 1
29 こいこい7 スタジオフラッグ トライネットエンタテインメント 2005年春 46 46 28.5 2
30 IZUMO -猛き剣の閃記- スタジオ九魔 トライネットエンタテインメント 2005年春 0
31 LOVELESS J.C.STAFF 2005年春 0
32 英國戀物語エマ ぴえろ 2005年春 0
33 ガラスの仮面(東京ムービー版) 東京ムービー 2005年春 51 0
34 トリニティ・ブラッド GONZO 2005年春 0
35 ゾイドジェネシス 小学館ミュージック&デジタルエンタテイメント 2005年春 0
36 戦国英雄伝説 新釈 眞田十勇士 The Animation ティー・ピー・オー 2005年春 0
1 1/1ページ