2001年春クールアニメランキング

検索条件変更

の 得点数が 以上のアニメで 順に

広告

ランキング

前クールへ
次クールへ
順位 アニメ名 制作会社 放送媒体 クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数
1 NOIR ビィートレイン 2001年春 26 87 85 7.95 6
2 Cosmic Baton Girl コメットさん☆ 日本アニメーション 2001年春 85 85 0 1
3 Dr.リンにきいてみて! スタジオコメット 2001年春 85 85 0 1
4 映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲 シンエイ動画 2001年春 80 83 10.78 13
5 こみっくパーティー OLM 2001年春 80 80 0 1
6 名探偵コナン 天国へのカウントダウン アニメ映画 2001年春 79 80 7.23 11
7 学園戦記ムリョウ マッドハウス 2001年春 78 78 7.5 2
8 デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲 東映アニメーション アニメ映画 2001年春 78 76 4.03 3
9 エイリアン9 ジェンコ J.C.STAFF OVAアニメ 2001年春 4 78 78 4 2
10 電脳冒険記ウェブダイバー RADIX 2001年春 78 78 0 1
11 機動天使エンジェリックレイヤー ボンズ 2001年春 78 78 3 2
12 ONE PIECE ねじまき島の冒険 東映アニメーション アニメ映画 2001年春 77 73 6.65 3
13 ジャングルはいつもハレのちグゥ シンエイ動画 2001年春 76 80 7.77 5
14 THE SOUL TAKER ~魂狩~ タツノコプロ 2001年春 74 74 0 1
15 デジモンテイマーズ 東映アニメーション 2001年春 73 73 2.86 4
16 ギャラクシーエンジェル マッドハウス 2001年春 71 73 5.07 4
17 花右京メイド隊 童夢 2001年春 71 71 6 2
18 シスター・プリンセス ZEXCS 2001年春 69 70 4.87 4
19 スターオーシャンEX スタジオディーン 2001年春 68 68 0 1
20 オフサイド 葦プロダクション 2001年春 50 50 0 1
21 フィギュア17 つばさ&ヒカル OLM 2001年春 0
22 鋼鉄天使くるみ2式 OLM 2001年春 0
23 PROJECT ARMS 東京ムービー 2001年春 0
24 魔法戦士リウイ J.C.STAFF 2001年春 0
25 ラブひな 春スペシャル ~キミ サクラチルナカレ!!~ ジーベック 2001年春 0
26 RUN=DIM TVアニメ 2001年春 13 0
27 仰天人間バトシーラー グループ・タック 2001年春 0
28 パチスロ貴族 銀 エー・ライン 2001年春 0
29 破邪巨星Gダンガイオー AIC 2001年春 0
30 ゴーゴー五つ子ら・ん・ど エイケン 2001年春 0
31 チャンス・トライアングルセッション マッドハウス 2001年春 0
32 だいすき!ぶぶチャチャ ジャパンデジタルエンターテインメント 童夢 2001年春 0
33 探偵少年カゲマン スタジオ雲雀 2001年春 0
34 逮捕しちゃうぞ Second Season スタジオディーン 2001年春 0
35 超GALS!寿蘭 ぴえろ 2001年春 0
36 GENESHAFT サテライト スタジオガゼル 2001年春 0
37 新白雪姫伝説プリーティア ハルフィルムメーカー 2001年春 0
1 1/1ページ