2019年春クールアニメランキング

検索条件変更

の 得点数が 以上のアニメで 順に

広告

ランキング

前クールへ
次クールへ
順位 アニメ名 制作会社 放送媒体 クール 話数 中央値 平均値 標準偏差 得点数
1 蒼穹のファフナーTHE BEYOND (Original Edition) OVAアニメ 2019年春 12 99 99 0 1
2 バトルスピリッツ サーガブレイヴ BN Pictures 2019年春 95 88 13.12 3
3 KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- タツノコプロ 2019年春 90 90 0 1
4 進撃の巨人 Season 3 Part.2 WIT STUDIO 2019年春 90 90 6.44 20
5 パンドラとアクビ BAKKEN RECORD アニメ映画 2019年春 2 86 86 0 1
6 この音とまれ!(第1期) プラチナビジョン TVアニメ 2019年春 13 85 86 5.52 4
7 劇場版 響け! ユーフォニアム 〜誓いのフィナーレ〜 京都アニメーション アニメ映画 2019年春 85 87 6.29 24
8 青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない CloverWorks アニメ映画 2019年春 85 81 15.71 29
9 フルーツバスケット 1st season トムス・エンタテインメント TVアニメ 2019年春 85 83 6.51 13
10 文豪ストレイドッグス(第3期) ボンズ TVアニメ 2019年春 12 84 84 2.92 4
11 ワンパンマン(第2期) J.C.STAFF 2019年春 83 81 6.31 13
12 ストライクウィッチーズ 501部隊発進しますっ! Acca effe 戯画プロダクション TVアニメ 2019年春 12 83 83 7.5 2
13 超可動ガール1/6 studio A-CAT 2019年春 82 82 3 2
14 ほら、耳がみえてるよ! -喂,看见耳朵啦-(第2期) monofilmo 2019年春 12 82 82 0 1
15 キャロル&チューズデイ ボンズ 2019年春 80 79 5.79 3
16 鬼滅の刃 ufotable 2019年春 80 80 7.64 45
17 真夜中のオカルト公務員 ライデンフィルム 2019年春 80 80 0 1
18 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星 サンライズ 2019年春 80 80 5.7 7
19 ダイヤのA act II マッドハウス 2019年春 80 80 7.07 4
20 プロメア TRIGGER アニメ映画 2019年春 79 75 9.89 12
21 さらざんまい MAPPA ラパントラック 2019年春 79 80 6.02 7
22 ぼくたちは勉強ができない(第1期) stシルバー アルボアニメーション TVアニメ 2019年春 13 78 78 7.65 19
23 アイドルマスター シンデレラガールズ劇場 CLIMAX SEASON ギャザリング 2019年春 78 78 5.59 4
24 叛逆性ミリオンアーサー(第2期) J.C.STAFF TVアニメ 2019年春 12 77 77 2.45 3
25 ひとりぼっちの○○生活 C2C 2019年春 77 73 10.97 16
26 世話やきキツネの仙狐さん 動画工房 2019年春 76 75 6.36 12
27 Fairy gone フェアリーゴーン ピーエーワークス TVアニメ 2019年春 12 75 77 2.36 3
28 BLACKFOX Studio 3Hz 2019年春 75 74 5.35 3
29 異世界かるてっと スタジオぷYUKAI 2019年春 75 73 5.77 15
30 ヲタクに恋は難しい OAD「それは、いきなりおとづれた=恋」 A-1 Pictures OVAアニメ 2019年春 75 75 0 1
31 洗い屋さん! ~俺とアイツが女湯で!?~ マジックバス TVアニメ 2019年春 8 75 76 5.24 5
32 海獣の子供 STUDIO4℃ アニメ映画 2019年春 1 75 77 10.58 7
33 なんでここに先生が!? ティアスタジオ 2019年春 74 73 7.96 7
34 アイカツフレンズ! ~かがやきのジュエル~ BN Pictures 2019年春 26 74 75 3.56 5
35 群青のマグメル ぴえろプラス 2019年春 73 73 7.5 2
36 ノブナガ先生の幼な妻 セブン 2019年春 71 72 4.03 6
37 川柳少女 CONNECT 2019年春 70 70 9.36 9
38 八月のシンデレラナイン トムス・エンタテインメント 2019年春 70 72 3.01 5
39 八十亀ちゃんかんさつにっき サエッタ 2019年春 70 70 5.32 6
40 四月一日さん家の テレビ東京 ハロー 2019年春 70 70 0 1
41 この世の果てで恋を唄う少女YU-NO feel. 2019年春 70 72 7.73 12
42 みるタイツ 横浜アニメーションラボ 2019年春 70 69 3.3 3
43 女子かう生 イーストフィッシュスタジオ セブン 2019年春 70 67 4.71 3
44 みだらな青ちゃんは勉強ができない SILVER LINK. 2019年春 69 70 4.82 10
45 賢者の孫 SILVER LINK. 2019年春 68 68 10.12 18
46 リラックマとカオルさん ドワーフ 2019年春 0
47 ULTRAMAN プロダクションI.G SOLA DIGITAL ARTS 2019年春 0
48 まほうのルミティア ODDJOB 2019年春 0
49 カードファイト!! ヴァンガード(続・高校生編) OLM TVアニメ 2019年春 14 0
50 テレビ野郎 ナナーナ わくわく洞窟ランド テレビ東京 studio crocodile 2019年春 0
51 猫のニャッホ ~ニャ・ミゼラブル~ トムス・エンタテインメント 2019年春 0
52 デュエル・マスターズ!! ブレインズ・ベース SMDE 2019年春 0
53 7SEEDS(第1期) GONZO 配信 2019年春 12 0
54 パウ・パトロール 2019年春 0
55 BAKUMATSUクライシス スタジオディーン 2019年春 0
56 けだまのゴンじろー OLM WIT STUDIO 2019年春 0
57 凹凸世界 Shanghai Jupiter Creative Design TVアニメ 2019年春 11 0
58 妖怪ウォッチ!(2019) OLM TVアニメ 2019年春 36 0
59 MIX OLM 2019年春 0
60 ジモトがジャパン ODDJOB 2019年春 0
61 少年アシベ Go!Go!ゴマちゃん(第4期) シンエイ動画 2019年春 24 0
62 あはれ!名作くん(第4期) Pie in the sky 2019年春 39 0
63 Bラッパーズ ストリート Pie in the sky 2019年春 0
64 消滅都市 マッドハウス 2019年春 0
65 なむあみだ仏っ! -蓮台 UTENA- 旭プロダクション TVアニメ 2019年春 12 0
66 爆丸バトルプラネット トムス・エンタテインメント 2019年春 0
67 RobiHachi スタジオコメット 2019年春 0
1 1/1ページ