新房昭之
新房昭之
プロフィール
クリエイターの情報の変更申請をするクリエイターの削除申請をする
広告
監督
アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
---|---|---|---|---|---|
メタルファイター♥MIKU | J.C.STAFF | 1994年夏クール | 70 | 1 | |
それゆけ! 宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ(テレビ版) | J.C.STAFF ティーアップ | 1999年春クール | 62 | 1 | |
THE SOUL TAKER ~魂狩~ | タツノコプロ | 2001年春クール | 74 | 1 | |
魔法少女リリカルなのは | セブン・アークス | 2004年秋クール | 82 | 17 | |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語 | シャフト | 2013年秋クール | 89 | 34 | 総監督 |
打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか? | シャフト | 2017年夏クール | 74 | 23 | 総監督 |
月詠 -MOON PHASE- | シャフト | 2004年秋クール | 77 | 2 | 総監督 |
ぱにぽにだっしゅ! | ガンジス シャフト | 2005年夏クール | 78 | 4 | |
ネギま!? | ガンジス シャフト | 2006年秋クール | 78 | 8 | |
ひだまりスケッチ | シャフト | 2007年冬クール | 76 | 17 | 総監督 |
魔法少女まどか☆マギカ | シャフト | 2011年冬クール | 90 | 66 | 監督 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編] 始まりの物語 | シャフト | 2012年秋クール | 80 | 18 | 総監督 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [後編] 永遠の物語 | シャフト | 2012年秋クール | 80 | 17 | 総監督 |
その他
アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
---|---|---|---|---|---|
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Final SEASON-浅き夢の暁- | シャフト | 2022年春クール | 82 | 8 | アニメーションスーパーバイザー |