菱田正和
菱田正和
プロフィール
クリエイターの情報の変更申請をするクリエイターの削除申請をする
広告
監督
アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
---|---|---|---|---|---|
劇場版 ヤッターマン 新ヤッターメカ大集合! オモチャの国で大決戦だコロン! | タツノコプロ | 2009年夏クール | 94 | 1 | 監督 |
陰陽大戦記 | サンライズ | 2004年秋クール | 70 | 1 | |
ヤッターマン | タツノコプロ | 2008年冬クール | 73 | 7 | |
プリティーリズム・オーロラドリーム | タツノコプロ | 2011年春クール | 87 | 9 | |
プリティーリズム・ディアマイフューチャー | タツノコプロ | 2012年春クール | 70 | 7 | |
プリティーリズム・レインボーライブ | タツノコプロ Dongwoo A & E | 2013年春クール | 88 | 9 | |
劇場版 プリティーリズム・オールスターセレクション プリズムショー☆ベストテン | タツノコプロ | 2014年春クール | 50 | 1 | 総監督 |
プリティーリズム・オールスターセレクション | タツノコプロ | 2014年春クール | 76 | 1 | |
リルリルフェアリル~妖精のドア~ | スタジオディーン | 2016年冬クール | 0 |
脚本
アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
---|---|---|---|---|---|
劇場版 ヤッターマン 新ヤッターメカ大集合! オモチャの国で大決戦だコロン! | タツノコプロ | 2009年夏クール | 94 | 1 |