大塚隆史
大塚隆史
プロフィール
クリエイターの情報の変更申請をするクリエイターの削除申請をする
広告
監督
アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
---|---|---|---|---|---|
スマイルプリキュア! | 東映アニメーション | 2012年冬クール | 80 | 6 | シリーズディレクター |
KICK&SLIDE | CRAFTAR | 2021年夏クール | 0 | ||
ちょ~短編 プリキュアオールスターズ GoGoドリームライブ | 東映アニメーション | 2008年秋クール | 73 | 1 | |
映画 プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合! | 東映アニメーション | 2009年冬クール | 78 | 1 | |
映画 プリキュアオールスターズDX2 希望の光☆レインボージュエルを守れ! | 東映アニメーション | 2010年冬クール | 78 | 1 | |
映画 プリキュアオールスターズDX3 未来にとどけ! 世界をつなぐ☆虹色の花 | 東映アニメーション | 2011年冬クール | 95 | 1 | |
映画 トロピカル~ジュ!プリキュア プチ とびこめ!コラボ♡ダンスパーティ! | 東映アニメーション | 2021年冬クール | 79 | 2 | |
劇場版 ONE PIECE STAMPEDE | 東映アニメーション | 2019年夏クール | 81 | 4 |
脚本
アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
---|---|---|---|---|---|
KICK&SLIDE | CRAFTAR | 2021年夏クール | 0 | ||
劇場版 ONE PIECE STAMPEDE | 東映アニメーション | 2019年夏クール | 81 | 4 |
シリーズ構成
アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
---|---|---|---|---|---|
KICK&SLIDE | CRAFTAR | 2021年夏クール | 0 |