新海誠
新海誠
プロフィール
| 読み | しんかいまこと |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 生年月日 | 1973年2月9日 |
| 出身地 | 長野県南佐久郡小海町 |
| 血液型 | |
| ツイッター | shinkaimakoto |
| 公式ブログ |
クリエイターの削除申請をする
広告
監督
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 君の名は。 | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2016年夏クール | 81 | 67 | |
| 星を追う子ども | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2011年春クール | 76 | 14 | |
| 秒速5センチメートル | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2007年冬クール | 80 | 39 | |
| 天気の子 | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2019年夏クール | 81 | 52 | |
| 雲のむこう、約束の場所 | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2004年秋クール | 75 | 20 |
脚本
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 君の名は。 | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2016年夏クール | 81 | 67 |
原作者
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 君の名は。 | コミックス・ウェーブ・フィルム | 2016年夏クール | 81 | 67 |