岡田麿里
岡田麿里
プロフィール
クリエイターの情報の変更申請をするクリエイターの削除申請をする
広告
監督
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| さよならの朝に約束の花をかざろう | ピーエーワークス | 2018年冬クール | 86 | 31 | |
| アリスとテレスのまぼろし工場 | MAPPA | 2023年夏クール | 80 | 9 |
脚本
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | A-1 Pictures | 2011年春クール | 84 | 69 | |
| 花咲くいろは | ピーエーワークス | 2011年春クール | 83 | 37 | 1,2,3,4,11,12,13,18,21,22,24,25,26話 脚本 |
| さよならの朝に約束の花をかざろう | ピーエーワークス | 2018年冬クール | 86 | 31 | |
| 空の青さを知る人よ | CloverWorks | 2019年秋クール | 80 | 19 | |
| 心が叫びたがってるんだ。 | A-1 Pictures | 2015年秋クール | 80 | 27 | |
| ブラック★ロックシューター(TV ANIMATION) | Ordet サンジゲン | 2012年冬クール | 70 | 9 | |
| フラクタル | A-1 Pictures | 2011年冬クール | 68 | 5 | |
| 迷家-マヨイガ- | ディオメディア | 2016年春クール | 70 | 19 | 1,2,3,7,10,11,12話 |
| 荒ぶる季節の乙女どもよ。 | Lay-duce | 2019年夏クール | 79 | 19 | |
| 劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | A-1 Pictures | 2013年夏クール | 80 | 23 | |
| 泣きたい私は猫をかぶる | スタジオコロリド | 2020年夏クール | 75 | 10 | |
| LUPIN the Third ~峰不二子という女~ | トムス・エンタテインメント | 2012年春クール | 85 | 2 | 1, 4, 6, 9, 11, 12, 13話 |
| ひそねとまそたん | ボンズ | 2018年春クール | 86 | 3 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 |
| キミだけにモテたいんだ。 | Signal-MD | 2019年秋クール | 80 | 2 | |
| アリスとテレスのまぼろし工場 | MAPPA | 2023年夏クール | 80 | 9 | |
| 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ(第1期) | サンライズ | 2015年秋クール | 80 | 13 |
シリーズ構成
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凪のあすから | ピーエーワークス | 2013年秋クール | 90 | 36 | |
| ブラック★ロックシューター(TV ANIMATION) | Ordet サンジゲン | 2012年冬クール | 70 | 9 | |
| フラクタル | A-1 Pictures | 2011年冬クール | 68 | 5 | |
| 迷家-マヨイガ- | ディオメディア | 2016年春クール | 70 | 19 | |
| さくら荘のペットな彼女 | J.C.STAFF | 2012年秋クール | 85 | 43 | |
| LUPIN the Third ~峰不二子という女~ | トムス・エンタテインメント | 2012年春クール | 85 | 2 | |
| ひそねとまそたん | ボンズ | 2018年春クール | 86 | 3 | |
| 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ(第1期) | サンライズ | 2015年秋クール | 80 | 13 |
原作者
| アニメ名 | 制作会社 | 放送クール | 中央値 | 得点数 | 職種詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒ぶる季節の乙女どもよ。 | Lay-duce | 2019年夏クール | 79 | 19 | |
| ひそねとまそたん | ボンズ | 2018年春クール | 86 | 3 | BONES, 樋口真嗣と共同 |
| アリスとテレスのまぼろし工場 | MAPPA | 2023年夏クール | 80 | 9 |